The Sun is in this sign — 2026
Times in UTCNovember 22 at 07:23 AM — December 21 at 08:50 PM
The Sun does not enter Sagittarius at the same moment every year. Across the years covered here the boundary moves by 33.8 hours, landing on day 21/22/23 of the month depending on the year — which is why a fixed table names the wrong sign for some people.
Born near the boundary?
If your birthday falls on one of these dates, the sign depends on the year and the hour you were born. These pages give the exact instant.
Every date in Sagittarius
Each date has its own page, with the Sun's exact position that day. The first and last are shared with the neighbouring sign — on those the birth year decides.
- November 22
- November 23
- November 24
- November 25
- November 26
- November 27
- November 28
- November 29
- November 30
- December 1
- December 2
- December 3
- December 4
- December 5
- December 6
- December 7
- December 8
- December 9
- December 10
- December 11
- December 12
- December 13
- December 14
- December 15
- December 16
- December 17
- December 18
- December 19
- December 20
- December 21
Classification
- Element
- Fire
- Modality
- Mutable
- Ruler
- Jupiter
- Ecliptic arc
- 240° – 270°
About Sagittarius
Astrological tradition associates Sagittarius, ruled by Jupiter, with conceptual exploration and the synthesis of broad ideas. As a fire sign, it is linked to active engagement with the world, though this expression is directed toward intellectual and philosophical horizons rather than physical dominance. Its mutable modality shapes this focus, inclining the sign toward cognitive flexibility, adaptation, and a dislike of rigid systems. Consequently, traditional astrology connects this sector of the ecliptic with higher learning, travel, and the integration of diverse cultural perspectives, emphasising broad comprehension over detailed specialisation.
Sagittarius year by year
| Year | From | To |
|---|---|---|
| 1940 | Nov 22, 1940, 10:49 AM | Dec 21, 1940, 11:55 PM |
| 1941 | Nov 22, 1941, 04:38 PM | Dec 22, 1941, 05:44 AM |
| 1942 | Nov 22, 1942, 10:30 PM | Dec 22, 1942, 11:40 AM |
| 1943 | Nov 23, 1943, 04:21 AM | Dec 22, 1943, 05:29 PM |
| 1944 | Nov 22, 1944, 10:08 AM | Dec 21, 1944, 11:15 PM |
| 1945 | Nov 22, 1945, 03:55 PM | Dec 22, 1945, 05:04 AM |
| 1946 | Nov 22, 1946, 09:46 PM | Dec 22, 1946, 10:53 AM |
| 1947 | Nov 23, 1947, 03:38 AM | Dec 22, 1947, 04:43 PM |
| 1948 | Nov 22, 1948, 09:29 AM | Dec 21, 1948, 10:33 PM |
| 1949 | Nov 22, 1949, 03:16 PM | Dec 22, 1949, 04:23 AM |
| 1950 | Nov 22, 1950, 09:02 PM | Dec 22, 1950, 10:13 AM |
| 1951 | Nov 23, 1951, 02:51 AM | Dec 22, 1951, 04:00 PM |
| 1952 | Nov 22, 1952, 08:36 AM | Dec 21, 1952, 09:43 PM |
| 1953 | Nov 22, 1953, 02:22 PM | Dec 22, 1953, 03:31 AM |
| 1954 | Nov 22, 1954, 08:14 PM | Dec 22, 1954, 09:24 AM |
| 1955 | Nov 23, 1955, 02:01 AM | Dec 22, 1955, 03:11 PM |
| 1956 | Nov 22, 1956, 07:50 AM | Dec 21, 1956, 08:59 PM |
| 1957 | Nov 22, 1957, 01:39 PM | Dec 22, 1957, 02:49 AM |
| 1958 | Nov 22, 1958, 07:29 PM | Dec 22, 1958, 08:40 AM |
| 1959 | Nov 23, 1959, 01:27 AM | Dec 22, 1959, 02:34 PM |
| 1960 | Nov 22, 1960, 07:18 AM | Dec 21, 1960, 08:26 PM |
| 1961 | Nov 22, 1961, 01:08 PM | Dec 22, 1961, 02:19 AM |
| 1962 | Nov 22, 1962, 07:02 PM | Dec 22, 1962, 08:15 AM |
| 1963 | Nov 23, 1963, 12:49 AM | Dec 22, 1963, 02:02 PM |
| 1964 | Nov 22, 1964, 06:39 AM | Dec 21, 1964, 07:50 PM |
| 1965 | Nov 22, 1965, 12:29 PM | Dec 22, 1965, 01:40 AM |
| 1966 | Nov 22, 1966, 06:14 PM | Dec 22, 1966, 07:28 AM |
| 1967 | Nov 23, 1967, 12:04 AM | Dec 22, 1967, 01:16 PM |
| 1968 | Nov 22, 1968, 05:49 AM | Dec 21, 1968, 07:00 PM |
| 1969 | Nov 22, 1969, 11:31 AM | Dec 22, 1969, 12:44 AM |
| 1970 | Nov 22, 1970, 05:25 PM | Dec 22, 1970, 06:36 AM |
| 1971 | Nov 22, 1971, 11:14 PM | Dec 22, 1971, 12:24 PM |
| 1972 | Nov 22, 1972, 05:03 AM | Dec 21, 1972, 06:13 PM |
| 1973 | Nov 22, 1973, 10:54 AM | Dec 22, 1973, 12:08 AM |
| 1974 | Nov 22, 1974, 04:38 PM | Dec 22, 1974, 05:56 AM |
| 1975 | Nov 22, 1975, 10:31 PM | Dec 22, 1975, 11:46 AM |
| 1976 | Nov 22, 1976, 04:21 AM | Dec 21, 1976, 05:35 PM |
| 1977 | Nov 22, 1977, 10:07 AM | Dec 21, 1977, 11:23 PM |
| 1978 | Nov 22, 1978, 04:05 PM | Dec 22, 1978, 05:21 AM |
| 1979 | Nov 22, 1979, 09:54 PM | Dec 22, 1979, 11:10 AM |
| 1980 | Nov 22, 1980, 03:41 AM | Dec 21, 1980, 04:56 PM |
| 1981 | Nov 22, 1981, 09:36 AM | Dec 21, 1981, 10:51 PM |
| 1982 | Nov 22, 1982, 03:23 PM | Dec 22, 1982, 04:38 AM |
| 1983 | Nov 22, 1983, 09:18 PM | Dec 22, 1983, 10:30 AM |
| 1984 | Nov 22, 1984, 03:11 AM | Dec 21, 1984, 04:23 PM |
| 1985 | Nov 22, 1985, 08:51 AM | Dec 21, 1985, 10:08 PM |
| 1986 | Nov 22, 1986, 02:44 PM | Dec 22, 1986, 04:02 AM |
| 1987 | Nov 22, 1987, 08:29 PM | Dec 22, 1987, 09:46 AM |
| 1988 | Nov 22, 1988, 02:12 AM | Dec 21, 1988, 03:28 PM |
| 1989 | Nov 22, 1989, 08:05 AM | Dec 21, 1989, 09:22 PM |
| 1990 | Nov 22, 1990, 01:47 PM | Dec 22, 1990, 03:07 AM |
| 1991 | Nov 22, 1991, 07:36 PM | Dec 22, 1991, 08:54 AM |
| 1992 | Nov 22, 1992, 01:26 AM | Dec 21, 1992, 02:43 PM |
| 1993 | Nov 22, 1993, 07:07 AM | Dec 21, 1993, 08:26 PM |
| 1994 | Nov 22, 1994, 01:06 PM | Dec 22, 1994, 02:23 AM |
| 1995 | Nov 22, 1995, 07:01 PM | Dec 22, 1995, 08:17 AM |
| 1996 | Nov 22, 1996, 12:49 AM | Dec 21, 1996, 02:06 PM |
| 1997 | Nov 22, 1997, 06:48 AM | Dec 21, 1997, 08:07 PM |
| 1998 | Nov 22, 1998, 12:34 PM | Dec 22, 1998, 01:56 AM |
| 1999 | Nov 22, 1999, 06:25 PM | Dec 22, 1999, 07:44 AM |
| 2000 | Nov 22, 2000, 12:19 AM | Dec 21, 2000, 01:37 PM |
| 2001 | Nov 22, 2001, 06:00 AM | Dec 21, 2001, 07:21 PM |
| 2002 | Nov 22, 2002, 11:54 AM | Dec 22, 2002, 01:14 AM |
| 2003 | Nov 22, 2003, 05:43 PM | Dec 22, 2003, 07:04 AM |
| 2004 | Nov 21, 2004, 11:22 PM | Dec 21, 2004, 12:42 PM |
| 2005 | Nov 22, 2005, 05:15 AM | Dec 21, 2005, 06:35 PM |
| 2006 | Nov 22, 2006, 11:02 AM | Dec 22, 2006, 12:22 AM |
| 2007 | Nov 22, 2007, 04:50 PM | Dec 22, 2007, 06:08 AM |
| 2008 | Nov 21, 2008, 10:44 PM | Dec 21, 2008, 12:04 PM |
| 2009 | Nov 22, 2009, 04:23 AM | Dec 21, 2009, 05:47 PM |
| 2010 | Nov 22, 2010, 10:15 AM | Dec 21, 2010, 11:38 PM |
| 2011 | Nov 22, 2011, 04:08 PM | Dec 22, 2011, 05:30 AM |
| 2012 | Nov 21, 2012, 09:50 PM | Dec 21, 2012, 11:12 AM |
| 2013 | Nov 22, 2013, 03:48 AM | Dec 21, 2013, 05:11 PM |
| 2014 | Nov 22, 2014, 09:38 AM | Dec 21, 2014, 11:03 PM |
| 2015 | Nov 22, 2015, 03:25 PM | Dec 22, 2015, 04:48 AM |
| 2016 | Nov 21, 2016, 09:22 PM | Dec 21, 2016, 10:44 AM |
| 2017 | Nov 22, 2017, 03:05 AM | Dec 21, 2017, 04:28 PM |
| 2018 | Nov 22, 2018, 09:01 AM | Dec 21, 2018, 10:23 PM |
| 2019 | Nov 22, 2019, 02:59 PM | Dec 22, 2019, 04:19 AM |
| 2020 | Nov 21, 2020, 08:40 PM | Dec 21, 2020, 10:02 AM |
| 2021 | Nov 22, 2021, 02:34 AM | Dec 21, 2021, 03:59 PM |
| 2022 | Nov 22, 2022, 08:20 AM | Dec 21, 2022, 09:48 PM |
| 2023 | Nov 22, 2023, 02:03 PM | Dec 22, 2023, 03:27 AM |
| 2024 | Nov 21, 2024, 07:56 PM | Dec 21, 2024, 09:21 AM |
| 2025 | Nov 22, 2025, 01:36 AM | Dec 21, 2025, 03:03 PM |
| 2026 | Nov 22, 2026, 07:23 AM | Dec 21, 2026, 08:50 PM |
| 2027 | Nov 22, 2027, 01:16 PM | Dec 22, 2027, 02:42 AM |
| 2028 | Nov 21, 2028, 06:54 PM | Dec 21, 2028, 08:20 AM |
| 2029 | Nov 22, 2029, 12:49 AM | Dec 21, 2029, 02:14 PM |
| 2030 | Nov 22, 2030, 06:45 AM | Dec 21, 2030, 08:10 PM |
| 2031 | Nov 22, 2031, 12:33 PM | Dec 22, 2031, 01:55 AM |
| 2032 | Nov 21, 2032, 06:31 PM | Dec 21, 2032, 07:56 AM |
| 2033 | Nov 22, 2033, 12:16 AM | Dec 21, 2033, 01:46 PM |
| 2034 | Nov 22, 2034, 06:05 AM | Dec 21, 2034, 07:34 PM |
| 2035 | Nov 22, 2035, 12:03 PM | Dec 22, 2035, 01:31 AM |
The Sun sign is one of eleven placements
A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.
Build the full chart