Zodiac sign by date

December 21 — which zodiac sign?

29.6° into Sagittarius

Where the Sun stands on this date

0°5°10°15°20°25°30°
November 22 at 07:23 AM29.6° into SagittariusDecember 21 at 08:50 PM

December 21 is a cusp date: depending on the year and the hour of birth, the Sun is either still in Sagittarius or already in Capricorn. The table below gives the exact moment for every year.

Born December 21, 1990 — at midday the Sun is in Sagittarius. Check the exact instant below if you were born early in the day.

Free, no account needed.

Computed for 2026

Times in UTC
Sun sign
Sagittarius
Sun's position
29.63°
Sign occupied
November 22 at 07:23 AMDecember 21 at 08:50 PM

Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric

December 21 by birth year

Before the instant shown the Sun is in Sagittarius; at or after it, in Capricorn. Times are UTC — convert to the birth place's local time, because a few hours either side changes the answer.

00061218241940195019601970198019902000201020202030
CapricornSagittariusMarks below the noon rule mean the sign had already changed by midday
YearSign changes at (UTC)At 12:00 UTC
1940Dec 21, 1940, 11:55 PMSagittarius
1941Dec 22, 1941, 05:44 AMSagittarius
1942Dec 22, 1942, 11:40 AMSagittarius
1943Dec 22, 1943, 05:29 PMSagittarius
1944Dec 21, 1944, 11:15 PMSagittarius
1945Dec 22, 1945, 05:04 AMSagittarius
1946Dec 22, 1946, 10:53 AMSagittarius
1947Dec 22, 1947, 04:43 PMSagittarius
1948Dec 21, 1948, 10:33 PMSagittarius
1949Dec 22, 1949, 04:23 AMSagittarius
1950Dec 22, 1950, 10:13 AMSagittarius
1951Dec 22, 1951, 04:00 PMSagittarius
1952Dec 21, 1952, 09:43 PMSagittarius
1953Dec 22, 1953, 03:31 AMSagittarius
1954Dec 22, 1954, 09:24 AMSagittarius
1955Dec 22, 1955, 03:11 PMSagittarius
1956Dec 21, 1956, 08:59 PMSagittarius
1957Dec 22, 1957, 02:49 AMSagittarius
1958Dec 22, 1958, 08:40 AMSagittarius
1959Dec 22, 1959, 02:34 PMSagittarius
1960Dec 21, 1960, 08:26 PMSagittarius
1961Dec 22, 1961, 02:19 AMSagittarius
1962Dec 22, 1962, 08:15 AMSagittarius
1963Dec 22, 1963, 02:02 PMSagittarius
1964Dec 21, 1964, 07:50 PMSagittarius
1965Dec 22, 1965, 01:40 AMSagittarius
1966Dec 22, 1966, 07:28 AMSagittarius
1967Dec 22, 1967, 01:16 PMSagittarius
1968Dec 21, 1968, 07:00 PMSagittarius
1969Dec 22, 1969, 12:44 AMSagittarius
1970Dec 22, 1970, 06:36 AMSagittarius
1971Dec 22, 1971, 12:24 PMSagittarius
1972Dec 21, 1972, 06:13 PMSagittarius
1973Dec 22, 1973, 12:08 AMSagittarius
1974Dec 22, 1974, 05:56 AMSagittarius
1975Dec 22, 1975, 11:46 AMSagittarius
1976Dec 21, 1976, 05:35 PMSagittarius
1977Dec 21, 1977, 11:23 PMSagittarius
1978Dec 22, 1978, 05:21 AMSagittarius
1979Dec 22, 1979, 11:10 AMSagittarius
1980Dec 21, 1980, 04:56 PMSagittarius
1981Dec 21, 1981, 10:51 PMSagittarius
1982Dec 22, 1982, 04:38 AMSagittarius
1983Dec 22, 1983, 10:30 AMSagittarius
1984Dec 21, 1984, 04:23 PMSagittarius
1985Dec 21, 1985, 10:08 PMSagittarius
1986Dec 22, 1986, 04:02 AMSagittarius
1987Dec 22, 1987, 09:46 AMSagittarius
1988Dec 21, 1988, 03:28 PMSagittarius
1989Dec 21, 1989, 09:22 PMSagittarius
1990Dec 22, 1990, 03:07 AMSagittarius
1991Dec 22, 1991, 08:54 AMSagittarius
1992Dec 21, 1992, 02:43 PMSagittarius
1993Dec 21, 1993, 08:26 PMSagittarius
1994Dec 22, 1994, 02:23 AMSagittarius
1995Dec 22, 1995, 08:17 AMSagittarius
1996Dec 21, 1996, 02:06 PMSagittarius
1997Dec 21, 1997, 08:07 PMSagittarius
1998Dec 22, 1998, 01:56 AMSagittarius
1999Dec 22, 1999, 07:44 AMSagittarius
2000Dec 21, 2000, 01:37 PMSagittarius
2001Dec 21, 2001, 07:21 PMSagittarius
2002Dec 22, 2002, 01:14 AMSagittarius
2003Dec 22, 2003, 07:04 AMSagittarius
2004Dec 21, 2004, 12:42 PMSagittarius
2005Dec 21, 2005, 06:35 PMSagittarius
2006Dec 22, 2006, 12:22 AMSagittarius
2007Dec 22, 2007, 06:08 AMSagittarius
2008Dec 21, 2008, 12:04 PMSagittarius
2009Dec 21, 2009, 05:47 PMSagittarius
2010Dec 21, 2010, 11:38 PMSagittarius
2011Dec 22, 2011, 05:30 AMSagittarius
2012Dec 21, 2012, 11:12 AMCapricorn
2013Dec 21, 2013, 05:11 PMSagittarius
2014Dec 21, 2014, 11:03 PMSagittarius
2015Dec 22, 2015, 04:48 AMSagittarius
2016Dec 21, 2016, 10:44 AMCapricorn
2017Dec 21, 2017, 04:28 PMSagittarius
2018Dec 21, 2018, 10:23 PMSagittarius
2019Dec 22, 2019, 04:19 AMSagittarius
2020Dec 21, 2020, 10:02 AMCapricorn
2021Dec 21, 2021, 03:59 PMSagittarius
2022Dec 21, 2022, 09:48 PMSagittarius
2023Dec 22, 2023, 03:27 AMSagittarius
2024Dec 21, 2024, 09:21 AMCapricorn
2025Dec 21, 2025, 03:03 PMSagittarius
2026Dec 21, 2026, 08:50 PMSagittarius
2027Dec 22, 2027, 02:42 AMSagittarius
2028Dec 21, 2028, 08:20 AMCapricorn
2029Dec 21, 2029, 02:14 PMSagittarius
2030Dec 21, 2030, 08:10 PMSagittarius
2031Dec 22, 2031, 01:55 AMSagittarius
2032Dec 21, 2032, 07:56 AMCapricorn
2033Dec 21, 2033, 01:46 PMSagittarius
2034Dec 21, 2034, 07:34 PMSagittarius
2035Dec 22, 2035, 01:31 AMSagittarius

The Sun sign is one of eleven placements

A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.

Cast the chart for this date