The Sun is in this sign — 2026
Times in UTCDecember 21 at 08:50 PM — January 20 at 07:30 AM
The Sun does not enter Capricorn at the same moment every year. Across the years covered here the boundary moves by 33.6 hours, landing on day 21/22 of the month depending on the year — which is why a fixed table names the wrong sign for some people.
Born near the boundary?
If your birthday falls on one of these dates, the sign depends on the year and the hour you were born. These pages give the exact instant.
Every date in Capricorn
Each date has its own page, with the Sun's exact position that day. The first and last are shared with the neighbouring sign — on those the birth year decides.
- December 21
- December 22
- December 23
- December 24
- December 25
- December 26
- December 27
- December 28
- December 29
- December 30
- December 31
- January 1
- January 2
- January 3
- January 4
- January 5
- January 6
- January 7
- January 8
- January 9
- January 10
- January 11
- January 12
- January 13
- January 14
- January 15
- January 16
- January 17
- January 18
- January 19
- January 20
Classification
- Element
- Earth
- Modality
- Cardinal
- Ruler
- Saturn
- Exaltation
- Mars
- Ecliptic arc
- 270° – 300°
About Capricorn
In astrological tradition, this sign is associated with structure, discipline, and long-term planning, themes driven by its traditional ruler, Saturn. As a cardinal earth sign, it represents the initiation of practical projects and the establishment of durable foundations. The cardinal modality lends an impulse toward leadership and organisation, whilst the earth element focuses this drive onto material reality and tangible results. Traditional texts link the sign to administrative systems, social hierarchies, and the gradual acquisition of authority through persistence. It represents a systematic approach to overcoming obstacles through patience and methodical effort.
Capricorn year by year
| Year | From | To |
|---|---|---|
| 1940 | Dec 21, 1940, 11:55 PM | Jan 20, 1941, 10:34 AM |
| 1941 | Dec 22, 1941, 05:44 AM | Jan 20, 1942, 04:23 PM |
| 1942 | Dec 22, 1942, 11:40 AM | Jan 20, 1943, 10:19 PM |
| 1943 | Dec 22, 1943, 05:29 PM | Jan 21, 1944, 04:07 AM |
| 1944 | Dec 21, 1944, 11:15 PM | Jan 20, 1945, 09:54 AM |
| 1945 | Dec 22, 1945, 05:04 AM | Jan 20, 1946, 03:45 PM |
| 1946 | Dec 22, 1946, 10:53 AM | Jan 20, 1947, 09:31 PM |
| 1947 | Dec 22, 1947, 04:43 PM | Jan 21, 1948, 03:18 AM |
| 1948 | Dec 21, 1948, 10:33 PM | Jan 20, 1949, 09:09 AM |
| 1949 | Dec 22, 1949, 04:23 AM | Jan 20, 1950, 03:00 PM |
| 1950 | Dec 22, 1950, 10:13 AM | Jan 20, 1951, 08:52 PM |
| 1951 | Dec 22, 1951, 04:00 PM | Jan 21, 1952, 02:38 AM |
| 1952 | Dec 21, 1952, 09:43 PM | Jan 20, 1953, 08:21 AM |
| 1953 | Dec 22, 1953, 03:31 AM | Jan 20, 1954, 02:11 PM |
| 1954 | Dec 22, 1954, 09:24 AM | Jan 20, 1955, 08:02 PM |
| 1955 | Dec 22, 1955, 03:11 PM | Jan 21, 1956, 01:48 AM |
| 1956 | Dec 21, 1956, 08:59 PM | Jan 20, 1957, 07:39 AM |
| 1957 | Dec 22, 1957, 02:49 AM | Jan 20, 1958, 01:28 PM |
| 1958 | Dec 22, 1958, 08:40 AM | Jan 20, 1959, 07:19 PM |
| 1959 | Dec 22, 1959, 02:34 PM | Jan 21, 1960, 01:10 AM |
| 1960 | Dec 21, 1960, 08:26 PM | Jan 20, 1961, 07:01 AM |
| 1961 | Dec 22, 1961, 02:19 AM | Jan 20, 1962, 12:58 PM |
| 1962 | Dec 22, 1962, 08:15 AM | Jan 20, 1963, 06:54 PM |
| 1963 | Dec 22, 1963, 02:02 PM | Jan 21, 1964, 12:41 AM |
| 1964 | Dec 21, 1964, 07:50 PM | Jan 20, 1965, 06:29 AM |
| 1965 | Dec 22, 1965, 01:40 AM | Jan 20, 1966, 12:20 PM |
| 1966 | Dec 22, 1966, 07:28 AM | Jan 20, 1967, 06:08 PM |
| 1967 | Dec 22, 1967, 01:16 PM | Jan 20, 1968, 11:54 PM |
| 1968 | Dec 21, 1968, 07:00 PM | Jan 20, 1969, 05:38 AM |
| 1969 | Dec 22, 1969, 12:44 AM | Jan 20, 1970, 11:24 AM |
| 1970 | Dec 22, 1970, 06:36 AM | Jan 20, 1971, 05:13 PM |
| 1971 | Dec 22, 1971, 12:24 PM | Jan 20, 1972, 10:59 PM |
| 1972 | Dec 21, 1972, 06:13 PM | Jan 20, 1973, 04:48 AM |
| 1973 | Dec 22, 1973, 12:08 AM | Jan 20, 1974, 10:46 AM |
| 1974 | Dec 22, 1974, 05:56 AM | Jan 20, 1975, 04:36 PM |
| 1975 | Dec 22, 1975, 11:46 AM | Jan 20, 1976, 10:25 PM |
| 1976 | Dec 21, 1976, 05:35 PM | Jan 20, 1977, 04:14 AM |
| 1977 | Dec 21, 1977, 11:23 PM | Jan 20, 1978, 10:04 AM |
| 1978 | Dec 22, 1978, 05:21 AM | Jan 20, 1979, 04:00 PM |
| 1979 | Dec 22, 1979, 11:10 AM | Jan 20, 1980, 09:49 PM |
| 1980 | Dec 21, 1980, 04:56 PM | Jan 20, 1981, 03:36 AM |
| 1981 | Dec 21, 1981, 10:51 PM | Jan 20, 1982, 09:31 AM |
| 1982 | Dec 22, 1982, 04:38 AM | Jan 20, 1983, 03:17 PM |
| 1983 | Dec 22, 1983, 10:30 AM | Jan 20, 1984, 09:05 PM |
| 1984 | Dec 21, 1984, 04:23 PM | Jan 20, 1985, 02:58 AM |
| 1985 | Dec 21, 1985, 10:08 PM | Jan 20, 1986, 08:46 AM |
| 1986 | Dec 22, 1986, 04:02 AM | Jan 20, 1987, 02:40 PM |
| 1987 | Dec 22, 1987, 09:46 AM | Jan 20, 1988, 08:24 PM |
| 1988 | Dec 21, 1988, 03:28 PM | Jan 20, 1989, 02:07 AM |
| 1989 | Dec 21, 1989, 09:22 PM | Jan 20, 1990, 08:02 AM |
| 1990 | Dec 22, 1990, 03:07 AM | Jan 20, 1991, 01:47 PM |
| 1991 | Dec 22, 1991, 08:54 AM | Jan 20, 1992, 07:32 PM |
| 1992 | Dec 21, 1992, 02:43 PM | Jan 20, 1993, 01:23 AM |
| 1993 | Dec 21, 1993, 08:26 PM | Jan 20, 1994, 07:07 AM |
| 1994 | Dec 22, 1994, 02:23 AM | Jan 20, 1995, 01:00 PM |
| 1995 | Dec 22, 1995, 08:17 AM | Jan 20, 1996, 06:52 PM |
| 1996 | Dec 21, 1996, 02:06 PM | Jan 20, 1997, 12:43 AM |
| 1997 | Dec 21, 1997, 08:07 PM | Jan 20, 1998, 06:46 AM |
| 1998 | Dec 22, 1998, 01:56 AM | Jan 20, 1999, 12:37 PM |
| 1999 | Dec 22, 1999, 07:44 AM | Jan 20, 2000, 06:23 PM |
| 2000 | Dec 21, 2000, 01:37 PM | Jan 20, 2001, 12:16 AM |
| 2001 | Dec 21, 2001, 07:21 PM | Jan 20, 2002, 06:02 AM |
| 2002 | Dec 22, 2002, 01:14 AM | Jan 20, 2003, 11:53 AM |
| 2003 | Dec 22, 2003, 07:04 AM | Jan 20, 2004, 05:42 PM |
| 2004 | Dec 21, 2004, 12:42 PM | Jan 19, 2005, 11:22 PM |
| 2005 | Dec 21, 2005, 06:35 PM | Jan 20, 2006, 05:15 AM |
| 2006 | Dec 22, 2006, 12:22 AM | Jan 20, 2007, 11:01 AM |
| 2007 | Dec 22, 2007, 06:08 AM | Jan 20, 2008, 04:44 PM |
| 2008 | Dec 21, 2008, 12:04 PM | Jan 19, 2009, 10:40 PM |
| 2009 | Dec 21, 2009, 05:47 PM | Jan 20, 2010, 04:28 AM |
| 2010 | Dec 21, 2010, 11:38 PM | Jan 20, 2011, 10:19 AM |
| 2011 | Dec 22, 2011, 05:30 AM | Jan 20, 2012, 04:10 PM |
| 2012 | Dec 21, 2012, 11:12 AM | Jan 19, 2013, 09:52 PM |
| 2013 | Dec 21, 2013, 05:11 PM | Jan 20, 2014, 03:51 AM |
| 2014 | Dec 21, 2014, 11:03 PM | Jan 20, 2015, 09:43 AM |
| 2015 | Dec 22, 2015, 04:48 AM | Jan 20, 2016, 03:27 PM |
| 2016 | Dec 21, 2016, 10:44 AM | Jan 19, 2017, 09:24 PM |
| 2017 | Dec 21, 2017, 04:28 PM | Jan 20, 2018, 03:09 AM |
| 2018 | Dec 21, 2018, 10:23 PM | Jan 20, 2019, 09:00 AM |
| 2019 | Dec 22, 2019, 04:19 AM | Jan 20, 2020, 02:55 PM |
| 2020 | Dec 21, 2020, 10:02 AM | Jan 19, 2021, 08:40 PM |
| 2021 | Dec 21, 2021, 03:59 PM | Jan 20, 2022, 02:39 AM |
| 2022 | Dec 21, 2022, 09:48 PM | Jan 20, 2023, 08:30 AM |
| 2023 | Dec 22, 2023, 03:27 AM | Jan 20, 2024, 02:07 PM |
| 2024 | Dec 21, 2024, 09:21 AM | Jan 19, 2025, 08:00 PM |
| 2025 | Dec 21, 2025, 03:03 PM | Jan 20, 2026, 01:45 AM |
| 2026 | Dec 21, 2026, 08:50 PM | Jan 20, 2027, 07:30 AM |
| 2027 | Dec 22, 2027, 02:42 AM | Jan 20, 2028, 01:22 PM |
| 2028 | Dec 21, 2028, 08:20 AM | Jan 19, 2029, 07:01 PM |
| 2029 | Dec 21, 2029, 02:14 PM | Jan 20, 2030, 12:54 AM |
| 2030 | Dec 21, 2030, 08:10 PM | Jan 20, 2031, 06:48 AM |
| 2031 | Dec 22, 2031, 01:55 AM | Jan 20, 2032, 12:31 PM |
| 2032 | Dec 21, 2032, 07:56 AM | Jan 19, 2033, 06:33 PM |
| 2033 | Dec 21, 2033, 01:46 PM | Jan 20, 2034, 12:27 AM |
| 2034 | Dec 21, 2034, 07:34 PM | Jan 20, 2035, 06:14 AM |
| 2035 | Dec 22, 2035, 01:31 AM | Jan 20, 2036, 12:11 PM |
The Sun sign is one of eleven placements
A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.
Build the full chart