Zodiac sign by date

Aquarius

Aquarius is the eleventh sign of the zodiac, occupying the 300-330 degree arc of the ecliptic.

  • intellectual objectivity
  • systemic thinking
  • social organisation
  • principled resolve

The Sun is in this sign — 2026

Times in UTC

January 20 at 01:45 AMFebruary 18 at 03:52 PM

The Sun does not enter Aquarius at the same moment every year. Across the years covered here the boundary moves by 34.2 hours, landing on day 19/20/21 of the month depending on the year — which is why a fixed table names the wrong sign for some people.

00061218241940195019601970198019902000201020202030
When the Sun enters Aquarius, year by year — a spread of 34.2 hours

Born near the boundary?

If your birthday falls on one of these dates, the sign depends on the year and the hour you were born. These pages give the exact instant.

Every date in Aquarius

Each date has its own page, with the Sun's exact position that day. The first and last are shared with the neighbouring sign — on those the birth year decides.

Classification

Element
Air
Modality
Fixed
Ruler
Saturn
Modern ruler
Uranus
Ecliptic arc
300° – 330°

About Aquarius

Astrological tradition associates Aquarius with collective structures, intellectual systems, and reform. As a fixed air sign, it combines the conceptual focus of the air element with the stabilising, persistent nature of the fixed modality, resulting in a temperament that seeks to establish enduring intellectual principles or social frameworks. Its traditional ruler, Saturn, imparts an interest in order, boundaries, and systemic logic, whilst its modern ruler, Uranus, is associated with sudden innovation and deviation from established norms. Consequently, the sign is linked to the objective analysis of society, technological development, and group dynamics.

Aquarius year by year

YearFromTo
1940Jan 21, 1940, 04:44 AMFeb 19, 1940, 07:04 PM
1941Jan 20, 1941, 10:34 AMFeb 19, 1941, 12:56 AM
1942Jan 20, 1942, 04:23 PMFeb 19, 1942, 06:47 AM
1943Jan 20, 1943, 10:19 PMFeb 19, 1943, 12:40 PM
1944Jan 21, 1944, 04:07 AMFeb 19, 1944, 06:27 PM
1945Jan 20, 1945, 09:54 AMFeb 19, 1945, 12:15 AM
1946Jan 20, 1946, 03:45 PMFeb 19, 1946, 06:08 AM
1947Jan 20, 1947, 09:31 PMFeb 19, 1947, 11:52 AM
1948Jan 21, 1948, 03:18 AMFeb 19, 1948, 05:37 PM
1949Jan 20, 1949, 09:09 AMFeb 18, 1949, 11:27 PM
1950Jan 20, 1950, 03:00 PMFeb 19, 1950, 05:17 AM
1951Jan 20, 1951, 08:52 PMFeb 19, 1951, 11:10 AM
1952Jan 21, 1952, 02:38 AMFeb 19, 1952, 04:57 PM
1953Jan 20, 1953, 08:21 AMFeb 18, 1953, 10:41 PM
1954Jan 20, 1954, 02:11 PMFeb 19, 1954, 04:32 AM
1955Jan 20, 1955, 08:02 PMFeb 19, 1955, 10:19 AM
1956Jan 21, 1956, 01:48 AMFeb 19, 1956, 04:05 PM
1957Jan 20, 1957, 07:39 AMFeb 18, 1957, 09:58 PM
1958Jan 20, 1958, 01:28 PMFeb 19, 1958, 03:48 AM
1959Jan 20, 1959, 07:19 PMFeb 19, 1959, 09:38 AM
1960Jan 21, 1960, 01:10 AMFeb 19, 1960, 03:26 PM
1961Jan 20, 1961, 07:01 AMFeb 18, 1961, 09:16 PM
1962Jan 20, 1962, 12:58 PMFeb 19, 1962, 03:15 AM
1963Jan 20, 1963, 06:54 PMFeb 19, 1963, 09:09 AM
1964Jan 21, 1964, 12:41 AMFeb 19, 1964, 02:57 PM
1965Jan 20, 1965, 06:29 AMFeb 18, 1965, 08:48 PM
1966Jan 20, 1966, 12:20 PMFeb 19, 1966, 02:38 AM
1967Jan 20, 1967, 06:08 PMFeb 19, 1967, 08:24 AM
1968Jan 20, 1968, 11:54 PMFeb 19, 1968, 02:09 PM
1969Jan 20, 1969, 05:38 AMFeb 18, 1969, 07:54 PM
1970Jan 20, 1970, 11:24 AMFeb 19, 1970, 01:42 AM
1971Jan 20, 1971, 05:13 PMFeb 19, 1971, 07:27 AM
1972Jan 20, 1972, 10:59 PMFeb 19, 1972, 01:11 PM
1973Jan 20, 1973, 04:48 AMFeb 18, 1973, 07:01 PM
1974Jan 20, 1974, 10:46 AMFeb 19, 1974, 12:59 AM
1975Jan 20, 1975, 04:36 PMFeb 19, 1975, 06:50 AM
1976Jan 20, 1976, 10:25 PMFeb 19, 1976, 12:40 PM
1977Jan 20, 1977, 04:14 AMFeb 18, 1977, 06:30 PM
1978Jan 20, 1978, 10:04 AMFeb 19, 1978, 12:21 AM
1979Jan 20, 1979, 04:00 PMFeb 19, 1979, 06:13 AM
1980Jan 20, 1980, 09:49 PMFeb 19, 1980, 12:02 PM
1981Jan 20, 1981, 03:36 AMFeb 18, 1981, 05:52 PM
1982Jan 20, 1982, 09:31 AMFeb 18, 1982, 11:47 PM
1983Jan 20, 1983, 03:17 PMFeb 19, 1983, 05:31 AM
1984Jan 20, 1984, 09:05 PMFeb 19, 1984, 11:16 AM
1985Jan 20, 1985, 02:58 AMFeb 18, 1985, 05:07 PM
1986Jan 20, 1986, 08:46 AMFeb 18, 1986, 10:58 PM
1987Jan 20, 1987, 02:40 PMFeb 19, 1987, 04:50 AM
1988Jan 20, 1988, 08:24 PMFeb 19, 1988, 10:35 AM
1989Jan 20, 1989, 02:07 AMFeb 18, 1989, 04:20 PM
1990Jan 20, 1990, 08:02 AMFeb 18, 1990, 10:14 PM
1991Jan 20, 1991, 01:47 PMFeb 19, 1991, 03:58 AM
1992Jan 20, 1992, 07:32 PMFeb 19, 1992, 09:43 AM
1993Jan 20, 1993, 01:23 AMFeb 18, 1993, 03:35 PM
1994Jan 20, 1994, 07:07 AMFeb 18, 1994, 09:22 PM
1995Jan 20, 1995, 01:00 PMFeb 19, 1995, 03:11 AM
1996Jan 20, 1996, 06:52 PMFeb 19, 1996, 09:01 AM
1997Jan 20, 1997, 12:43 AMFeb 18, 1997, 02:51 PM
1998Jan 20, 1998, 06:46 AMFeb 18, 1998, 08:55 PM
1999Jan 20, 1999, 12:37 PMFeb 19, 1999, 02:47 AM
2000Jan 20, 2000, 06:23 PMFeb 19, 2000, 08:33 AM
2001Jan 20, 2001, 12:16 AMFeb 18, 2001, 02:27 PM
2002Jan 20, 2002, 06:02 AMFeb 18, 2002, 08:13 PM
2003Jan 20, 2003, 11:53 AMFeb 19, 2003, 02:00 AM
2004Jan 20, 2004, 05:42 PMFeb 19, 2004, 07:50 AM
2005Jan 19, 2005, 11:22 PMFeb 18, 2005, 01:32 PM
2006Jan 20, 2006, 05:15 AMFeb 18, 2006, 07:26 PM
2007Jan 20, 2007, 11:01 AMFeb 19, 2007, 01:09 AM
2008Jan 20, 2008, 04:44 PMFeb 19, 2008, 06:50 AM
2009Jan 19, 2009, 10:40 PMFeb 18, 2009, 12:46 PM
2010Jan 20, 2010, 04:28 AMFeb 18, 2010, 06:36 PM
2011Jan 20, 2011, 10:19 AMFeb 19, 2011, 12:25 AM
2012Jan 20, 2012, 04:10 PMFeb 19, 2012, 06:18 AM
2013Jan 19, 2013, 09:52 PMFeb 18, 2013, 12:02 PM
2014Jan 20, 2014, 03:51 AMFeb 18, 2014, 05:59 PM
2015Jan 20, 2015, 09:43 AMFeb 18, 2015, 11:50 PM
2016Jan 20, 2016, 03:27 PMFeb 19, 2016, 05:34 AM
2017Jan 19, 2017, 09:24 PMFeb 18, 2017, 11:31 AM
2018Jan 20, 2018, 03:09 AMFeb 18, 2018, 05:18 PM
2019Jan 20, 2019, 09:00 AMFeb 18, 2019, 11:04 PM
2020Jan 20, 2020, 02:55 PMFeb 19, 2020, 04:57 AM
2021Jan 19, 2021, 08:40 PMFeb 18, 2021, 10:44 AM
2022Jan 20, 2022, 02:39 AMFeb 18, 2022, 04:43 PM
2023Jan 20, 2023, 08:30 AMFeb 18, 2023, 10:34 PM
2024Jan 20, 2024, 02:07 PMFeb 19, 2024, 04:13 AM
2025Jan 19, 2025, 08:00 PMFeb 18, 2025, 10:07 AM
2026Jan 20, 2026, 01:45 AMFeb 18, 2026, 03:52 PM
2027Jan 20, 2027, 07:30 AMFeb 18, 2027, 09:33 PM
2028Jan 20, 2028, 01:22 PMFeb 19, 2028, 03:26 AM
2029Jan 19, 2029, 07:01 PMFeb 18, 2029, 09:08 AM
2030Jan 20, 2030, 12:54 AMFeb 18, 2030, 03:00 PM
2031Jan 20, 2031, 06:48 AMFeb 18, 2031, 08:51 PM
2032Jan 20, 2032, 12:31 PMFeb 19, 2032, 02:32 AM
2033Jan 19, 2033, 06:33 PMFeb 18, 2033, 08:34 AM
2034Jan 20, 2034, 12:27 AMFeb 18, 2034, 02:30 PM
2035Jan 20, 2035, 06:14 AMFeb 18, 2035, 08:16 PM

The Sun sign is one of eleven placements

A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.

Build the full chart