The Sun is in this sign — 2026
Times in UTCJanuary 20 at 01:45 AM — February 18 at 03:52 PM
The Sun does not enter Aquarius at the same moment every year. Across the years covered here the boundary moves by 34.2 hours, landing on day 19/20/21 of the month depending on the year — which is why a fixed table names the wrong sign for some people.
Born near the boundary?
If your birthday falls on one of these dates, the sign depends on the year and the hour you were born. These pages give the exact instant.
Every date in Aquarius
Each date has its own page, with the Sun's exact position that day. The first and last are shared with the neighbouring sign — on those the birth year decides.
- January 20
- January 21
- January 22
- January 23
- January 24
- January 25
- January 26
- January 27
- January 28
- January 29
- January 30
- January 31
- February 1
- February 2
- February 3
- February 4
- February 5
- February 6
- February 7
- February 8
- February 9
- February 10
- February 11
- February 12
- February 13
- February 14
- February 15
- February 16
- February 17
- February 18
Classification
- Element
- Air
- Modality
- Fixed
- Ruler
- Saturn
- Modern ruler
- Uranus
- Ecliptic arc
- 300° – 330°
About Aquarius
Astrological tradition associates Aquarius with collective structures, intellectual systems, and reform. As a fixed air sign, it combines the conceptual focus of the air element with the stabilising, persistent nature of the fixed modality, resulting in a temperament that seeks to establish enduring intellectual principles or social frameworks. Its traditional ruler, Saturn, imparts an interest in order, boundaries, and systemic logic, whilst its modern ruler, Uranus, is associated with sudden innovation and deviation from established norms. Consequently, the sign is linked to the objective analysis of society, technological development, and group dynamics.
Aquarius year by year
| Year | From | To |
|---|---|---|
| 1940 | Jan 21, 1940, 04:44 AM | Feb 19, 1940, 07:04 PM |
| 1941 | Jan 20, 1941, 10:34 AM | Feb 19, 1941, 12:56 AM |
| 1942 | Jan 20, 1942, 04:23 PM | Feb 19, 1942, 06:47 AM |
| 1943 | Jan 20, 1943, 10:19 PM | Feb 19, 1943, 12:40 PM |
| 1944 | Jan 21, 1944, 04:07 AM | Feb 19, 1944, 06:27 PM |
| 1945 | Jan 20, 1945, 09:54 AM | Feb 19, 1945, 12:15 AM |
| 1946 | Jan 20, 1946, 03:45 PM | Feb 19, 1946, 06:08 AM |
| 1947 | Jan 20, 1947, 09:31 PM | Feb 19, 1947, 11:52 AM |
| 1948 | Jan 21, 1948, 03:18 AM | Feb 19, 1948, 05:37 PM |
| 1949 | Jan 20, 1949, 09:09 AM | Feb 18, 1949, 11:27 PM |
| 1950 | Jan 20, 1950, 03:00 PM | Feb 19, 1950, 05:17 AM |
| 1951 | Jan 20, 1951, 08:52 PM | Feb 19, 1951, 11:10 AM |
| 1952 | Jan 21, 1952, 02:38 AM | Feb 19, 1952, 04:57 PM |
| 1953 | Jan 20, 1953, 08:21 AM | Feb 18, 1953, 10:41 PM |
| 1954 | Jan 20, 1954, 02:11 PM | Feb 19, 1954, 04:32 AM |
| 1955 | Jan 20, 1955, 08:02 PM | Feb 19, 1955, 10:19 AM |
| 1956 | Jan 21, 1956, 01:48 AM | Feb 19, 1956, 04:05 PM |
| 1957 | Jan 20, 1957, 07:39 AM | Feb 18, 1957, 09:58 PM |
| 1958 | Jan 20, 1958, 01:28 PM | Feb 19, 1958, 03:48 AM |
| 1959 | Jan 20, 1959, 07:19 PM | Feb 19, 1959, 09:38 AM |
| 1960 | Jan 21, 1960, 01:10 AM | Feb 19, 1960, 03:26 PM |
| 1961 | Jan 20, 1961, 07:01 AM | Feb 18, 1961, 09:16 PM |
| 1962 | Jan 20, 1962, 12:58 PM | Feb 19, 1962, 03:15 AM |
| 1963 | Jan 20, 1963, 06:54 PM | Feb 19, 1963, 09:09 AM |
| 1964 | Jan 21, 1964, 12:41 AM | Feb 19, 1964, 02:57 PM |
| 1965 | Jan 20, 1965, 06:29 AM | Feb 18, 1965, 08:48 PM |
| 1966 | Jan 20, 1966, 12:20 PM | Feb 19, 1966, 02:38 AM |
| 1967 | Jan 20, 1967, 06:08 PM | Feb 19, 1967, 08:24 AM |
| 1968 | Jan 20, 1968, 11:54 PM | Feb 19, 1968, 02:09 PM |
| 1969 | Jan 20, 1969, 05:38 AM | Feb 18, 1969, 07:54 PM |
| 1970 | Jan 20, 1970, 11:24 AM | Feb 19, 1970, 01:42 AM |
| 1971 | Jan 20, 1971, 05:13 PM | Feb 19, 1971, 07:27 AM |
| 1972 | Jan 20, 1972, 10:59 PM | Feb 19, 1972, 01:11 PM |
| 1973 | Jan 20, 1973, 04:48 AM | Feb 18, 1973, 07:01 PM |
| 1974 | Jan 20, 1974, 10:46 AM | Feb 19, 1974, 12:59 AM |
| 1975 | Jan 20, 1975, 04:36 PM | Feb 19, 1975, 06:50 AM |
| 1976 | Jan 20, 1976, 10:25 PM | Feb 19, 1976, 12:40 PM |
| 1977 | Jan 20, 1977, 04:14 AM | Feb 18, 1977, 06:30 PM |
| 1978 | Jan 20, 1978, 10:04 AM | Feb 19, 1978, 12:21 AM |
| 1979 | Jan 20, 1979, 04:00 PM | Feb 19, 1979, 06:13 AM |
| 1980 | Jan 20, 1980, 09:49 PM | Feb 19, 1980, 12:02 PM |
| 1981 | Jan 20, 1981, 03:36 AM | Feb 18, 1981, 05:52 PM |
| 1982 | Jan 20, 1982, 09:31 AM | Feb 18, 1982, 11:47 PM |
| 1983 | Jan 20, 1983, 03:17 PM | Feb 19, 1983, 05:31 AM |
| 1984 | Jan 20, 1984, 09:05 PM | Feb 19, 1984, 11:16 AM |
| 1985 | Jan 20, 1985, 02:58 AM | Feb 18, 1985, 05:07 PM |
| 1986 | Jan 20, 1986, 08:46 AM | Feb 18, 1986, 10:58 PM |
| 1987 | Jan 20, 1987, 02:40 PM | Feb 19, 1987, 04:50 AM |
| 1988 | Jan 20, 1988, 08:24 PM | Feb 19, 1988, 10:35 AM |
| 1989 | Jan 20, 1989, 02:07 AM | Feb 18, 1989, 04:20 PM |
| 1990 | Jan 20, 1990, 08:02 AM | Feb 18, 1990, 10:14 PM |
| 1991 | Jan 20, 1991, 01:47 PM | Feb 19, 1991, 03:58 AM |
| 1992 | Jan 20, 1992, 07:32 PM | Feb 19, 1992, 09:43 AM |
| 1993 | Jan 20, 1993, 01:23 AM | Feb 18, 1993, 03:35 PM |
| 1994 | Jan 20, 1994, 07:07 AM | Feb 18, 1994, 09:22 PM |
| 1995 | Jan 20, 1995, 01:00 PM | Feb 19, 1995, 03:11 AM |
| 1996 | Jan 20, 1996, 06:52 PM | Feb 19, 1996, 09:01 AM |
| 1997 | Jan 20, 1997, 12:43 AM | Feb 18, 1997, 02:51 PM |
| 1998 | Jan 20, 1998, 06:46 AM | Feb 18, 1998, 08:55 PM |
| 1999 | Jan 20, 1999, 12:37 PM | Feb 19, 1999, 02:47 AM |
| 2000 | Jan 20, 2000, 06:23 PM | Feb 19, 2000, 08:33 AM |
| 2001 | Jan 20, 2001, 12:16 AM | Feb 18, 2001, 02:27 PM |
| 2002 | Jan 20, 2002, 06:02 AM | Feb 18, 2002, 08:13 PM |
| 2003 | Jan 20, 2003, 11:53 AM | Feb 19, 2003, 02:00 AM |
| 2004 | Jan 20, 2004, 05:42 PM | Feb 19, 2004, 07:50 AM |
| 2005 | Jan 19, 2005, 11:22 PM | Feb 18, 2005, 01:32 PM |
| 2006 | Jan 20, 2006, 05:15 AM | Feb 18, 2006, 07:26 PM |
| 2007 | Jan 20, 2007, 11:01 AM | Feb 19, 2007, 01:09 AM |
| 2008 | Jan 20, 2008, 04:44 PM | Feb 19, 2008, 06:50 AM |
| 2009 | Jan 19, 2009, 10:40 PM | Feb 18, 2009, 12:46 PM |
| 2010 | Jan 20, 2010, 04:28 AM | Feb 18, 2010, 06:36 PM |
| 2011 | Jan 20, 2011, 10:19 AM | Feb 19, 2011, 12:25 AM |
| 2012 | Jan 20, 2012, 04:10 PM | Feb 19, 2012, 06:18 AM |
| 2013 | Jan 19, 2013, 09:52 PM | Feb 18, 2013, 12:02 PM |
| 2014 | Jan 20, 2014, 03:51 AM | Feb 18, 2014, 05:59 PM |
| 2015 | Jan 20, 2015, 09:43 AM | Feb 18, 2015, 11:50 PM |
| 2016 | Jan 20, 2016, 03:27 PM | Feb 19, 2016, 05:34 AM |
| 2017 | Jan 19, 2017, 09:24 PM | Feb 18, 2017, 11:31 AM |
| 2018 | Jan 20, 2018, 03:09 AM | Feb 18, 2018, 05:18 PM |
| 2019 | Jan 20, 2019, 09:00 AM | Feb 18, 2019, 11:04 PM |
| 2020 | Jan 20, 2020, 02:55 PM | Feb 19, 2020, 04:57 AM |
| 2021 | Jan 19, 2021, 08:40 PM | Feb 18, 2021, 10:44 AM |
| 2022 | Jan 20, 2022, 02:39 AM | Feb 18, 2022, 04:43 PM |
| 2023 | Jan 20, 2023, 08:30 AM | Feb 18, 2023, 10:34 PM |
| 2024 | Jan 20, 2024, 02:07 PM | Feb 19, 2024, 04:13 AM |
| 2025 | Jan 19, 2025, 08:00 PM | Feb 18, 2025, 10:07 AM |
| 2026 | Jan 20, 2026, 01:45 AM | Feb 18, 2026, 03:52 PM |
| 2027 | Jan 20, 2027, 07:30 AM | Feb 18, 2027, 09:33 PM |
| 2028 | Jan 20, 2028, 01:22 PM | Feb 19, 2028, 03:26 AM |
| 2029 | Jan 19, 2029, 07:01 PM | Feb 18, 2029, 09:08 AM |
| 2030 | Jan 20, 2030, 12:54 AM | Feb 18, 2030, 03:00 PM |
| 2031 | Jan 20, 2031, 06:48 AM | Feb 18, 2031, 08:51 PM |
| 2032 | Jan 20, 2032, 12:31 PM | Feb 19, 2032, 02:32 AM |
| 2033 | Jan 19, 2033, 06:33 PM | Feb 18, 2033, 08:34 AM |
| 2034 | Jan 20, 2034, 12:27 AM | Feb 18, 2034, 02:30 PM |
| 2035 | Jan 20, 2035, 06:14 AM | Feb 18, 2035, 08:16 PM |
The Sun sign is one of eleven placements
A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.
Build the full chart