Сонце у цьому знаку — 2026
Час за UTC21 грудня о 20:50 — 20 січня о 07:30
Сонце входить у знак Козоріг не в той самий момент щороку. За охоплені тут роки межа зміщується на 33,6 години і припадає на 21/22 число місяця залежно від року — саме тому готова таблиця для частини людей називає не той знак.
Народилися біля межі?
Якщо ваш день народження припадає на одну з цих дат, знак залежить від року та години народження. Ці сторінки дають точний момент.
Усі дати знаку Козоріг
Кожна дата має власну сторінку з точним положенням Сонця того дня. Перша й остання спільні із сусіднім знаком — на них вирішує рік народження.
Класифікація
- Стихія
- Земля
- Хрест
- Кардинальний
- Керуюча планета
- Сатурн
- Екзальтація
- Марс
- Дуга екліптики
- 270° – 300°
Про знак Козоріг
У астрологічній традиції цей знак асоціюється зі структурою, дисципліною та довгостроковим плануванням — темами, що визначаються його традиційним управителем, Сатурном. Як кардинальний земний знак, він символізує започаткування практичних проєктів та створення міцного фундаменту. Кардинальна модальність надає імпульс до лідерства та організації, тоді як стихія землі спрямовує цей потяг на матеріальну реальність і відчутні результати. Традиційні тексти пов’язують цей знак із адміністративними системами, соціальними ієрархіями та поступовим здобуттям авторитету завдяки наполегливості. Він символізує системний підхід до подолання перешкод за допомогою терпіння та методичних зусиль.
Козоріг по роках
| Рік | Від | До |
|---|---|---|
| 1940 | 21 груд. 1940 р., 23:55 | 20 січ. 1941 р., 10:34 |
| 1941 | 22 груд. 1941 р., 05:44 | 20 січ. 1942 р., 16:23 |
| 1942 | 22 груд. 1942 р., 11:40 | 20 січ. 1943 р., 22:19 |
| 1943 | 22 груд. 1943 р., 17:29 | 21 січ. 1944 р., 04:07 |
| 1944 | 21 груд. 1944 р., 23:15 | 20 січ. 1945 р., 09:54 |
| 1945 | 22 груд. 1945 р., 05:04 | 20 січ. 1946 р., 15:45 |
| 1946 | 22 груд. 1946 р., 10:53 | 20 січ. 1947 р., 21:31 |
| 1947 | 22 груд. 1947 р., 16:43 | 21 січ. 1948 р., 03:18 |
| 1948 | 21 груд. 1948 р., 22:33 | 20 січ. 1949 р., 09:09 |
| 1949 | 22 груд. 1949 р., 04:23 | 20 січ. 1950 р., 15:00 |
| 1950 | 22 груд. 1950 р., 10:13 | 20 січ. 1951 р., 20:52 |
| 1951 | 22 груд. 1951 р., 16:00 | 21 січ. 1952 р., 02:38 |
| 1952 | 21 груд. 1952 р., 21:43 | 20 січ. 1953 р., 08:21 |
| 1953 | 22 груд. 1953 р., 03:31 | 20 січ. 1954 р., 14:11 |
| 1954 | 22 груд. 1954 р., 09:24 | 20 січ. 1955 р., 20:02 |
| 1955 | 22 груд. 1955 р., 15:11 | 21 січ. 1956 р., 01:48 |
| 1956 | 21 груд. 1956 р., 20:59 | 20 січ. 1957 р., 07:39 |
| 1957 | 22 груд. 1957 р., 02:49 | 20 січ. 1958 р., 13:28 |
| 1958 | 22 груд. 1958 р., 08:40 | 20 січ. 1959 р., 19:19 |
| 1959 | 22 груд. 1959 р., 14:34 | 21 січ. 1960 р., 01:10 |
| 1960 | 21 груд. 1960 р., 20:26 | 20 січ. 1961 р., 07:01 |
| 1961 | 22 груд. 1961 р., 02:19 | 20 січ. 1962 р., 12:58 |
| 1962 | 22 груд. 1962 р., 08:15 | 20 січ. 1963 р., 18:54 |
| 1963 | 22 груд. 1963 р., 14:02 | 21 січ. 1964 р., 00:41 |
| 1964 | 21 груд. 1964 р., 19:50 | 20 січ. 1965 р., 06:29 |
| 1965 | 22 груд. 1965 р., 01:40 | 20 січ. 1966 р., 12:20 |
| 1966 | 22 груд. 1966 р., 07:28 | 20 січ. 1967 р., 18:08 |
| 1967 | 22 груд. 1967 р., 13:16 | 20 січ. 1968 р., 23:54 |
| 1968 | 21 груд. 1968 р., 19:00 | 20 січ. 1969 р., 05:38 |
| 1969 | 22 груд. 1969 р., 00:44 | 20 січ. 1970 р., 11:24 |
| 1970 | 22 груд. 1970 р., 06:36 | 20 січ. 1971 р., 17:13 |
| 1971 | 22 груд. 1971 р., 12:24 | 20 січ. 1972 р., 22:59 |
| 1972 | 21 груд. 1972 р., 18:13 | 20 січ. 1973 р., 04:48 |
| 1973 | 22 груд. 1973 р., 00:08 | 20 січ. 1974 р., 10:46 |
| 1974 | 22 груд. 1974 р., 05:56 | 20 січ. 1975 р., 16:36 |
| 1975 | 22 груд. 1975 р., 11:46 | 20 січ. 1976 р., 22:25 |
| 1976 | 21 груд. 1976 р., 17:35 | 20 січ. 1977 р., 04:14 |
| 1977 | 21 груд. 1977 р., 23:23 | 20 січ. 1978 р., 10:04 |
| 1978 | 22 груд. 1978 р., 05:21 | 20 січ. 1979 р., 16:00 |
| 1979 | 22 груд. 1979 р., 11:10 | 20 січ. 1980 р., 21:49 |
| 1980 | 21 груд. 1980 р., 16:56 | 20 січ. 1981 р., 03:36 |
| 1981 | 21 груд. 1981 р., 22:51 | 20 січ. 1982 р., 09:31 |
| 1982 | 22 груд. 1982 р., 04:38 | 20 січ. 1983 р., 15:17 |
| 1983 | 22 груд. 1983 р., 10:30 | 20 січ. 1984 р., 21:05 |
| 1984 | 21 груд. 1984 р., 16:23 | 20 січ. 1985 р., 02:58 |
| 1985 | 21 груд. 1985 р., 22:08 | 20 січ. 1986 р., 08:46 |
| 1986 | 22 груд. 1986 р., 04:02 | 20 січ. 1987 р., 14:40 |
| 1987 | 22 груд. 1987 р., 09:46 | 20 січ. 1988 р., 20:24 |
| 1988 | 21 груд. 1988 р., 15:28 | 20 січ. 1989 р., 02:07 |
| 1989 | 21 груд. 1989 р., 21:22 | 20 січ. 1990 р., 08:02 |
| 1990 | 22 груд. 1990 р., 03:07 | 20 січ. 1991 р., 13:47 |
| 1991 | 22 груд. 1991 р., 08:54 | 20 січ. 1992 р., 19:32 |
| 1992 | 21 груд. 1992 р., 14:43 | 20 січ. 1993 р., 01:23 |
| 1993 | 21 груд. 1993 р., 20:26 | 20 січ. 1994 р., 07:07 |
| 1994 | 22 груд. 1994 р., 02:23 | 20 січ. 1995 р., 13:00 |
| 1995 | 22 груд. 1995 р., 08:17 | 20 січ. 1996 р., 18:52 |
| 1996 | 21 груд. 1996 р., 14:06 | 20 січ. 1997 р., 00:43 |
| 1997 | 21 груд. 1997 р., 20:07 | 20 січ. 1998 р., 06:46 |
| 1998 | 22 груд. 1998 р., 01:56 | 20 січ. 1999 р., 12:37 |
| 1999 | 22 груд. 1999 р., 07:44 | 20 січ. 2000 р., 18:23 |
| 2000 | 21 груд. 2000 р., 13:37 | 20 січ. 2001 р., 00:16 |
| 2001 | 21 груд. 2001 р., 19:21 | 20 січ. 2002 р., 06:02 |
| 2002 | 22 груд. 2002 р., 01:14 | 20 січ. 2003 р., 11:53 |
| 2003 | 22 груд. 2003 р., 07:04 | 20 січ. 2004 р., 17:42 |
| 2004 | 21 груд. 2004 р., 12:42 | 19 січ. 2005 р., 23:22 |
| 2005 | 21 груд. 2005 р., 18:35 | 20 січ. 2006 р., 05:15 |
| 2006 | 22 груд. 2006 р., 00:22 | 20 січ. 2007 р., 11:01 |
| 2007 | 22 груд. 2007 р., 06:08 | 20 січ. 2008 р., 16:44 |
| 2008 | 21 груд. 2008 р., 12:04 | 19 січ. 2009 р., 22:40 |
| 2009 | 21 груд. 2009 р., 17:47 | 20 січ. 2010 р., 04:28 |
| 2010 | 21 груд. 2010 р., 23:38 | 20 січ. 2011 р., 10:19 |
| 2011 | 22 груд. 2011 р., 05:30 | 20 січ. 2012 р., 16:10 |
| 2012 | 21 груд. 2012 р., 11:12 | 19 січ. 2013 р., 21:52 |
| 2013 | 21 груд. 2013 р., 17:11 | 20 січ. 2014 р., 03:51 |
| 2014 | 21 груд. 2014 р., 23:03 | 20 січ. 2015 р., 09:43 |
| 2015 | 22 груд. 2015 р., 04:48 | 20 січ. 2016 р., 15:27 |
| 2016 | 21 груд. 2016 р., 10:44 | 19 січ. 2017 р., 21:24 |
| 2017 | 21 груд. 2017 р., 16:28 | 20 січ. 2018 р., 03:09 |
| 2018 | 21 груд. 2018 р., 22:23 | 20 січ. 2019 р., 09:00 |
| 2019 | 22 груд. 2019 р., 04:19 | 20 січ. 2020 р., 14:55 |
| 2020 | 21 груд. 2020 р., 10:02 | 19 січ. 2021 р., 20:40 |
| 2021 | 21 груд. 2021 р., 15:59 | 20 січ. 2022 р., 02:39 |
| 2022 | 21 груд. 2022 р., 21:48 | 20 січ. 2023 р., 08:30 |
| 2023 | 22 груд. 2023 р., 03:27 | 20 січ. 2024 р., 14:07 |
| 2024 | 21 груд. 2024 р., 09:21 | 19 січ. 2025 р., 20:00 |
| 2025 | 21 груд. 2025 р., 15:03 | 20 січ. 2026 р., 01:45 |
| 2026 | 21 груд. 2026 р., 20:50 | 20 січ. 2027 р., 07:30 |
| 2027 | 22 груд. 2027 р., 02:42 | 20 січ. 2028 р., 13:22 |
| 2028 | 21 груд. 2028 р., 08:20 | 19 січ. 2029 р., 19:01 |
| 2029 | 21 груд. 2029 р., 14:14 | 20 січ. 2030 р., 00:54 |
| 2030 | 21 груд. 2030 р., 20:10 | 20 січ. 2031 р., 06:48 |
| 2031 | 22 груд. 2031 р., 01:55 | 20 січ. 2032 р., 12:31 |
| 2032 | 21 груд. 2032 р., 07:56 | 19 січ. 2033 р., 18:33 |
| 2033 | 21 груд. 2033 р., 13:46 | 20 січ. 2034 р., 00:27 |
| 2034 | 21 груд. 2034 р., 19:34 | 20 січ. 2035 р., 06:14 |
| 2035 | 22 груд. 2035 р., 01:31 | 20 січ. 2036 р., 12:11 |
Сонячний знак — одне з одинадцяти положень
Сонячний знак — це дванадцята частина неба. Повна карта додає Місяць, асцендент, доми й усі аспекти — розраховані на точну хвилину та місце народження.
Побудувати натальну карту