Сонце у цьому знаку — 2026
Час за UTC18 лютого о 15:52 — 20 березня о 14:46
Сонце входить у знак Риби не в той самий момент щороку. За охоплені тут роки межа зміщується на 34,5 години і припадає на 18/19 число місяця залежно від року — саме тому готова таблиця для частини людей називає не той знак.
Народилися біля межі?
Якщо ваш день народження припадає на одну з цих дат, знак залежить від року та години народження. Ці сторінки дають точний момент.
Усі дати знаку Риби
Кожна дата має власну сторінку з точним положенням Сонця того дня. Перша й остання спільні із сусіднім знаком — на них вирішує рік народження.
Класифікація
- Стихія
- Вода
- Хрест
- Мутабельний
- Керуюча планета
- Юпітер
- Сучасний керівник
- Нептун
- Екзальтація
- Венера
- Дуга екліптики
- 330° – 360°
Про знак Риби
Як мінливий водний знак, Риби традиційно асоціюються з адаптивністю, емоційною глибиною та розмиванням меж. Елемент води проявляється у чутливості до зовнішнього середовища, тоді як мінлива модальність зумовлює гнучкий, мінливий підхід до обставин. Історично цей знак перебував під владою Юпітера, а в сучасній астрології — Нептуна; він пов’язаний із темами розширення, уяви та інтеграції різноманітних досвідів. Традиційні тексти часто асоціюють його з місцями поблизу води, закладами для усамітнення та синтезом попереднього зодіакального циклу, що відображає його положення наприкінці екліптики.
Риби по роках
| Рік | Від | До |
|---|---|---|
| 1940 | 19 лют. 1940 р., 19:04 | 20 бер. 1940 р., 18:24 |
| 1941 | 19 лют. 1941 р., 00:56 | 21 бер. 1941 р., 00:20 |
| 1942 | 19 лют. 1942 р., 06:47 | 21 бер. 1942 р., 06:11 |
| 1943 | 19 лют. 1943 р., 12:40 | 21 бер. 1943 р., 12:03 |
| 1944 | 19 лют. 1944 р., 18:27 | 20 бер. 1944 р., 17:49 |
| 1945 | 19 лют. 1945 р., 00:15 | 20 бер. 1945 р., 23:37 |
| 1946 | 19 лют. 1946 р., 06:08 | 21 бер. 1946 р., 05:33 |
| 1947 | 19 лют. 1947 р., 11:52 | 21 бер. 1947 р., 11:13 |
| 1948 | 19 лют. 1948 р., 17:37 | 20 бер. 1948 р., 16:57 |
| 1949 | 18 лют. 1949 р., 23:27 | 20 бер. 1949 р., 22:48 |
| 1950 | 19 лют. 1950 р., 05:17 | 21 бер. 1950 р., 04:35 |
| 1951 | 19 лют. 1951 р., 11:10 | 21 бер. 1951 р., 10:26 |
| 1952 | 19 лют. 1952 р., 16:57 | 20 бер. 1952 р., 16:14 |
| 1953 | 18 лют. 1953 р., 22:41 | 20 бер. 1953 р., 22:00 |
| 1954 | 19 лют. 1954 р., 04:32 | 21 бер. 1954 р., 03:53 |
| 1955 | 19 лют. 1955 р., 10:19 | 21 бер. 1955 р., 09:35 |
| 1956 | 19 лют. 1956 р., 16:05 | 20 бер. 1956 р., 15:20 |
| 1957 | 18 лют. 1957 р., 21:58 | 20 бер. 1957 р., 21:16 |
| 1958 | 19 лют. 1958 р., 03:48 | 21 бер. 1958 р., 03:06 |
| 1959 | 19 лют. 1959 р., 09:38 | 21 бер. 1959 р., 08:54 |
| 1960 | 19 лют. 1960 р., 15:26 | 20 бер. 1960 р., 14:43 |
| 1961 | 18 лют. 1961 р., 21:16 | 20 бер. 1961 р., 20:32 |
| 1962 | 19 лют. 1962 р., 03:15 | 21 бер. 1962 р., 02:30 |
| 1963 | 19 лют. 1963 р., 09:09 | 21 бер. 1963 р., 08:20 |
| 1964 | 19 лют. 1964 р., 14:57 | 20 бер. 1964 р., 14:10 |
| 1965 | 18 лют. 1965 р., 20:48 | 20 бер. 1965 р., 20:05 |
| 1966 | 19 лют. 1966 р., 02:38 | 21 бер. 1966 р., 01:53 |
| 1967 | 19 лют. 1967 р., 08:24 | 21 бер. 1967 р., 07:37 |
| 1968 | 19 лют. 1968 р., 14:09 | 20 бер. 1968 р., 13:22 |
| 1969 | 18 лют. 1969 р., 19:54 | 20 бер. 1969 р., 19:08 |
| 1970 | 19 лют. 1970 р., 01:42 | 21 бер. 1970 р., 00:56 |
| 1971 | 19 лют. 1971 р., 07:27 | 21 бер. 1971 р., 06:38 |
| 1972 | 19 лют. 1972 р., 13:11 | 20 бер. 1972 р., 12:21 |
| 1973 | 18 лют. 1973 р., 19:01 | 20 бер. 1973 р., 18:12 |
| 1974 | 19 лют. 1974 р., 00:59 | 21 бер. 1974 р., 00:07 |
| 1975 | 19 лют. 1975 р., 06:50 | 21 бер. 1975 р., 05:57 |
| 1976 | 19 лют. 1976 р., 12:40 | 20 бер. 1976 р., 11:50 |
| 1977 | 18 лют. 1977 р., 18:30 | 20 бер. 1977 р., 17:42 |
| 1978 | 19 лют. 1978 р., 00:21 | 20 бер. 1978 р., 23:34 |
| 1979 | 19 лют. 1979 р., 06:13 | 21 бер. 1979 р., 05:22 |
| 1980 | 19 лют. 1980 р., 12:02 | 20 бер. 1980 р., 11:10 |
| 1981 | 18 лют. 1981 р., 17:52 | 20 бер. 1981 р., 17:03 |
| 1982 | 18 лют. 1982 р., 23:47 | 20 бер. 1982 р., 22:56 |
| 1983 | 19 лют. 1983 р., 05:31 | 21 бер. 1983 р., 04:39 |
| 1984 | 19 лют. 1984 р., 11:16 | 20 бер. 1984 р., 10:24 |
| 1985 | 18 лют. 1985 р., 17:07 | 20 бер. 1985 р., 16:14 |
| 1986 | 18 лют. 1986 р., 22:58 | 20 бер. 1986 р., 22:03 |
| 1987 | 19 лют. 1987 р., 04:50 | 21 бер. 1987 р., 03:52 |
| 1988 | 19 лют. 1988 р., 10:35 | 20 бер. 1988 р., 09:39 |
| 1989 | 18 лют. 1989 р., 16:20 | 20 бер. 1989 р., 15:28 |
| 1990 | 18 лют. 1990 р., 22:14 | 20 бер. 1990 р., 21:19 |
| 1991 | 19 лют. 1991 р., 03:58 | 21 бер. 1991 р., 03:02 |
| 1992 | 19 лют. 1992 р., 09:43 | 20 бер. 1992 р., 08:48 |
| 1993 | 18 лют. 1993 р., 15:35 | 20 бер. 1993 р., 14:41 |
| 1994 | 18 лют. 1994 р., 21:22 | 20 бер. 1994 р., 20:28 |
| 1995 | 19 лют. 1995 р., 03:11 | 21 бер. 1995 р., 02:14 |
| 1996 | 19 лют. 1996 р., 09:01 | 20 бер. 1996 р., 08:03 |
| 1997 | 18 лют. 1997 р., 14:51 | 20 бер. 1997 р., 13:55 |
| 1998 | 18 лют. 1998 р., 20:55 | 20 бер. 1998 р., 19:55 |
| 1999 | 19 лют. 1999 р., 02:47 | 21 бер. 1999 р., 01:46 |
| 2000 | 19 лют. 2000 р., 08:33 | 20 бер. 2000 р., 07:35 |
| 2001 | 18 лют. 2001 р., 14:27 | 20 бер. 2001 р., 13:31 |
| 2002 | 18 лют. 2002 р., 20:13 | 20 бер. 2002 р., 19:16 |
| 2003 | 19 лют. 2003 р., 02:00 | 21 бер. 2003 р., 01:00 |
| 2004 | 19 лют. 2004 р., 07:50 | 20 бер. 2004 р., 06:49 |
| 2005 | 18 лют. 2005 р., 13:32 | 20 бер. 2005 р., 12:33 |
| 2006 | 18 лют. 2006 р., 19:26 | 20 бер. 2006 р., 18:26 |
| 2007 | 19 лют. 2007 р., 01:09 | 21 бер. 2007 р., 00:07 |
| 2008 | 19 лют. 2008 р., 06:50 | 20 бер. 2008 р., 05:48 |
| 2009 | 18 лют. 2009 р., 12:46 | 20 бер. 2009 р., 11:44 |
| 2010 | 18 лют. 2010 р., 18:36 | 20 бер. 2010 р., 17:32 |
| 2011 | 19 лют. 2011 р., 00:25 | 20 бер. 2011 р., 23:21 |
| 2012 | 19 лют. 2012 р., 06:18 | 20 бер. 2012 р., 05:14 |
| 2013 | 18 лют. 2013 р., 12:02 | 20 бер. 2013 р., 11:02 |
| 2014 | 18 лют. 2014 р., 17:59 | 20 бер. 2014 р., 16:57 |
| 2015 | 18 лют. 2015 р., 23:50 | 20 бер. 2015 р., 22:45 |
| 2016 | 19 лют. 2016 р., 05:34 | 20 бер. 2016 р., 04:30 |
| 2017 | 18 лют. 2017 р., 11:31 | 20 бер. 2017 р., 10:29 |
| 2018 | 18 лют. 2018 р., 17:18 | 20 бер. 2018 р., 16:15 |
| 2019 | 18 лют. 2019 р., 23:04 | 20 бер. 2019 р., 21:58 |
| 2020 | 19 лют. 2020 р., 04:57 | 20 бер. 2020 р., 03:50 |
| 2021 | 18 лют. 2021 р., 10:44 | 20 бер. 2021 р., 09:37 |
| 2022 | 18 лют. 2022 р., 16:43 | 20 бер. 2022 р., 15:33 |
| 2023 | 18 лют. 2023 р., 22:34 | 20 бер. 2023 р., 21:24 |
| 2024 | 19 лют. 2024 р., 04:13 | 20 бер. 2024 р., 03:06 |
| 2025 | 18 лют. 2025 р., 10:07 | 20 бер. 2025 р., 09:01 |
| 2026 | 18 лют. 2026 р., 15:52 | 20 бер. 2026 р., 14:46 |
| 2027 | 18 лют. 2027 р., 21:33 | 20 бер. 2027 р., 20:25 |
| 2028 | 19 лют. 2028 р., 03:26 | 20 бер. 2028 р., 02:17 |
| 2029 | 18 лют. 2029 р., 09:08 | 20 бер. 2029 р., 08:02 |
| 2030 | 18 лют. 2030 р., 15:00 | 20 бер. 2030 р., 13:52 |
| 2031 | 18 лют. 2031 р., 20:51 | 20 бер. 2031 р., 19:41 |
| 2032 | 19 лют. 2032 р., 02:32 | 20 бер. 2032 р., 01:22 |
| 2033 | 18 лют. 2033 р., 08:34 | 20 бер. 2033 р., 07:23 |
| 2034 | 18 лют. 2034 р., 14:30 | 20 бер. 2034 р., 13:17 |
| 2035 | 18 лют. 2035 р., 20:16 | 20 бер. 2035 р., 19:03 |
Сонячний знак — одне з одинадцяти положень
Сонячний знак — це дванадцята частина неба. Повна карта додає Місяць, асцендент, доми й усі аспекти — розраховані на точну хвилину та місце народження.
Побудувати натальну карту