Zodiac sign by date

November 22 — which zodiac sign?

0.2° into Sagittarius

Where the Sun stands on this date

0°5°10°15°20°25°30°
November 22 at 07:23 AM0.2° into SagittariusDecember 21 at 08:50 PM

November 22 is a cusp date: depending on the year and the hour of birth, the Sun is either still in Scorpio or already in Sagittarius. The table below gives the exact moment for every year.

Born November 22, 1990 — at midday the Sun is in Scorpio. Check the exact instant below if you were born early in the day.

Free, no account needed.

Computed for 2026

Times in UTC
Sun sign
Sagittarius
Sun's position
0.19°
Sign occupied
November 22 at 07:23 AMDecember 21 at 08:50 PM

Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric

November 22 by birth year

Before the instant shown the Sun is in Scorpio; at or after it, in Sagittarius. Times are UTC — convert to the birth place's local time, because a few hours either side changes the answer.

00061218241940195019601970198019902000201020202030
SagittariusScorpioMarks below the noon rule mean the sign had already changed by midday
YearSign changes at (UTC)At 12:00 UTC
1940Nov 22, 1940, 10:49 AMSagittarius
1941Nov 22, 1941, 04:38 PMScorpio
1942Nov 22, 1942, 10:30 PMScorpio
1943Nov 23, 1943, 04:21 AMScorpio
1944Nov 22, 1944, 10:08 AMSagittarius
1945Nov 22, 1945, 03:55 PMScorpio
1946Nov 22, 1946, 09:46 PMScorpio
1947Nov 23, 1947, 03:38 AMScorpio
1948Nov 22, 1948, 09:29 AMSagittarius
1949Nov 22, 1949, 03:16 PMScorpio
1950Nov 22, 1950, 09:02 PMScorpio
1951Nov 23, 1951, 02:51 AMScorpio
1952Nov 22, 1952, 08:36 AMSagittarius
1953Nov 22, 1953, 02:22 PMScorpio
1954Nov 22, 1954, 08:14 PMScorpio
1955Nov 23, 1955, 02:01 AMScorpio
1956Nov 22, 1956, 07:50 AMSagittarius
1957Nov 22, 1957, 01:39 PMScorpio
1958Nov 22, 1958, 07:29 PMScorpio
1959Nov 23, 1959, 01:27 AMScorpio
1960Nov 22, 1960, 07:18 AMSagittarius
1961Nov 22, 1961, 01:08 PMScorpio
1962Nov 22, 1962, 07:02 PMScorpio
1963Nov 23, 1963, 12:49 AMScorpio
1964Nov 22, 1964, 06:39 AMSagittarius
1965Nov 22, 1965, 12:29 PMScorpio
1966Nov 22, 1966, 06:14 PMScorpio
1967Nov 23, 1967, 12:04 AMScorpio
1968Nov 22, 1968, 05:49 AMSagittarius
1969Nov 22, 1969, 11:31 AMSagittarius
1970Nov 22, 1970, 05:25 PMScorpio
1971Nov 22, 1971, 11:14 PMScorpio
1972Nov 22, 1972, 05:03 AMSagittarius
1973Nov 22, 1973, 10:54 AMSagittarius
1974Nov 22, 1974, 04:38 PMScorpio
1975Nov 22, 1975, 10:31 PMScorpio
1976Nov 22, 1976, 04:21 AMSagittarius
1977Nov 22, 1977, 10:07 AMSagittarius
1978Nov 22, 1978, 04:05 PMScorpio
1979Nov 22, 1979, 09:54 PMScorpio
1980Nov 22, 1980, 03:41 AMSagittarius
1981Nov 22, 1981, 09:36 AMSagittarius
1982Nov 22, 1982, 03:23 PMScorpio
1983Nov 22, 1983, 09:18 PMScorpio
1984Nov 22, 1984, 03:11 AMSagittarius
1985Nov 22, 1985, 08:51 AMSagittarius
1986Nov 22, 1986, 02:44 PMScorpio
1987Nov 22, 1987, 08:29 PMScorpio
1988Nov 22, 1988, 02:12 AMSagittarius
1989Nov 22, 1989, 08:05 AMSagittarius
1990Nov 22, 1990, 01:47 PMScorpio
1991Nov 22, 1991, 07:36 PMScorpio
1992Nov 22, 1992, 01:26 AMSagittarius
1993Nov 22, 1993, 07:07 AMSagittarius
1994Nov 22, 1994, 01:06 PMScorpio
1995Nov 22, 1995, 07:01 PMScorpio
1996Nov 22, 1996, 12:49 AMSagittarius
1997Nov 22, 1997, 06:48 AMSagittarius
1998Nov 22, 1998, 12:34 PMScorpio
1999Nov 22, 1999, 06:25 PMScorpio
2000Nov 22, 2000, 12:19 AMSagittarius
2001Nov 22, 2001, 06:00 AMSagittarius
2002Nov 22, 2002, 11:54 AMSagittarius
2003Nov 22, 2003, 05:43 PMScorpio
2004Nov 21, 2004, 11:22 PMSagittarius
2005Nov 22, 2005, 05:15 AMSagittarius
2006Nov 22, 2006, 11:02 AMSagittarius
2007Nov 22, 2007, 04:50 PMScorpio
2008Nov 21, 2008, 10:44 PMSagittarius
2009Nov 22, 2009, 04:23 AMSagittarius
2010Nov 22, 2010, 10:15 AMSagittarius
2011Nov 22, 2011, 04:08 PMScorpio
2012Nov 21, 2012, 09:50 PMSagittarius
2013Nov 22, 2013, 03:48 AMSagittarius
2014Nov 22, 2014, 09:38 AMSagittarius
2015Nov 22, 2015, 03:25 PMScorpio
2016Nov 21, 2016, 09:22 PMSagittarius
2017Nov 22, 2017, 03:05 AMSagittarius
2018Nov 22, 2018, 09:01 AMSagittarius
2019Nov 22, 2019, 02:59 PMScorpio
2020Nov 21, 2020, 08:40 PMSagittarius
2021Nov 22, 2021, 02:34 AMSagittarius
2022Nov 22, 2022, 08:20 AMSagittarius
2023Nov 22, 2023, 02:03 PMScorpio
2024Nov 21, 2024, 07:56 PMSagittarius
2025Nov 22, 2025, 01:36 AMSagittarius
2026Nov 22, 2026, 07:23 AMSagittarius
2027Nov 22, 2027, 01:16 PMScorpio
2028Nov 21, 2028, 06:54 PMSagittarius
2029Nov 22, 2029, 12:49 AMSagittarius
2030Nov 22, 2030, 06:45 AMSagittarius
2031Nov 22, 2031, 12:33 PMScorpio
2032Nov 21, 2032, 06:31 PMSagittarius
2033Nov 22, 2033, 12:16 AMSagittarius
2034Nov 22, 2034, 06:05 AMSagittarius
2035Nov 22, 2035, 12:03 PMScorpio

The Sun sign is one of eleven placements

A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.

Cast the chart for this date