The Sun is in this sign — 2026
Times in UTCFebruary 18 at 03:52 PM — March 20 at 02:46 PM
The Sun does not enter Pisces at the same moment every year. Across the years covered here the boundary moves by 34.5 hours, landing on day 18/19 of the month depending on the year — which is why a fixed table names the wrong sign for some people.
Born near the boundary?
If your birthday falls on one of these dates, the sign depends on the year and the hour you were born. These pages give the exact instant.
Every date in Pisces
Each date has its own page, with the Sun's exact position that day. The first and last are shared with the neighbouring sign — on those the birth year decides.
Classification
- Element
- Water
- Modality
- Mutable
- Ruler
- Jupiter
- Modern ruler
- Neptune
- Exaltation
- Venus
- Ecliptic arc
- 330° – 360°
About Pisces
As a mutable water sign, Pisces is traditionally associated with adaptability, emotional depth, and the dissolution of boundaries. The water element manifests as sensitivity to external environments, whilst the mutable modality produces a flexible, shifting approach to circumstances. Historically ruled by Jupiter, and in modern astrology by Neptune, the sign is linked to themes of expansion, imagination, and the integration of diverse experiences. Traditional texts often associate it with places near water, institutions of retreat, and the synthesis of the preceding zodiacal cycle, reflecting its position at the end of the ecliptic.
Pisces year by year
| Year | From | To |
|---|---|---|
| 1940 | Feb 19, 1940, 07:04 PM | Mar 20, 1940, 06:24 PM |
| 1941 | Feb 19, 1941, 12:56 AM | Mar 21, 1941, 12:20 AM |
| 1942 | Feb 19, 1942, 06:47 AM | Mar 21, 1942, 06:11 AM |
| 1943 | Feb 19, 1943, 12:40 PM | Mar 21, 1943, 12:03 PM |
| 1944 | Feb 19, 1944, 06:27 PM | Mar 20, 1944, 05:49 PM |
| 1945 | Feb 19, 1945, 12:15 AM | Mar 20, 1945, 11:37 PM |
| 1946 | Feb 19, 1946, 06:08 AM | Mar 21, 1946, 05:33 AM |
| 1947 | Feb 19, 1947, 11:52 AM | Mar 21, 1947, 11:13 AM |
| 1948 | Feb 19, 1948, 05:37 PM | Mar 20, 1948, 04:57 PM |
| 1949 | Feb 18, 1949, 11:27 PM | Mar 20, 1949, 10:48 PM |
| 1950 | Feb 19, 1950, 05:17 AM | Mar 21, 1950, 04:35 AM |
| 1951 | Feb 19, 1951, 11:10 AM | Mar 21, 1951, 10:26 AM |
| 1952 | Feb 19, 1952, 04:57 PM | Mar 20, 1952, 04:14 PM |
| 1953 | Feb 18, 1953, 10:41 PM | Mar 20, 1953, 10:00 PM |
| 1954 | Feb 19, 1954, 04:32 AM | Mar 21, 1954, 03:53 AM |
| 1955 | Feb 19, 1955, 10:19 AM | Mar 21, 1955, 09:35 AM |
| 1956 | Feb 19, 1956, 04:05 PM | Mar 20, 1956, 03:20 PM |
| 1957 | Feb 18, 1957, 09:58 PM | Mar 20, 1957, 09:16 PM |
| 1958 | Feb 19, 1958, 03:48 AM | Mar 21, 1958, 03:06 AM |
| 1959 | Feb 19, 1959, 09:38 AM | Mar 21, 1959, 08:54 AM |
| 1960 | Feb 19, 1960, 03:26 PM | Mar 20, 1960, 02:43 PM |
| 1961 | Feb 18, 1961, 09:16 PM | Mar 20, 1961, 08:32 PM |
| 1962 | Feb 19, 1962, 03:15 AM | Mar 21, 1962, 02:30 AM |
| 1963 | Feb 19, 1963, 09:09 AM | Mar 21, 1963, 08:20 AM |
| 1964 | Feb 19, 1964, 02:57 PM | Mar 20, 1964, 02:10 PM |
| 1965 | Feb 18, 1965, 08:48 PM | Mar 20, 1965, 08:05 PM |
| 1966 | Feb 19, 1966, 02:38 AM | Mar 21, 1966, 01:53 AM |
| 1967 | Feb 19, 1967, 08:24 AM | Mar 21, 1967, 07:37 AM |
| 1968 | Feb 19, 1968, 02:09 PM | Mar 20, 1968, 01:22 PM |
| 1969 | Feb 18, 1969, 07:54 PM | Mar 20, 1969, 07:08 PM |
| 1970 | Feb 19, 1970, 01:42 AM | Mar 21, 1970, 12:56 AM |
| 1971 | Feb 19, 1971, 07:27 AM | Mar 21, 1971, 06:38 AM |
| 1972 | Feb 19, 1972, 01:11 PM | Mar 20, 1972, 12:21 PM |
| 1973 | Feb 18, 1973, 07:01 PM | Mar 20, 1973, 06:12 PM |
| 1974 | Feb 19, 1974, 12:59 AM | Mar 21, 1974, 12:07 AM |
| 1975 | Feb 19, 1975, 06:50 AM | Mar 21, 1975, 05:57 AM |
| 1976 | Feb 19, 1976, 12:40 PM | Mar 20, 1976, 11:50 AM |
| 1977 | Feb 18, 1977, 06:30 PM | Mar 20, 1977, 05:42 PM |
| 1978 | Feb 19, 1978, 12:21 AM | Mar 20, 1978, 11:34 PM |
| 1979 | Feb 19, 1979, 06:13 AM | Mar 21, 1979, 05:22 AM |
| 1980 | Feb 19, 1980, 12:02 PM | Mar 20, 1980, 11:10 AM |
| 1981 | Feb 18, 1981, 05:52 PM | Mar 20, 1981, 05:03 PM |
| 1982 | Feb 18, 1982, 11:47 PM | Mar 20, 1982, 10:56 PM |
| 1983 | Feb 19, 1983, 05:31 AM | Mar 21, 1983, 04:39 AM |
| 1984 | Feb 19, 1984, 11:16 AM | Mar 20, 1984, 10:24 AM |
| 1985 | Feb 18, 1985, 05:07 PM | Mar 20, 1985, 04:14 PM |
| 1986 | Feb 18, 1986, 10:58 PM | Mar 20, 1986, 10:03 PM |
| 1987 | Feb 19, 1987, 04:50 AM | Mar 21, 1987, 03:52 AM |
| 1988 | Feb 19, 1988, 10:35 AM | Mar 20, 1988, 09:39 AM |
| 1989 | Feb 18, 1989, 04:20 PM | Mar 20, 1989, 03:28 PM |
| 1990 | Feb 18, 1990, 10:14 PM | Mar 20, 1990, 09:19 PM |
| 1991 | Feb 19, 1991, 03:58 AM | Mar 21, 1991, 03:02 AM |
| 1992 | Feb 19, 1992, 09:43 AM | Mar 20, 1992, 08:48 AM |
| 1993 | Feb 18, 1993, 03:35 PM | Mar 20, 1993, 02:41 PM |
| 1994 | Feb 18, 1994, 09:22 PM | Mar 20, 1994, 08:28 PM |
| 1995 | Feb 19, 1995, 03:11 AM | Mar 21, 1995, 02:14 AM |
| 1996 | Feb 19, 1996, 09:01 AM | Mar 20, 1996, 08:03 AM |
| 1997 | Feb 18, 1997, 02:51 PM | Mar 20, 1997, 01:55 PM |
| 1998 | Feb 18, 1998, 08:55 PM | Mar 20, 1998, 07:55 PM |
| 1999 | Feb 19, 1999, 02:47 AM | Mar 21, 1999, 01:46 AM |
| 2000 | Feb 19, 2000, 08:33 AM | Mar 20, 2000, 07:35 AM |
| 2001 | Feb 18, 2001, 02:27 PM | Mar 20, 2001, 01:31 PM |
| 2002 | Feb 18, 2002, 08:13 PM | Mar 20, 2002, 07:16 PM |
| 2003 | Feb 19, 2003, 02:00 AM | Mar 21, 2003, 01:00 AM |
| 2004 | Feb 19, 2004, 07:50 AM | Mar 20, 2004, 06:49 AM |
| 2005 | Feb 18, 2005, 01:32 PM | Mar 20, 2005, 12:33 PM |
| 2006 | Feb 18, 2006, 07:26 PM | Mar 20, 2006, 06:26 PM |
| 2007 | Feb 19, 2007, 01:09 AM | Mar 21, 2007, 12:07 AM |
| 2008 | Feb 19, 2008, 06:50 AM | Mar 20, 2008, 05:48 AM |
| 2009 | Feb 18, 2009, 12:46 PM | Mar 20, 2009, 11:44 AM |
| 2010 | Feb 18, 2010, 06:36 PM | Mar 20, 2010, 05:32 PM |
| 2011 | Feb 19, 2011, 12:25 AM | Mar 20, 2011, 11:21 PM |
| 2012 | Feb 19, 2012, 06:18 AM | Mar 20, 2012, 05:14 AM |
| 2013 | Feb 18, 2013, 12:02 PM | Mar 20, 2013, 11:02 AM |
| 2014 | Feb 18, 2014, 05:59 PM | Mar 20, 2014, 04:57 PM |
| 2015 | Feb 18, 2015, 11:50 PM | Mar 20, 2015, 10:45 PM |
| 2016 | Feb 19, 2016, 05:34 AM | Mar 20, 2016, 04:30 AM |
| 2017 | Feb 18, 2017, 11:31 AM | Mar 20, 2017, 10:29 AM |
| 2018 | Feb 18, 2018, 05:18 PM | Mar 20, 2018, 04:15 PM |
| 2019 | Feb 18, 2019, 11:04 PM | Mar 20, 2019, 09:58 PM |
| 2020 | Feb 19, 2020, 04:57 AM | Mar 20, 2020, 03:50 AM |
| 2021 | Feb 18, 2021, 10:44 AM | Mar 20, 2021, 09:37 AM |
| 2022 | Feb 18, 2022, 04:43 PM | Mar 20, 2022, 03:33 PM |
| 2023 | Feb 18, 2023, 10:34 PM | Mar 20, 2023, 09:24 PM |
| 2024 | Feb 19, 2024, 04:13 AM | Mar 20, 2024, 03:06 AM |
| 2025 | Feb 18, 2025, 10:07 AM | Mar 20, 2025, 09:01 AM |
| 2026 | Feb 18, 2026, 03:52 PM | Mar 20, 2026, 02:46 PM |
| 2027 | Feb 18, 2027, 09:33 PM | Mar 20, 2027, 08:25 PM |
| 2028 | Feb 19, 2028, 03:26 AM | Mar 20, 2028, 02:17 AM |
| 2029 | Feb 18, 2029, 09:08 AM | Mar 20, 2029, 08:02 AM |
| 2030 | Feb 18, 2030, 03:00 PM | Mar 20, 2030, 01:52 PM |
| 2031 | Feb 18, 2031, 08:51 PM | Mar 20, 2031, 07:41 PM |
| 2032 | Feb 19, 2032, 02:32 AM | Mar 20, 2032, 01:22 AM |
| 2033 | Feb 18, 2033, 08:34 AM | Mar 20, 2033, 07:23 AM |
| 2034 | Feb 18, 2034, 02:30 PM | Mar 20, 2034, 01:17 PM |
| 2035 | Feb 18, 2035, 08:16 PM | Mar 20, 2035, 07:03 PM |
The Sun sign is one of eleven placements
A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.
Build the full chart