Zodiac sign by date

February 18 — which zodiac sign?

29.8° into Aquarius

Where the Sun stands on this date

0°5°10°15°20°25°30°
January 20 at 01:45 AM29.8° into AquariusFebruary 18 at 03:52 PM

February 18 is a cusp date: depending on the year and the hour of birth, the Sun is either still in Aquarius or already in Pisces. The table below gives the exact moment for every year.

Born February 18, 1990 — at midday the Sun is in Aquarius. Check the exact instant below if you were born early in the day.

Free, no account needed.

Computed for 2026

Times in UTC
Sun sign
Aquarius
Sun's position
29.84°
Sign occupied
January 20 at 01:45 AMFebruary 18 at 03:52 PM

Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric

February 18 by birth year

Before the instant shown the Sun is in Aquarius; at or after it, in Pisces. Times are UTC — convert to the birth place's local time, because a few hours either side changes the answer.

00061218241940195019601970198019902000201020202030
PiscesAquariusMarks below the noon rule mean the sign had already changed by midday
YearSign changes at (UTC)At 12:00 UTC
1940Feb 19, 1940, 07:04 PMAquarius
1941Feb 19, 1941, 12:56 AMAquarius
1942Feb 19, 1942, 06:47 AMAquarius
1943Feb 19, 1943, 12:40 PMAquarius
1944Feb 19, 1944, 06:27 PMAquarius
1945Feb 19, 1945, 12:15 AMAquarius
1946Feb 19, 1946, 06:08 AMAquarius
1947Feb 19, 1947, 11:52 AMAquarius
1948Feb 19, 1948, 05:37 PMAquarius
1949Feb 18, 1949, 11:27 PMAquarius
1950Feb 19, 1950, 05:17 AMAquarius
1951Feb 19, 1951, 11:10 AMAquarius
1952Feb 19, 1952, 04:57 PMAquarius
1953Feb 18, 1953, 10:41 PMAquarius
1954Feb 19, 1954, 04:32 AMAquarius
1955Feb 19, 1955, 10:19 AMAquarius
1956Feb 19, 1956, 04:05 PMAquarius
1957Feb 18, 1957, 09:58 PMAquarius
1958Feb 19, 1958, 03:48 AMAquarius
1959Feb 19, 1959, 09:38 AMAquarius
1960Feb 19, 1960, 03:26 PMAquarius
1961Feb 18, 1961, 09:16 PMAquarius
1962Feb 19, 1962, 03:15 AMAquarius
1963Feb 19, 1963, 09:09 AMAquarius
1964Feb 19, 1964, 02:57 PMAquarius
1965Feb 18, 1965, 08:48 PMAquarius
1966Feb 19, 1966, 02:38 AMAquarius
1967Feb 19, 1967, 08:24 AMAquarius
1968Feb 19, 1968, 02:09 PMAquarius
1969Feb 18, 1969, 07:54 PMAquarius
1970Feb 19, 1970, 01:42 AMAquarius
1971Feb 19, 1971, 07:27 AMAquarius
1972Feb 19, 1972, 01:11 PMAquarius
1973Feb 18, 1973, 07:01 PMAquarius
1974Feb 19, 1974, 12:59 AMAquarius
1975Feb 19, 1975, 06:50 AMAquarius
1976Feb 19, 1976, 12:40 PMAquarius
1977Feb 18, 1977, 06:30 PMAquarius
1978Feb 19, 1978, 12:21 AMAquarius
1979Feb 19, 1979, 06:13 AMAquarius
1980Feb 19, 1980, 12:02 PMAquarius
1981Feb 18, 1981, 05:52 PMAquarius
1982Feb 18, 1982, 11:47 PMAquarius
1983Feb 19, 1983, 05:31 AMAquarius
1984Feb 19, 1984, 11:16 AMAquarius
1985Feb 18, 1985, 05:07 PMAquarius
1986Feb 18, 1986, 10:58 PMAquarius
1987Feb 19, 1987, 04:50 AMAquarius
1988Feb 19, 1988, 10:35 AMAquarius
1989Feb 18, 1989, 04:20 PMAquarius
1990Feb 18, 1990, 10:14 PMAquarius
1991Feb 19, 1991, 03:58 AMAquarius
1992Feb 19, 1992, 09:43 AMAquarius
1993Feb 18, 1993, 03:35 PMAquarius
1994Feb 18, 1994, 09:22 PMAquarius
1995Feb 19, 1995, 03:11 AMAquarius
1996Feb 19, 1996, 09:01 AMAquarius
1997Feb 18, 1997, 02:51 PMAquarius
1998Feb 18, 1998, 08:55 PMAquarius
1999Feb 19, 1999, 02:47 AMAquarius
2000Feb 19, 2000, 08:33 AMAquarius
2001Feb 18, 2001, 02:27 PMAquarius
2002Feb 18, 2002, 08:13 PMAquarius
2003Feb 19, 2003, 02:00 AMAquarius
2004Feb 19, 2004, 07:50 AMAquarius
2005Feb 18, 2005, 01:32 PMAquarius
2006Feb 18, 2006, 07:26 PMAquarius
2007Feb 19, 2007, 01:09 AMAquarius
2008Feb 19, 2008, 06:50 AMAquarius
2009Feb 18, 2009, 12:46 PMAquarius
2010Feb 18, 2010, 06:36 PMAquarius
2011Feb 19, 2011, 12:25 AMAquarius
2012Feb 19, 2012, 06:18 AMAquarius
2013Feb 18, 2013, 12:02 PMAquarius
2014Feb 18, 2014, 05:59 PMAquarius
2015Feb 18, 2015, 11:50 PMAquarius
2016Feb 19, 2016, 05:34 AMAquarius
2017Feb 18, 2017, 11:31 AMPisces
2018Feb 18, 2018, 05:18 PMAquarius
2019Feb 18, 2019, 11:04 PMAquarius
2020Feb 19, 2020, 04:57 AMAquarius
2021Feb 18, 2021, 10:44 AMPisces
2022Feb 18, 2022, 04:43 PMAquarius
2023Feb 18, 2023, 10:34 PMAquarius
2024Feb 19, 2024, 04:13 AMAquarius
2025Feb 18, 2025, 10:07 AMPisces
2026Feb 18, 2026, 03:52 PMAquarius
2027Feb 18, 2027, 09:33 PMAquarius
2028Feb 19, 2028, 03:26 AMAquarius
2029Feb 18, 2029, 09:08 AMPisces
2030Feb 18, 2030, 03:00 PMAquarius
2031Feb 18, 2031, 08:51 PMAquarius
2032Feb 19, 2032, 02:32 AMAquarius
2033Feb 18, 2033, 08:34 AMPisces
2034Feb 18, 2034, 02:30 PMAquarius
2035Feb 18, 2035, 08:16 PMAquarius

The Sun sign is one of eleven placements

A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.

Cast the chart for this date