Zodiac sign by date

March 20 — which zodiac sign?

29.9° into Pisces

Where the Sun stands on this date

0°5°10°15°20°25°30°
February 18 at 03:52 PM29.9° into PiscesMarch 20 at 02:46 PM

March 20 is a cusp date: depending on the year and the hour of birth, the Sun is either still in Pisces or already in Aries. The table below gives the exact moment for every year.

Born March 20, 1990 — at midday the Sun is in Pisces. Check the exact instant below if you were born early in the day.

Free, no account needed.

Computed for 2026

Times in UTC
Sun sign
Pisces
Sun's position
29.89°
Sign occupied
February 18 at 03:52 PMMarch 20 at 02:46 PM

Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric

March 20 by birth year

Before the instant shown the Sun is in Pisces; at or after it, in Aries. Times are UTC — convert to the birth place's local time, because a few hours either side changes the answer.

00061218241940195019601970198019902000201020202030
AriesPiscesMarks below the noon rule mean the sign had already changed by midday
YearSign changes at (UTC)At 12:00 UTC
1940Mar 20, 1940, 06:24 PMPisces
1941Mar 21, 1941, 12:20 AMPisces
1942Mar 21, 1942, 06:11 AMPisces
1943Mar 21, 1943, 12:03 PMPisces
1944Mar 20, 1944, 05:49 PMPisces
1945Mar 20, 1945, 11:37 PMPisces
1946Mar 21, 1946, 05:33 AMPisces
1947Mar 21, 1947, 11:13 AMPisces
1948Mar 20, 1948, 04:57 PMPisces
1949Mar 20, 1949, 10:48 PMPisces
1950Mar 21, 1950, 04:35 AMPisces
1951Mar 21, 1951, 10:26 AMPisces
1952Mar 20, 1952, 04:14 PMPisces
1953Mar 20, 1953, 10:00 PMPisces
1954Mar 21, 1954, 03:53 AMPisces
1955Mar 21, 1955, 09:35 AMPisces
1956Mar 20, 1956, 03:20 PMPisces
1957Mar 20, 1957, 09:16 PMPisces
1958Mar 21, 1958, 03:06 AMPisces
1959Mar 21, 1959, 08:54 AMPisces
1960Mar 20, 1960, 02:43 PMPisces
1961Mar 20, 1961, 08:32 PMPisces
1962Mar 21, 1962, 02:30 AMPisces
1963Mar 21, 1963, 08:20 AMPisces
1964Mar 20, 1964, 02:10 PMPisces
1965Mar 20, 1965, 08:05 PMPisces
1966Mar 21, 1966, 01:53 AMPisces
1967Mar 21, 1967, 07:37 AMPisces
1968Mar 20, 1968, 01:22 PMPisces
1969Mar 20, 1969, 07:08 PMPisces
1970Mar 21, 1970, 12:56 AMPisces
1971Mar 21, 1971, 06:38 AMPisces
1972Mar 20, 1972, 12:21 PMPisces
1973Mar 20, 1973, 06:12 PMPisces
1974Mar 21, 1974, 12:07 AMPisces
1975Mar 21, 1975, 05:57 AMPisces
1976Mar 20, 1976, 11:50 AMAries
1977Mar 20, 1977, 05:42 PMPisces
1978Mar 20, 1978, 11:34 PMPisces
1979Mar 21, 1979, 05:22 AMPisces
1980Mar 20, 1980, 11:10 AMAries
1981Mar 20, 1981, 05:03 PMPisces
1982Mar 20, 1982, 10:56 PMPisces
1983Mar 21, 1983, 04:39 AMPisces
1984Mar 20, 1984, 10:24 AMAries
1985Mar 20, 1985, 04:14 PMPisces
1986Mar 20, 1986, 10:03 PMPisces
1987Mar 21, 1987, 03:52 AMPisces
1988Mar 20, 1988, 09:39 AMAries
1989Mar 20, 1989, 03:28 PMPisces
1990Mar 20, 1990, 09:19 PMPisces
1991Mar 21, 1991, 03:02 AMPisces
1992Mar 20, 1992, 08:48 AMAries
1993Mar 20, 1993, 02:41 PMPisces
1994Mar 20, 1994, 08:28 PMPisces
1995Mar 21, 1995, 02:14 AMPisces
1996Mar 20, 1996, 08:03 AMAries
1997Mar 20, 1997, 01:55 PMPisces
1998Mar 20, 1998, 07:55 PMPisces
1999Mar 21, 1999, 01:46 AMPisces
2000Mar 20, 2000, 07:35 AMAries
2001Mar 20, 2001, 01:31 PMPisces
2002Mar 20, 2002, 07:16 PMPisces
2003Mar 21, 2003, 01:00 AMPisces
2004Mar 20, 2004, 06:49 AMAries
2005Mar 20, 2005, 12:33 PMPisces
2006Mar 20, 2006, 06:26 PMPisces
2007Mar 21, 2007, 12:07 AMPisces
2008Mar 20, 2008, 05:48 AMAries
2009Mar 20, 2009, 11:44 AMAries
2010Mar 20, 2010, 05:32 PMPisces
2011Mar 20, 2011, 11:21 PMPisces
2012Mar 20, 2012, 05:14 AMAries
2013Mar 20, 2013, 11:02 AMAries
2014Mar 20, 2014, 04:57 PMPisces
2015Mar 20, 2015, 10:45 PMPisces
2016Mar 20, 2016, 04:30 AMAries
2017Mar 20, 2017, 10:29 AMAries
2018Mar 20, 2018, 04:15 PMPisces
2019Mar 20, 2019, 09:58 PMPisces
2020Mar 20, 2020, 03:50 AMAries
2021Mar 20, 2021, 09:37 AMAries
2022Mar 20, 2022, 03:33 PMPisces
2023Mar 20, 2023, 09:24 PMPisces
2024Mar 20, 2024, 03:06 AMAries
2025Mar 20, 2025, 09:01 AMAries
2026Mar 20, 2026, 02:46 PMPisces
2027Mar 20, 2027, 08:25 PMPisces
2028Mar 20, 2028, 02:17 AMAries
2029Mar 20, 2029, 08:02 AMAries
2030Mar 20, 2030, 01:52 PMPisces
2031Mar 20, 2031, 07:41 PMPisces
2032Mar 20, 2032, 01:22 AMAries
2033Mar 20, 2033, 07:23 AMAries
2034Mar 20, 2034, 01:17 PMPisces
2035Mar 20, 2035, 07:03 PMPisces

The Sun sign is one of eleven placements

A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.

Cast the chart for this date