El Sol está en este signo — 2026
Horas en UTC18 de febrero a las 15:52 — 20 de marzo a las 14:46
El Sol no entra en Piscis en el mismo instante cada año. En los años cubiertos aquí el límite se desplaza 34,5 horas y cae en el día 18/19 del mes según el año, y por eso una tabla fija nombra el signo equivocado para algunas personas.
¿Naciste cerca del límite?
Si tu cumpleaños cae en una de estas fechas, el signo depende del año y la hora de nacimiento. Estas páginas dan el instante exacto.
Todas las fechas de Piscis
Cada fecha tiene su propia página, con la posición exacta del Sol ese día. La primera y la última se comparten con el signo vecino: en ellas decide el año de nacimiento.
- 18 de febrero
- 19 de febrero
- 20 de febrero
- 21 de febrero
- 22 de febrero
- 23 de febrero
- 24 de febrero
- 25 de febrero
- 26 de febrero
- 27 de febrero
- 28 de febrero
- 29 de febrero
- 1 de marzo
- 2 de marzo
- 3 de marzo
- 4 de marzo
- 5 de marzo
- 6 de marzo
- 7 de marzo
- 8 de marzo
- 9 de marzo
- 10 de marzo
- 11 de marzo
- 12 de marzo
- 13 de marzo
- 14 de marzo
- 15 de marzo
- 16 de marzo
- 17 de marzo
- 18 de marzo
- 19 de marzo
- 20 de marzo
Clasificación
- Elemento
- Agua
- Modalidad
- Mutable
- Regente
- Júpiter
- Regente moderno
- Neptuno
- Exaltación
- Venus
- Arco eclíptico
- 330° – 360°
Sobre Piscis
Como signo de agua mutable, Piscis se asocia tradicionalmente con la adaptabilidad, la profundidad emocional y la disolución de las fronteras. El elemento agua se manifiesta como sensibilidad hacia los entornos externos, mientras que la modalidad mutable da lugar a un enfoque flexible y cambiante ante las circunstancias. Gobernado históricamente por Júpiter, y en la astrología moderna por Neptuno, este signo está vinculado a temas como la expansión, la imaginación y la integración de experiencias diversas. Los textos tradicionales suelen asociarlo con lugares cercanos al agua, lugares de retiro y la síntesis del ciclo zodiacal anterior, lo que refleja su posición al final de la eclíptica.
Piscis año a año
| Año | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 1940 | 19 feb 1940, 19:04 | 20 mar 1940, 18:24 |
| 1941 | 19 feb 1941, 00:56 | 21 mar 1941, 00:20 |
| 1942 | 19 feb 1942, 06:47 | 21 mar 1942, 06:11 |
| 1943 | 19 feb 1943, 12:40 | 21 mar 1943, 12:03 |
| 1944 | 19 feb 1944, 18:27 | 20 mar 1944, 17:49 |
| 1945 | 19 feb 1945, 00:15 | 20 mar 1945, 23:37 |
| 1946 | 19 feb 1946, 06:08 | 21 mar 1946, 05:33 |
| 1947 | 19 feb 1947, 11:52 | 21 mar 1947, 11:13 |
| 1948 | 19 feb 1948, 17:37 | 20 mar 1948, 16:57 |
| 1949 | 18 feb 1949, 23:27 | 20 mar 1949, 22:48 |
| 1950 | 19 feb 1950, 05:17 | 21 mar 1950, 04:35 |
| 1951 | 19 feb 1951, 11:10 | 21 mar 1951, 10:26 |
| 1952 | 19 feb 1952, 16:57 | 20 mar 1952, 16:14 |
| 1953 | 18 feb 1953, 22:41 | 20 mar 1953, 22:00 |
| 1954 | 19 feb 1954, 04:32 | 21 mar 1954, 03:53 |
| 1955 | 19 feb 1955, 10:19 | 21 mar 1955, 09:35 |
| 1956 | 19 feb 1956, 16:05 | 20 mar 1956, 15:20 |
| 1957 | 18 feb 1957, 21:58 | 20 mar 1957, 21:16 |
| 1958 | 19 feb 1958, 03:48 | 21 mar 1958, 03:06 |
| 1959 | 19 feb 1959, 09:38 | 21 mar 1959, 08:54 |
| 1960 | 19 feb 1960, 15:26 | 20 mar 1960, 14:43 |
| 1961 | 18 feb 1961, 21:16 | 20 mar 1961, 20:32 |
| 1962 | 19 feb 1962, 03:15 | 21 mar 1962, 02:30 |
| 1963 | 19 feb 1963, 09:09 | 21 mar 1963, 08:20 |
| 1964 | 19 feb 1964, 14:57 | 20 mar 1964, 14:10 |
| 1965 | 18 feb 1965, 20:48 | 20 mar 1965, 20:05 |
| 1966 | 19 feb 1966, 02:38 | 21 mar 1966, 01:53 |
| 1967 | 19 feb 1967, 08:24 | 21 mar 1967, 07:37 |
| 1968 | 19 feb 1968, 14:09 | 20 mar 1968, 13:22 |
| 1969 | 18 feb 1969, 19:54 | 20 mar 1969, 19:08 |
| 1970 | 19 feb 1970, 01:42 | 21 mar 1970, 00:56 |
| 1971 | 19 feb 1971, 07:27 | 21 mar 1971, 06:38 |
| 1972 | 19 feb 1972, 13:11 | 20 mar 1972, 12:21 |
| 1973 | 18 feb 1973, 19:01 | 20 mar 1973, 18:12 |
| 1974 | 19 feb 1974, 00:59 | 21 mar 1974, 00:07 |
| 1975 | 19 feb 1975, 06:50 | 21 mar 1975, 05:57 |
| 1976 | 19 feb 1976, 12:40 | 20 mar 1976, 11:50 |
| 1977 | 18 feb 1977, 18:30 | 20 mar 1977, 17:42 |
| 1978 | 19 feb 1978, 00:21 | 20 mar 1978, 23:34 |
| 1979 | 19 feb 1979, 06:13 | 21 mar 1979, 05:22 |
| 1980 | 19 feb 1980, 12:02 | 20 mar 1980, 11:10 |
| 1981 | 18 feb 1981, 17:52 | 20 mar 1981, 17:03 |
| 1982 | 18 feb 1982, 23:47 | 20 mar 1982, 22:56 |
| 1983 | 19 feb 1983, 05:31 | 21 mar 1983, 04:39 |
| 1984 | 19 feb 1984, 11:16 | 20 mar 1984, 10:24 |
| 1985 | 18 feb 1985, 17:07 | 20 mar 1985, 16:14 |
| 1986 | 18 feb 1986, 22:58 | 20 mar 1986, 22:03 |
| 1987 | 19 feb 1987, 04:50 | 21 mar 1987, 03:52 |
| 1988 | 19 feb 1988, 10:35 | 20 mar 1988, 09:39 |
| 1989 | 18 feb 1989, 16:20 | 20 mar 1989, 15:28 |
| 1990 | 18 feb 1990, 22:14 | 20 mar 1990, 21:19 |
| 1991 | 19 feb 1991, 03:58 | 21 mar 1991, 03:02 |
| 1992 | 19 feb 1992, 09:43 | 20 mar 1992, 08:48 |
| 1993 | 18 feb 1993, 15:35 | 20 mar 1993, 14:41 |
| 1994 | 18 feb 1994, 21:22 | 20 mar 1994, 20:28 |
| 1995 | 19 feb 1995, 03:11 | 21 mar 1995, 02:14 |
| 1996 | 19 feb 1996, 09:01 | 20 mar 1996, 08:03 |
| 1997 | 18 feb 1997, 14:51 | 20 mar 1997, 13:55 |
| 1998 | 18 feb 1998, 20:55 | 20 mar 1998, 19:55 |
| 1999 | 19 feb 1999, 02:47 | 21 mar 1999, 01:46 |
| 2000 | 19 feb 2000, 08:33 | 20 mar 2000, 07:35 |
| 2001 | 18 feb 2001, 14:27 | 20 mar 2001, 13:31 |
| 2002 | 18 feb 2002, 20:13 | 20 mar 2002, 19:16 |
| 2003 | 19 feb 2003, 02:00 | 21 mar 2003, 01:00 |
| 2004 | 19 feb 2004, 07:50 | 20 mar 2004, 06:49 |
| 2005 | 18 feb 2005, 13:32 | 20 mar 2005, 12:33 |
| 2006 | 18 feb 2006, 19:26 | 20 mar 2006, 18:26 |
| 2007 | 19 feb 2007, 01:09 | 21 mar 2007, 00:07 |
| 2008 | 19 feb 2008, 06:50 | 20 mar 2008, 05:48 |
| 2009 | 18 feb 2009, 12:46 | 20 mar 2009, 11:44 |
| 2010 | 18 feb 2010, 18:36 | 20 mar 2010, 17:32 |
| 2011 | 19 feb 2011, 00:25 | 20 mar 2011, 23:21 |
| 2012 | 19 feb 2012, 06:18 | 20 mar 2012, 05:14 |
| 2013 | 18 feb 2013, 12:02 | 20 mar 2013, 11:02 |
| 2014 | 18 feb 2014, 17:59 | 20 mar 2014, 16:57 |
| 2015 | 18 feb 2015, 23:50 | 20 mar 2015, 22:45 |
| 2016 | 19 feb 2016, 05:34 | 20 mar 2016, 04:30 |
| 2017 | 18 feb 2017, 11:31 | 20 mar 2017, 10:29 |
| 2018 | 18 feb 2018, 17:18 | 20 mar 2018, 16:15 |
| 2019 | 18 feb 2019, 23:04 | 20 mar 2019, 21:58 |
| 2020 | 19 feb 2020, 04:57 | 20 mar 2020, 03:50 |
| 2021 | 18 feb 2021, 10:44 | 20 mar 2021, 09:37 |
| 2022 | 18 feb 2022, 16:43 | 20 mar 2022, 15:33 |
| 2023 | 18 feb 2023, 22:34 | 20 mar 2023, 21:24 |
| 2024 | 19 feb 2024, 04:13 | 20 mar 2024, 03:06 |
| 2025 | 18 feb 2025, 10:07 | 20 mar 2025, 09:01 |
| 2026 | 18 feb 2026, 15:52 | 20 mar 2026, 14:46 |
| 2027 | 18 feb 2027, 21:33 | 20 mar 2027, 20:25 |
| 2028 | 19 feb 2028, 03:26 | 20 mar 2028, 02:17 |
| 2029 | 18 feb 2029, 09:08 | 20 mar 2029, 08:02 |
| 2030 | 18 feb 2030, 15:00 | 20 mar 2030, 13:52 |
| 2031 | 18 feb 2031, 20:51 | 20 mar 2031, 19:41 |
| 2032 | 19 feb 2032, 02:32 | 20 mar 2032, 01:22 |
| 2033 | 18 feb 2033, 08:34 | 20 mar 2033, 07:23 |
| 2034 | 18 feb 2034, 14:30 | 20 mar 2034, 13:17 |
| 2035 | 18 feb 2035, 20:16 | 20 mar 2035, 19:03 |
El signo solar es una de once posiciones
El signo solar es una doceava parte del cielo. La carta completa añade la Luna, el ascendente, las casas y todos los aspectos — calculados para el minuto y el lugar exactos de nacimiento.
Crear la carta natal