Zodiac sign by date

Aries

Aries is the first sign of the zodiac, occupying the initial thirty-degree arc of the ecliptic.

  • initiation of action
  • direct assertion
  • competitive impulse
  • physical urgency

The Sun is in this sign — 2026

Times in UTC

March 20 at 02:46 PMApril 20 at 01:39 AM

The Sun does not enter Aries at the same moment every year. Across the years covered here the boundary moves by 34.7 hours, landing on day 20/21 of the month depending on the year — which is why a fixed table names the wrong sign for some people.

00061218241940195019601970198019902000201020202030
When the Sun enters Aries, year by year — a spread of 34.7 hours

Born near the boundary?

If your birthday falls on one of these dates, the sign depends on the year and the hour you were born. These pages give the exact instant.

Every date in Aries

Each date has its own page, with the Sun's exact position that day. The first and last are shared with the neighbouring sign — on those the birth year decides.

Classification

Element
Fire
Modality
Cardinal
Ruler
Mars
Exaltation
Sun
Ecliptic arc
0° – 30°

About Aries

Astrological tradition associates Aries with beginnings, impulse, and direct action. As a cardinal fire sign, its expression is characterised by an immediate, outward release of force, initiating cycles rather than sustaining them. The influence of its traditional ruler, Mars, aligns the sign with qualities of assertion, courage, and occasional impatience. Traditional accounts connect this sector of the ecliptic with the instinct to lead, the pursuit of individual objectives, and a preference for straightforward confrontation. It represents the primal spark of consciousness, where the desire for self-actualisation overrides deliberation, favouring rapid, decisive movement over long-term planning.

Aries year by year

YearFromTo
1940Mar 20, 1940, 06:24 PMApr 20, 1940, 05:51 AM
1941Mar 21, 1941, 12:20 AMApr 20, 1941, 11:50 AM
1942Mar 21, 1942, 06:11 AMApr 20, 1942, 05:39 PM
1943Mar 21, 1943, 12:03 PMApr 20, 1943, 11:31 PM
1944Mar 20, 1944, 05:49 PMApr 20, 1944, 05:18 AM
1945Mar 20, 1945, 11:37 PMApr 20, 1945, 11:07 AM
1946Mar 21, 1946, 05:33 AMApr 20, 1946, 05:02 PM
1947Mar 21, 1947, 11:13 AMApr 20, 1947, 10:39 PM
1948Mar 20, 1948, 04:57 PMApr 20, 1948, 04:25 AM
1949Mar 20, 1949, 10:48 PMApr 20, 1949, 10:17 AM
1950Mar 21, 1950, 04:35 AMApr 20, 1950, 03:59 PM
1951Mar 21, 1951, 10:26 AMApr 20, 1951, 09:48 PM
1952Mar 20, 1952, 04:14 PMApr 20, 1952, 03:37 AM
1953Mar 20, 1953, 10:00 PMApr 20, 1953, 09:25 AM
1954Mar 21, 1954, 03:53 AMApr 20, 1954, 03:20 PM
1955Mar 21, 1955, 09:35 AMApr 20, 1955, 08:58 PM
1956Mar 20, 1956, 03:20 PMApr 20, 1956, 02:43 AM
1957Mar 20, 1957, 09:16 PMApr 20, 1957, 08:41 AM
1958Mar 21, 1958, 03:06 AMApr 20, 1958, 02:27 PM
1959Mar 21, 1959, 08:54 AMApr 20, 1959, 08:16 PM
1960Mar 20, 1960, 02:43 PMApr 20, 1960, 02:06 AM
1961Mar 20, 1961, 08:32 PMApr 20, 1961, 07:55 AM
1962Mar 21, 1962, 02:30 AMApr 20, 1962, 01:51 PM
1963Mar 21, 1963, 08:20 AMApr 20, 1963, 07:36 PM
1964Mar 20, 1964, 02:10 PMApr 20, 1964, 01:27 AM
1965Mar 20, 1965, 08:05 PMApr 20, 1965, 07:26 AM
1966Mar 21, 1966, 01:53 AMApr 20, 1966, 01:11 PM
1967Mar 21, 1967, 07:37 AMApr 20, 1967, 06:55 PM
1968Mar 20, 1968, 01:22 PMApr 20, 1968, 12:41 AM
1969Mar 20, 1969, 07:08 PMApr 20, 1969, 06:27 AM
1970Mar 21, 1970, 12:56 AMApr 20, 1970, 12:15 PM
1971Mar 21, 1971, 06:38 AMApr 20, 1971, 05:54 PM
1972Mar 20, 1972, 12:21 PMApr 19, 1972, 11:37 PM
1973Mar 20, 1973, 06:12 PMApr 20, 1973, 05:30 AM
1974Mar 21, 1974, 12:07 AMApr 20, 1974, 11:19 AM
1975Mar 21, 1975, 05:57 AMApr 20, 1975, 05:07 PM
1976Mar 20, 1976, 11:50 AMApr 19, 1976, 11:03 PM
1977Mar 20, 1977, 05:42 PMApr 20, 1977, 04:57 AM
1978Mar 20, 1978, 11:34 PMApr 20, 1978, 10:50 AM
1979Mar 21, 1979, 05:22 AMApr 20, 1979, 04:35 PM
1980Mar 20, 1980, 11:10 AMApr 19, 1980, 10:23 PM
1981Mar 20, 1981, 05:03 PMApr 20, 1981, 04:19 AM
1982Mar 20, 1982, 10:56 PMApr 20, 1982, 10:07 AM
1983Mar 21, 1983, 04:39 AMApr 20, 1983, 03:50 PM
1984Mar 20, 1984, 10:24 AMApr 19, 1984, 09:38 PM
1985Mar 20, 1985, 04:14 PMApr 20, 1985, 03:26 AM
1986Mar 20, 1986, 10:03 PMApr 20, 1986, 09:12 AM
1987Mar 21, 1987, 03:52 AMApr 20, 1987, 02:58 PM
1988Mar 20, 1988, 09:39 AMApr 19, 1988, 08:45 PM
1989Mar 20, 1989, 03:28 PMApr 20, 1989, 02:39 AM
1990Mar 20, 1990, 09:19 PMApr 20, 1990, 08:27 AM
1991Mar 21, 1991, 03:02 AMApr 20, 1991, 02:08 PM
1992Mar 20, 1992, 08:48 AMApr 19, 1992, 07:57 PM
1993Mar 20, 1993, 02:41 PMApr 20, 1993, 01:49 AM
1994Mar 20, 1994, 08:28 PMApr 20, 1994, 07:36 AM
1995Mar 21, 1995, 02:14 AMApr 20, 1995, 01:21 PM
1996Mar 20, 1996, 08:03 AMApr 19, 1996, 07:10 PM
1997Mar 20, 1997, 01:55 PMApr 20, 1997, 01:03 AM
1998Mar 20, 1998, 07:55 PMApr 20, 1998, 06:57 AM
1999Mar 21, 1999, 01:46 AMApr 20, 1999, 12:46 PM
2000Mar 20, 2000, 07:35 AMApr 19, 2000, 06:40 PM
2001Mar 20, 2001, 01:31 PMApr 20, 2001, 12:36 AM
2002Mar 20, 2002, 07:16 PMApr 20, 2002, 06:20 AM
2003Mar 21, 2003, 01:00 AMApr 20, 2003, 12:03 PM
2004Mar 20, 2004, 06:49 AMApr 19, 2004, 05:50 PM
2005Mar 20, 2005, 12:33 PMApr 19, 2005, 11:37 PM
2006Mar 20, 2006, 06:26 PMApr 20, 2006, 05:26 AM
2007Mar 21, 2007, 12:07 AMApr 20, 2007, 11:07 AM
2008Mar 20, 2008, 05:48 AMApr 19, 2008, 04:51 PM
2009Mar 20, 2009, 11:44 AMApr 19, 2009, 10:44 PM
2010Mar 20, 2010, 05:32 PMApr 20, 2010, 04:30 AM
2011Mar 20, 2011, 11:21 PMApr 20, 2011, 10:17 AM
2012Mar 20, 2012, 05:14 AMApr 19, 2012, 04:12 PM
2013Mar 20, 2013, 11:02 AMApr 19, 2013, 10:03 PM
2014Mar 20, 2014, 04:57 PMApr 20, 2014, 03:56 AM
2015Mar 20, 2015, 10:45 PMApr 20, 2015, 09:42 AM
2016Mar 20, 2016, 04:30 AMApr 19, 2016, 03:29 PM
2017Mar 20, 2017, 10:29 AMApr 19, 2017, 09:27 PM
2018Mar 20, 2018, 04:15 PMApr 20, 2018, 03:13 AM
2019Mar 20, 2019, 09:58 PMApr 20, 2019, 08:55 AM
2020Mar 20, 2020, 03:50 AMApr 19, 2020, 02:45 PM
2021Mar 20, 2021, 09:37 AMApr 19, 2021, 08:33 PM
2022Mar 20, 2022, 03:33 PMApr 20, 2022, 02:24 AM
2023Mar 20, 2023, 09:24 PMApr 20, 2023, 08:14 AM
2024Mar 20, 2024, 03:06 AMApr 19, 2024, 02:00 PM
2025Mar 20, 2025, 09:01 AMApr 19, 2025, 07:56 PM
2026Mar 20, 2026, 02:46 PMApr 20, 2026, 01:39 AM
2027Mar 20, 2027, 08:25 PMApr 20, 2027, 07:18 AM
2028Mar 20, 2028, 02:17 AMApr 19, 2028, 01:09 PM
2029Mar 20, 2029, 08:02 AMApr 19, 2029, 06:56 PM
2030Mar 20, 2030, 01:52 PMApr 20, 2030, 12:44 AM
2031Mar 20, 2031, 07:41 PMApr 20, 2031, 06:31 AM
2032Mar 20, 2032, 01:22 AMApr 19, 2032, 12:14 PM
2033Mar 20, 2033, 07:23 AMApr 19, 2033, 06:13 PM
2034Mar 20, 2034, 01:17 PMApr 20, 2034, 12:04 AM
2035Mar 20, 2035, 07:03 PMApr 20, 2035, 05:49 AM

The Sun sign is one of eleven placements

A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.

Build the full chart