Де Сонце цього дня
21 березня — межова дата: залежно від року та години народження Сонце або ще у знаку Риби, або вже у знаку Овен. Таблиця нижче дає точний момент для кожного року.
Народжені 21 березня 1990 р. — опівдні Сонце у знаку Овен. Якщо народилися рано вранці, перевірте точний момент нижче.
Безкоштовно, без реєстрації.
Розраховано на 2026 рік
Час за UTC- Сонячний знак
- Овен
- Положення Сонця
- 0.88°
- Знак триває
- 20 березня о 14:46 — 20 квітня о 01:39
Swiss Ephemeris, тропічний зодіак, геоцентрично
21 березня за роком народження
До вказаного моменту Сонце у знаку Риби, після нього — у знаку Овен. Час за UTC — переведіть у місцевий час місця народження, бо кілька годин змінюють відповідь.
| Рік | Зміна знаку (UTC) | О 12:00 UTC |
|---|---|---|
| 1940 | 20 бер. 1940 р., 18:24 | Овен |
| 1941 | 21 бер. 1941 р., 00:20 | Овен |
| 1942 | 21 бер. 1942 р., 06:11 | Овен |
| 1943 | 21 бер. 1943 р., 12:03 | Риби |
| 1944 | 20 бер. 1944 р., 17:49 | Овен |
| 1945 | 20 бер. 1945 р., 23:37 | Овен |
| 1946 | 21 бер. 1946 р., 05:33 | Овен |
| 1947 | 21 бер. 1947 р., 11:13 | Овен |
| 1948 | 20 бер. 1948 р., 16:57 | Овен |
| 1949 | 20 бер. 1949 р., 22:48 | Овен |
| 1950 | 21 бер. 1950 р., 04:35 | Овен |
| 1951 | 21 бер. 1951 р., 10:26 | Овен |
| 1952 | 20 бер. 1952 р., 16:14 | Овен |
| 1953 | 20 бер. 1953 р., 22:00 | Овен |
| 1954 | 21 бер. 1954 р., 03:53 | Овен |
| 1955 | 21 бер. 1955 р., 09:35 | Овен |
| 1956 | 20 бер. 1956 р., 15:20 | Овен |
| 1957 | 20 бер. 1957 р., 21:16 | Овен |
| 1958 | 21 бер. 1958 р., 03:06 | Овен |
| 1959 | 21 бер. 1959 р., 08:54 | Овен |
| 1960 | 20 бер. 1960 р., 14:43 | Овен |
| 1961 | 20 бер. 1961 р., 20:32 | Овен |
| 1962 | 21 бер. 1962 р., 02:30 | Овен |
| 1963 | 21 бер. 1963 р., 08:20 | Овен |
| 1964 | 20 бер. 1964 р., 14:10 | Овен |
| 1965 | 20 бер. 1965 р., 20:05 | Овен |
| 1966 | 21 бер. 1966 р., 01:53 | Овен |
| 1967 | 21 бер. 1967 р., 07:37 | Овен |
| 1968 | 20 бер. 1968 р., 13:22 | Овен |
| 1969 | 20 бер. 1969 р., 19:08 | Овен |
| 1970 | 21 бер. 1970 р., 00:56 | Овен |
| 1971 | 21 бер. 1971 р., 06:38 | Овен |
| 1972 | 20 бер. 1972 р., 12:21 | Овен |
| 1973 | 20 бер. 1973 р., 18:12 | Овен |
| 1974 | 21 бер. 1974 р., 00:07 | Овен |
| 1975 | 21 бер. 1975 р., 05:57 | Овен |
| 1976 | 20 бер. 1976 р., 11:50 | Овен |
| 1977 | 20 бер. 1977 р., 17:42 | Овен |
| 1978 | 20 бер. 1978 р., 23:34 | Овен |
| 1979 | 21 бер. 1979 р., 05:22 | Овен |
| 1980 | 20 бер. 1980 р., 11:10 | Овен |
| 1981 | 20 бер. 1981 р., 17:03 | Овен |
| 1982 | 20 бер. 1982 р., 22:56 | Овен |
| 1983 | 21 бер. 1983 р., 04:39 | Овен |
| 1984 | 20 бер. 1984 р., 10:24 | Овен |
| 1985 | 20 бер. 1985 р., 16:14 | Овен |
| 1986 | 20 бер. 1986 р., 22:03 | Овен |
| 1987 | 21 бер. 1987 р., 03:52 | Овен |
| 1988 | 20 бер. 1988 р., 09:39 | Овен |
| 1989 | 20 бер. 1989 р., 15:28 | Овен |
| 1990 | 20 бер. 1990 р., 21:19 | Овен |
| 1991 | 21 бер. 1991 р., 03:02 | Овен |
| 1992 | 20 бер. 1992 р., 08:48 | Овен |
| 1993 | 20 бер. 1993 р., 14:41 | Овен |
| 1994 | 20 бер. 1994 р., 20:28 | Овен |
| 1995 | 21 бер. 1995 р., 02:14 | Овен |
| 1996 | 20 бер. 1996 р., 08:03 | Овен |
| 1997 | 20 бер. 1997 р., 13:55 | Овен |
| 1998 | 20 бер. 1998 р., 19:55 | Овен |
| 1999 | 21 бер. 1999 р., 01:46 | Овен |
| 2000 | 20 бер. 2000 р., 07:35 | Овен |
| 2001 | 20 бер. 2001 р., 13:31 | Овен |
| 2002 | 20 бер. 2002 р., 19:16 | Овен |
| 2003 | 21 бер. 2003 р., 01:00 | Овен |
| 2004 | 20 бер. 2004 р., 06:49 | Овен |
| 2005 | 20 бер. 2005 р., 12:33 | Овен |
| 2006 | 20 бер. 2006 р., 18:26 | Овен |
| 2007 | 21 бер. 2007 р., 00:07 | Овен |
| 2008 | 20 бер. 2008 р., 05:48 | Овен |
| 2009 | 20 бер. 2009 р., 11:44 | Овен |
| 2010 | 20 бер. 2010 р., 17:32 | Овен |
| 2011 | 20 бер. 2011 р., 23:21 | Овен |
| 2012 | 20 бер. 2012 р., 05:14 | Овен |
| 2013 | 20 бер. 2013 р., 11:02 | Овен |
| 2014 | 20 бер. 2014 р., 16:57 | Овен |
| 2015 | 20 бер. 2015 р., 22:45 | Овен |
| 2016 | 20 бер. 2016 р., 04:30 | Овен |
| 2017 | 20 бер. 2017 р., 10:29 | Овен |
| 2018 | 20 бер. 2018 р., 16:15 | Овен |
| 2019 | 20 бер. 2019 р., 21:58 | Овен |
| 2020 | 20 бер. 2020 р., 03:50 | Овен |
| 2021 | 20 бер. 2021 р., 09:37 | Овен |
| 2022 | 20 бер. 2022 р., 15:33 | Овен |
| 2023 | 20 бер. 2023 р., 21:24 | Овен |
| 2024 | 20 бер. 2024 р., 03:06 | Овен |
| 2025 | 20 бер. 2025 р., 09:01 | Овен |
| 2026 | 20 бер. 2026 р., 14:46 | Овен |
| 2027 | 20 бер. 2027 р., 20:25 | Овен |
| 2028 | 20 бер. 2028 р., 02:17 | Овен |
| 2029 | 20 бер. 2029 р., 08:02 | Овен |
| 2030 | 20 бер. 2030 р., 13:52 | Овен |
| 2031 | 20 бер. 2031 р., 19:41 | Овен |
| 2032 | 20 бер. 2032 р., 01:22 | Овен |
| 2033 | 20 бер. 2033 р., 07:23 | Овен |
| 2034 | 20 бер. 2034 р., 13:17 | Овен |
| 2035 | 20 бер. 2035 р., 19:03 | Овен |
Сонячний знак — одне з одинадцяти положень
Сонячний знак — це дванадцята частина неба. Повна карта додає Місяць, асцендент, доми й усі аспекти — розраховані на точну хвилину та місце народження.
Розрахувати карту на цю дату