Zodiac sign by date

Virgo

Virgo is the sixth sign of the zodiac, occupying the 150-180 degree arc of the ecliptic.

  • analytical disposition
  • attention to detail
  • practical focus
  • systematic method

The Sun is in this sign — 2026

Times in UTC

August 23 at 02:19 AMSeptember 23 at 12:05 AM

The Sun does not enter Virgo at the same moment every year. Across the years covered here the boundary moves by 35.6 hours, landing on day 22/23/24 of the month depending on the year — which is why a fixed table names the wrong sign for some people.

00061218241940195019601970198019902000201020202030
When the Sun enters Virgo, year by year — a spread of 35.6 hours

Born near the boundary?

If your birthday falls on one of these dates, the sign depends on the year and the hour you were born. These pages give the exact instant.

Every date in Virgo

Each date has its own page, with the Sun's exact position that day. The first and last are shared with the neighbouring sign — on those the birth year decides.

Classification

Element
Earth
Modality
Mutable
Ruler
Mercury
Exaltation
Mercury
Ecliptic arc
150° – 180°

About Virgo

As a mutable earth sign ruled by Mercury, Virgo is traditionally associated with the classification, analysis, and refinement of material processes. The earth element grounds the sign in physical reality, practical utility, and tangible results, while the mutable modality introduces adaptability, a capacity for adjustment, and a focus on transition. Astrological tradition links this sign with service, systematic organisation, and the discrimination between useful and superfluous elements. Its mercurial rulership emphasises intellectual processing, communication, and technical skill, manifesting as a methodical approach to problem-solving and a preference for order within functional systems.

Virgo year by year

YearFromTo
1940Aug 23, 1940, 07:29 AMSep 23, 1940, 04:46 AM
1941Aug 23, 1941, 01:17 PMSep 23, 1941, 10:33 AM
1942Aug 23, 1942, 06:58 PMSep 23, 1942, 04:16 PM
1943Aug 24, 1943, 12:55 AMSep 23, 1943, 10:12 PM
1944Aug 23, 1944, 06:46 AMSep 23, 1944, 04:02 AM
1945Aug 23, 1945, 12:35 PMSep 23, 1945, 09:50 AM
1946Aug 23, 1946, 06:26 PMSep 23, 1946, 03:41 PM
1947Aug 24, 1947, 12:09 AMSep 23, 1947, 09:29 PM
1948Aug 23, 1948, 06:03 AMSep 23, 1948, 03:22 AM
1949Aug 23, 1949, 11:48 AMSep 23, 1949, 09:06 AM
1950Aug 23, 1950, 05:23 PMSep 23, 1950, 02:44 PM
1951Aug 23, 1951, 11:16 PMSep 23, 1951, 08:37 PM
1952Aug 23, 1952, 05:03 AMSep 23, 1952, 02:24 AM
1953Aug 23, 1953, 10:45 AMSep 23, 1953, 08:06 AM
1954Aug 23, 1954, 04:36 PMSep 23, 1954, 01:55 PM
1955Aug 23, 1955, 10:19 PMSep 23, 1955, 07:41 PM
1956Aug 23, 1956, 04:15 AMSep 23, 1956, 01:35 AM
1957Aug 23, 1957, 10:08 AMSep 23, 1957, 07:26 AM
1958Aug 23, 1958, 03:46 PMSep 23, 1958, 01:09 PM
1959Aug 23, 1959, 09:43 PMSep 23, 1959, 07:08 PM
1960Aug 23, 1960, 03:34 AMSep 23, 1960, 12:59 AM
1961Aug 23, 1961, 09:19 AMSep 23, 1961, 06:42 AM
1962Aug 23, 1962, 03:12 PMSep 23, 1962, 12:35 PM
1963Aug 23, 1963, 08:58 PMSep 23, 1963, 06:23 PM
1964Aug 23, 1964, 02:51 AMSep 23, 1964, 12:17 AM
1965Aug 23, 1965, 08:43 AMSep 23, 1965, 06:06 AM
1966Aug 23, 1966, 02:18 PMSep 23, 1966, 11:43 AM
1967Aug 23, 1967, 08:12 PMSep 23, 1967, 05:38 PM
1968Aug 23, 1968, 02:03 AMSep 22, 1968, 11:26 PM
1969Aug 23, 1969, 07:43 AMSep 23, 1969, 05:07 AM
1970Aug 23, 1970, 01:34 PMSep 23, 1970, 10:59 AM
1971Aug 23, 1971, 07:15 PMSep 23, 1971, 04:45 PM
1972Aug 23, 1972, 01:03 AMSep 22, 1972, 10:33 PM
1973Aug 23, 1973, 06:53 AMSep 23, 1973, 04:21 AM
1974Aug 23, 1974, 12:29 PMSep 23, 1974, 09:58 AM
1975Aug 23, 1975, 06:24 PMSep 23, 1975, 03:55 PM
1976Aug 23, 1976, 12:18 AMSep 22, 1976, 09:48 PM
1977Aug 23, 1977, 06:00 AMSep 23, 1977, 03:29 AM
1978Aug 23, 1978, 11:57 AMSep 23, 1978, 09:25 AM
1979Aug 23, 1979, 05:47 PMSep 23, 1979, 03:16 PM
1980Aug 22, 1980, 11:41 PMSep 22, 1980, 09:09 PM
1981Aug 23, 1981, 05:38 AMSep 23, 1981, 03:05 AM
1982Aug 23, 1982, 11:15 AMSep 23, 1982, 08:46 AM
1983Aug 23, 1983, 05:07 PMSep 23, 1983, 02:42 PM
1984Aug 22, 1984, 11:00 PMSep 22, 1984, 08:33 PM
1985Aug 23, 1985, 04:36 AMSep 23, 1985, 02:07 AM
1986Aug 23, 1986, 10:26 AMSep 23, 1986, 07:59 AM
1987Aug 23, 1987, 04:10 PMSep 23, 1987, 01:45 PM
1988Aug 22, 1988, 09:54 PMSep 22, 1988, 07:29 PM
1989Aug 23, 1989, 03:46 AMSep 23, 1989, 01:20 AM
1990Aug 23, 1990, 09:21 AMSep 23, 1990, 06:55 AM
1991Aug 23, 1991, 03:13 PMSep 23, 1991, 12:48 PM
1992Aug 22, 1992, 09:10 PMSep 22, 1992, 06:43 PM
1993Aug 23, 1993, 02:50 AMSep 23, 1993, 12:22 AM
1994Aug 23, 1994, 08:44 AMSep 23, 1994, 06:19 AM
1995Aug 23, 1995, 02:35 PMSep 23, 1995, 12:13 PM
1996Aug 22, 1996, 08:23 PMSep 22, 1996, 06:00 PM
1997Aug 23, 1997, 02:19 AMSep 22, 1997, 11:56 PM
1998Aug 23, 1998, 07:59 AMSep 23, 1998, 05:37 AM
1999Aug 23, 1999, 01:51 PMSep 23, 1999, 11:32 AM
2000Aug 22, 2000, 07:49 PMSep 22, 2000, 05:28 PM
2001Aug 23, 2001, 01:27 AMSep 22, 2001, 11:04 PM
2002Aug 23, 2002, 07:17 AMSep 23, 2002, 04:55 AM
2003Aug 23, 2003, 01:08 PMSep 23, 2003, 10:47 AM
2004Aug 22, 2004, 06:53 PMSep 22, 2004, 04:30 PM
2005Aug 23, 2005, 12:45 AMSep 22, 2005, 10:23 PM
2006Aug 23, 2006, 06:23 AMSep 23, 2006, 04:03 AM
2007Aug 23, 2007, 12:08 PMSep 23, 2007, 09:51 AM
2008Aug 22, 2008, 06:02 PMSep 22, 2008, 03:44 PM
2009Aug 22, 2009, 11:39 PMSep 22, 2009, 09:19 PM
2010Aug 23, 2010, 05:27 AMSep 23, 2010, 03:09 AM
2011Aug 23, 2011, 11:21 AMSep 23, 2011, 09:05 AM
2012Aug 22, 2012, 05:07 PMSep 22, 2012, 02:49 PM
2013Aug 22, 2013, 11:02 PMSep 22, 2013, 08:44 PM
2014Aug 23, 2014, 04:46 AMSep 23, 2014, 02:29 AM
2015Aug 23, 2015, 10:37 AMSep 23, 2015, 08:21 AM
2016Aug 22, 2016, 04:38 PMSep 22, 2016, 02:21 PM
2017Aug 22, 2017, 10:20 PMSep 22, 2017, 08:02 PM
2018Aug 23, 2018, 04:09 AMSep 23, 2018, 01:54 AM
2019Aug 23, 2019, 10:02 AMSep 23, 2019, 07:50 AM
2020Aug 22, 2020, 03:45 PMSep 22, 2020, 01:31 PM
2021Aug 22, 2021, 09:35 PMSep 22, 2021, 07:21 PM
2022Aug 23, 2022, 03:16 AMSep 23, 2022, 01:04 AM
2023Aug 23, 2023, 09:01 AMSep 23, 2023, 06:50 AM
2024Aug 22, 2024, 02:55 PMSep 22, 2024, 12:44 PM
2025Aug 22, 2025, 08:34 PMSep 22, 2025, 06:19 PM
2026Aug 23, 2026, 02:19 AMSep 23, 2026, 12:05 AM
2027Aug 23, 2027, 08:14 AMSep 23, 2027, 06:02 AM
2028Aug 22, 2028, 02:01 PMSep 22, 2028, 11:45 AM
2029Aug 22, 2029, 07:52 PMSep 22, 2029, 05:38 PM
2030Aug 23, 2030, 01:36 AMSep 22, 2030, 11:27 PM
2031Aug 23, 2031, 07:23 AMSep 23, 2031, 05:15 AM
2032Aug 22, 2032, 01:18 PMSep 22, 2032, 11:11 AM
2033Aug 22, 2033, 07:02 PMSep 22, 2033, 04:52 PM
2034Aug 23, 2034, 12:48 AMSep 22, 2034, 10:39 PM
2035Aug 23, 2035, 06:44 AMSep 23, 2035, 04:39 AM

The Sun sign is one of eleven placements

A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.

Build the full chart