Zodiac sign by date

Leo

Leo is the zodiacal sign occupying the 120-150 degree arc of the ecliptic.

  • creative expression
  • steadfast loyalty
  • central authority
  • expressive warmth

The Sun is in this sign — 2026

Times in UTC

July 22 at 07:13 PMAugust 23 at 02:19 AM

The Sun does not enter Leo at the same moment every year. Across the years covered here the boundary moves by 36 hours, landing on day 22/23 of the month depending on the year — which is why a fixed table names the wrong sign for some people.

00061218241940195019601970198019902000201020202030
When the Sun enters Leo, year by year — a spread of 36 hours

Born near the boundary?

If your birthday falls on one of these dates, the sign depends on the year and the hour you were born. These pages give the exact instant.

Every date in Leo

Each date has its own page, with the Sun's exact position that day. The first and last are shared with the neighbouring sign — on those the birth year decides.

Classification

Element
Fire
Modality
Fixed
Ruler
Sun
Ecliptic arc
120° – 150°

About Leo

Traditional astrology associates Leo, ruled by the Sun, with principles of central authority, sustained vitality, and creative projection. As a fixed fire sign, its warmth is steady and concentrated rather than volatile, representing a persistent, focused expression of identity and willpower. The tradition links this sign with the preservation of honour, administrative stability, and a desire for public recognition or performance. Its symbolic nature combines the initiating heat of the fire element with the enduring, resistant quality of the fixed modality, resulting in associations with loyalty, pride, and resistance to external influence.

Leo year by year

YearFromTo
1940Jul 23, 1940, 12:34 AMAug 23, 1940, 07:29 AM
1941Jul 23, 1941, 06:26 AMAug 23, 1941, 01:17 PM
1942Jul 23, 1942, 12:07 PMAug 23, 1942, 06:58 PM
1943Jul 23, 1943, 06:04 PMAug 24, 1943, 12:55 AM
1944Jul 22, 1944, 11:56 PMAug 23, 1944, 06:46 AM
1945Jul 23, 1945, 05:45 AMAug 23, 1945, 12:35 PM
1946Jul 23, 1946, 11:37 AMAug 23, 1946, 06:26 PM
1947Jul 23, 1947, 05:14 PMAug 24, 1947, 12:09 AM
1948Jul 22, 1948, 11:07 PMAug 23, 1948, 06:03 AM
1949Jul 23, 1949, 04:57 AMAug 23, 1949, 11:48 AM
1950Jul 23, 1950, 10:30 AMAug 23, 1950, 05:23 PM
1951Jul 23, 1951, 04:21 PMAug 23, 1951, 11:16 PM
1952Jul 22, 1952, 10:07 PMAug 23, 1952, 05:03 AM
1953Jul 23, 1953, 03:52 AMAug 23, 1953, 10:45 AM
1954Jul 23, 1954, 09:45 AMAug 23, 1954, 04:36 PM
1955Jul 23, 1955, 03:25 PMAug 23, 1955, 10:19 PM
1956Jul 22, 1956, 09:20 PMAug 23, 1956, 04:15 AM
1957Jul 23, 1957, 03:15 AMAug 23, 1957, 10:08 AM
1958Jul 23, 1958, 08:50 AMAug 23, 1958, 03:46 PM
1959Jul 23, 1959, 02:45 PMAug 23, 1959, 09:43 PM
1960Jul 22, 1960, 08:37 PMAug 23, 1960, 03:34 AM
1961Jul 23, 1961, 02:24 AMAug 23, 1961, 09:19 AM
1962Jul 23, 1962, 08:18 AMAug 23, 1962, 03:12 PM
1963Jul 23, 1963, 01:59 PMAug 23, 1963, 08:58 PM
1964Jul 22, 1964, 07:53 PMAug 23, 1964, 02:51 AM
1965Jul 23, 1965, 01:48 AMAug 23, 1965, 08:43 AM
1966Jul 23, 1966, 07:23 AMAug 23, 1966, 02:18 PM
1967Jul 23, 1967, 01:16 PMAug 23, 1967, 08:12 PM
1968Jul 22, 1968, 07:07 PMAug 23, 1968, 02:03 AM
1969Jul 23, 1969, 12:48 AMAug 23, 1969, 07:43 AM
1970Jul 23, 1970, 06:37 AMAug 23, 1970, 01:34 PM
1971Jul 23, 1971, 12:15 PMAug 23, 1971, 07:15 PM
1972Jul 22, 1972, 06:03 PMAug 23, 1972, 01:03 AM
1973Jul 22, 1973, 11:56 PMAug 23, 1973, 06:53 AM
1974Jul 23, 1974, 05:30 AMAug 23, 1974, 12:29 PM
1975Jul 23, 1975, 11:22 AMAug 23, 1975, 06:24 PM
1976Jul 22, 1976, 05:18 PMAug 23, 1976, 12:18 AM
1977Jul 22, 1977, 11:04 PMAug 23, 1977, 06:00 AM
1978Jul 23, 1978, 05:00 AMAug 23, 1978, 11:57 AM
1979Jul 23, 1979, 10:49 AMAug 23, 1979, 05:47 PM
1980Jul 22, 1980, 04:42 PMAug 22, 1980, 11:41 PM
1981Jul 22, 1981, 10:40 PMAug 23, 1981, 05:38 AM
1982Jul 23, 1982, 04:15 AMAug 23, 1982, 11:15 AM
1983Jul 23, 1983, 10:04 AMAug 23, 1983, 05:07 PM
1984Jul 22, 1984, 03:58 PMAug 22, 1984, 11:00 PM
1985Jul 22, 1985, 09:36 PMAug 23, 1985, 04:36 AM
1986Jul 23, 1986, 03:24 AMAug 23, 1986, 10:26 AM
1987Jul 23, 1987, 09:06 AMAug 23, 1987, 04:10 PM
1988Jul 22, 1988, 02:51 PMAug 22, 1988, 09:54 PM
1989Jul 22, 1989, 08:45 PMAug 23, 1989, 03:46 AM
1990Jul 23, 1990, 02:22 AMAug 23, 1990, 09:21 AM
1991Jul 23, 1991, 08:11 AMAug 23, 1991, 03:13 PM
1992Jul 22, 1992, 02:09 PMAug 22, 1992, 09:10 PM
1993Jul 22, 1993, 07:51 PMAug 23, 1993, 02:50 AM
1994Jul 23, 1994, 01:41 AMAug 23, 1994, 08:44 AM
1995Jul 23, 1995, 07:30 AMAug 23, 1995, 02:35 PM
1996Jul 22, 1996, 01:19 PMAug 22, 1996, 08:23 PM
1997Jul 22, 1997, 07:15 PMAug 23, 1997, 02:19 AM
1998Jul 23, 1998, 12:55 AMAug 23, 1998, 07:59 AM
1999Jul 23, 1999, 06:44 AMAug 23, 1999, 01:51 PM
2000Jul 22, 2000, 12:43 PMAug 22, 2000, 07:49 PM
2001Jul 22, 2001, 06:26 PMAug 23, 2001, 01:27 AM
2002Jul 23, 2002, 12:15 AMAug 23, 2002, 07:17 AM
2003Jul 23, 2003, 06:04 AMAug 23, 2003, 01:08 PM
2004Jul 22, 2004, 11:50 AMAug 22, 2004, 06:53 PM
2005Jul 22, 2005, 05:41 PMAug 23, 2005, 12:45 AM
2006Jul 22, 2006, 11:18 PMAug 23, 2006, 06:23 AM
2007Jul 23, 2007, 05:00 AMAug 23, 2007, 12:08 PM
2008Jul 22, 2008, 10:55 AMAug 22, 2008, 06:02 PM
2009Jul 22, 2009, 04:36 PMAug 22, 2009, 11:39 PM
2010Jul 22, 2010, 10:21 PMAug 23, 2010, 05:27 AM
2011Jul 23, 2011, 04:12 AMAug 23, 2011, 11:21 AM
2012Jul 22, 2012, 10:01 AMAug 22, 2012, 05:07 PM
2013Jul 22, 2013, 03:56 PMAug 22, 2013, 11:02 PM
2014Jul 22, 2014, 09:41 PMAug 23, 2014, 04:46 AM
2015Jul 23, 2015, 03:30 AMAug 23, 2015, 10:37 AM
2016Jul 22, 2016, 09:30 AMAug 22, 2016, 04:38 PM
2017Jul 22, 2017, 03:15 PMAug 22, 2017, 10:20 PM
2018Jul 22, 2018, 09:00 PMAug 23, 2018, 04:09 AM
2019Jul 23, 2019, 02:50 AMAug 23, 2019, 10:02 AM
2020Jul 22, 2020, 08:37 AMAug 22, 2020, 03:45 PM
2021Jul 22, 2021, 02:26 PMAug 22, 2021, 09:35 PM
2022Jul 22, 2022, 08:07 PMAug 23, 2022, 03:16 AM
2023Jul 23, 2023, 01:50 AMAug 23, 2023, 09:01 AM
2024Jul 22, 2024, 07:44 AMAug 22, 2024, 02:55 PM
2025Jul 22, 2025, 01:29 PMAug 22, 2025, 08:34 PM
2026Jul 22, 2026, 07:13 PMAug 23, 2026, 02:19 AM
2027Jul 23, 2027, 01:05 AMAug 23, 2027, 08:14 AM
2028Jul 22, 2028, 06:54 AMAug 22, 2028, 02:01 PM
2029Jul 22, 2029, 12:42 PMAug 22, 2029, 07:52 PM
2030Jul 22, 2030, 06:25 PMAug 23, 2030, 01:36 AM
2031Jul 23, 2031, 12:10 AMAug 23, 2031, 07:23 AM
2032Jul 22, 2032, 06:05 AMAug 22, 2032, 01:18 PM
2033Jul 22, 2033, 11:53 AMAug 22, 2033, 07:02 PM
2034Jul 22, 2034, 05:36 PMAug 23, 2034, 12:48 AM
2035Jul 22, 2035, 11:29 PMAug 23, 2035, 06:44 AM

The Sun sign is one of eleven placements

A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.

Build the full chart