Where the Sun stands on this date
August 23 is a cusp date: depending on the year and the hour of birth, the Sun is either still in Leo or already in Virgo. The table below gives the exact moment for every year.
Born August 23, 1990 — at midday the Sun is in Virgo. Check the exact instant below if you were born early in the day.
Free, no account needed.
Computed for 2026
Times in UTC- Sun sign
- Virgo
- Sun's position
- 0.39°
- Sign occupied
- August 23 at 02:19 AM — September 23 at 12:05 AM
Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric
August 23 by birth year
Before the instant shown the Sun is in Leo; at or after it, in Virgo. Times are UTC — convert to the birth place's local time, because a few hours either side changes the answer.
| Year | Sign changes at (UTC) | At 12:00 UTC |
|---|---|---|
| 1940 | Aug 23, 1940, 07:29 AM | Virgo |
| 1941 | Aug 23, 1941, 01:17 PM | Leo |
| 1942 | Aug 23, 1942, 06:58 PM | Leo |
| 1943 | Aug 24, 1943, 12:55 AM | Leo |
| 1944 | Aug 23, 1944, 06:46 AM | Virgo |
| 1945 | Aug 23, 1945, 12:35 PM | Leo |
| 1946 | Aug 23, 1946, 06:26 PM | Leo |
| 1947 | Aug 24, 1947, 12:09 AM | Leo |
| 1948 | Aug 23, 1948, 06:03 AM | Virgo |
| 1949 | Aug 23, 1949, 11:48 AM | Virgo |
| 1950 | Aug 23, 1950, 05:23 PM | Leo |
| 1951 | Aug 23, 1951, 11:16 PM | Leo |
| 1952 | Aug 23, 1952, 05:03 AM | Virgo |
| 1953 | Aug 23, 1953, 10:45 AM | Virgo |
| 1954 | Aug 23, 1954, 04:36 PM | Leo |
| 1955 | Aug 23, 1955, 10:19 PM | Leo |
| 1956 | Aug 23, 1956, 04:15 AM | Virgo |
| 1957 | Aug 23, 1957, 10:08 AM | Virgo |
| 1958 | Aug 23, 1958, 03:46 PM | Leo |
| 1959 | Aug 23, 1959, 09:43 PM | Leo |
| 1960 | Aug 23, 1960, 03:34 AM | Virgo |
| 1961 | Aug 23, 1961, 09:19 AM | Virgo |
| 1962 | Aug 23, 1962, 03:12 PM | Leo |
| 1963 | Aug 23, 1963, 08:58 PM | Leo |
| 1964 | Aug 23, 1964, 02:51 AM | Virgo |
| 1965 | Aug 23, 1965, 08:43 AM | Virgo |
| 1966 | Aug 23, 1966, 02:18 PM | Leo |
| 1967 | Aug 23, 1967, 08:12 PM | Leo |
| 1968 | Aug 23, 1968, 02:03 AM | Virgo |
| 1969 | Aug 23, 1969, 07:43 AM | Virgo |
| 1970 | Aug 23, 1970, 01:34 PM | Leo |
| 1971 | Aug 23, 1971, 07:15 PM | Leo |
| 1972 | Aug 23, 1972, 01:03 AM | Virgo |
| 1973 | Aug 23, 1973, 06:53 AM | Virgo |
| 1974 | Aug 23, 1974, 12:29 PM | Leo |
| 1975 | Aug 23, 1975, 06:24 PM | Leo |
| 1976 | Aug 23, 1976, 12:18 AM | Virgo |
| 1977 | Aug 23, 1977, 06:00 AM | Virgo |
| 1978 | Aug 23, 1978, 11:57 AM | Virgo |
| 1979 | Aug 23, 1979, 05:47 PM | Leo |
| 1980 | Aug 22, 1980, 11:41 PM | Virgo |
| 1981 | Aug 23, 1981, 05:38 AM | Virgo |
| 1982 | Aug 23, 1982, 11:15 AM | Virgo |
| 1983 | Aug 23, 1983, 05:07 PM | Leo |
| 1984 | Aug 22, 1984, 11:00 PM | Virgo |
| 1985 | Aug 23, 1985, 04:36 AM | Virgo |
| 1986 | Aug 23, 1986, 10:26 AM | Virgo |
| 1987 | Aug 23, 1987, 04:10 PM | Leo |
| 1988 | Aug 22, 1988, 09:54 PM | Virgo |
| 1989 | Aug 23, 1989, 03:46 AM | Virgo |
| 1990 | Aug 23, 1990, 09:21 AM | Virgo |
| 1991 | Aug 23, 1991, 03:13 PM | Leo |
| 1992 | Aug 22, 1992, 09:10 PM | Virgo |
| 1993 | Aug 23, 1993, 02:50 AM | Virgo |
| 1994 | Aug 23, 1994, 08:44 AM | Virgo |
| 1995 | Aug 23, 1995, 02:35 PM | Leo |
| 1996 | Aug 22, 1996, 08:23 PM | Virgo |
| 1997 | Aug 23, 1997, 02:19 AM | Virgo |
| 1998 | Aug 23, 1998, 07:59 AM | Virgo |
| 1999 | Aug 23, 1999, 01:51 PM | Leo |
| 2000 | Aug 22, 2000, 07:49 PM | Virgo |
| 2001 | Aug 23, 2001, 01:27 AM | Virgo |
| 2002 | Aug 23, 2002, 07:17 AM | Virgo |
| 2003 | Aug 23, 2003, 01:08 PM | Leo |
| 2004 | Aug 22, 2004, 06:53 PM | Virgo |
| 2005 | Aug 23, 2005, 12:45 AM | Virgo |
| 2006 | Aug 23, 2006, 06:23 AM | Virgo |
| 2007 | Aug 23, 2007, 12:08 PM | Leo |
| 2008 | Aug 22, 2008, 06:02 PM | Virgo |
| 2009 | Aug 22, 2009, 11:39 PM | Virgo |
| 2010 | Aug 23, 2010, 05:27 AM | Virgo |
| 2011 | Aug 23, 2011, 11:21 AM | Virgo |
| 2012 | Aug 22, 2012, 05:07 PM | Virgo |
| 2013 | Aug 22, 2013, 11:02 PM | Virgo |
| 2014 | Aug 23, 2014, 04:46 AM | Virgo |
| 2015 | Aug 23, 2015, 10:37 AM | Virgo |
| 2016 | Aug 22, 2016, 04:38 PM | Virgo |
| 2017 | Aug 22, 2017, 10:20 PM | Virgo |
| 2018 | Aug 23, 2018, 04:09 AM | Virgo |
| 2019 | Aug 23, 2019, 10:02 AM | Virgo |
| 2020 | Aug 22, 2020, 03:45 PM | Virgo |
| 2021 | Aug 22, 2021, 09:35 PM | Virgo |
| 2022 | Aug 23, 2022, 03:16 AM | Virgo |
| 2023 | Aug 23, 2023, 09:01 AM | Virgo |
| 2024 | Aug 22, 2024, 02:55 PM | Virgo |
| 2025 | Aug 22, 2025, 08:34 PM | Virgo |
| 2026 | Aug 23, 2026, 02:19 AM | Virgo |
| 2027 | Aug 23, 2027, 08:14 AM | Virgo |
| 2028 | Aug 22, 2028, 02:01 PM | Virgo |
| 2029 | Aug 22, 2029, 07:52 PM | Virgo |
| 2030 | Aug 23, 2030, 01:36 AM | Virgo |
| 2031 | Aug 23, 2031, 07:23 AM | Virgo |
| 2032 | Aug 22, 2032, 01:18 PM | Virgo |
| 2033 | Aug 22, 2033, 07:02 PM | Virgo |
| 2034 | Aug 23, 2034, 12:48 AM | Virgo |
| 2035 | Aug 23, 2035, 06:44 AM | Virgo |
The Sun sign is one of eleven placements
A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.
Cast the chart for this date