Where the Sun stands on this date
September 22 is a cusp date: depending on the year and the hour of birth, the Sun is either still in Virgo or already in Libra. The table below gives the exact moment for every year.
Born September 22, 1990 — at midday the Sun is in Virgo. Check the exact instant below if you were born early in the day.
Free, no account needed.
Computed for 2026
Times in UTC- Sun sign
- Virgo
- Sun's position
- 29.51°
- Sign occupied
- August 23 at 02:19 AM — September 23 at 12:05 AM
Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric
September 22 by birth year
Before the instant shown the Sun is in Virgo; at or after it, in Libra. Times are UTC — convert to the birth place's local time, because a few hours either side changes the answer.
| Year | Sign changes at (UTC) | At 12:00 UTC |
|---|---|---|
| 1940 | Sep 23, 1940, 04:46 AM | Virgo |
| 1941 | Sep 23, 1941, 10:33 AM | Virgo |
| 1942 | Sep 23, 1942, 04:16 PM | Virgo |
| 1943 | Sep 23, 1943, 10:12 PM | Virgo |
| 1944 | Sep 23, 1944, 04:02 AM | Virgo |
| 1945 | Sep 23, 1945, 09:50 AM | Virgo |
| 1946 | Sep 23, 1946, 03:41 PM | Virgo |
| 1947 | Sep 23, 1947, 09:29 PM | Virgo |
| 1948 | Sep 23, 1948, 03:22 AM | Virgo |
| 1949 | Sep 23, 1949, 09:06 AM | Virgo |
| 1950 | Sep 23, 1950, 02:44 PM | Virgo |
| 1951 | Sep 23, 1951, 08:37 PM | Virgo |
| 1952 | Sep 23, 1952, 02:24 AM | Virgo |
| 1953 | Sep 23, 1953, 08:06 AM | Virgo |
| 1954 | Sep 23, 1954, 01:55 PM | Virgo |
| 1955 | Sep 23, 1955, 07:41 PM | Virgo |
| 1956 | Sep 23, 1956, 01:35 AM | Virgo |
| 1957 | Sep 23, 1957, 07:26 AM | Virgo |
| 1958 | Sep 23, 1958, 01:09 PM | Virgo |
| 1959 | Sep 23, 1959, 07:08 PM | Virgo |
| 1960 | Sep 23, 1960, 12:59 AM | Virgo |
| 1961 | Sep 23, 1961, 06:42 AM | Virgo |
| 1962 | Sep 23, 1962, 12:35 PM | Virgo |
| 1963 | Sep 23, 1963, 06:23 PM | Virgo |
| 1964 | Sep 23, 1964, 12:17 AM | Virgo |
| 1965 | Sep 23, 1965, 06:06 AM | Virgo |
| 1966 | Sep 23, 1966, 11:43 AM | Virgo |
| 1967 | Sep 23, 1967, 05:38 PM | Virgo |
| 1968 | Sep 22, 1968, 11:26 PM | Virgo |
| 1969 | Sep 23, 1969, 05:07 AM | Virgo |
| 1970 | Sep 23, 1970, 10:59 AM | Virgo |
| 1971 | Sep 23, 1971, 04:45 PM | Virgo |
| 1972 | Sep 22, 1972, 10:33 PM | Virgo |
| 1973 | Sep 23, 1973, 04:21 AM | Virgo |
| 1974 | Sep 23, 1974, 09:58 AM | Virgo |
| 1975 | Sep 23, 1975, 03:55 PM | Virgo |
| 1976 | Sep 22, 1976, 09:48 PM | Virgo |
| 1977 | Sep 23, 1977, 03:29 AM | Virgo |
| 1978 | Sep 23, 1978, 09:25 AM | Virgo |
| 1979 | Sep 23, 1979, 03:16 PM | Virgo |
| 1980 | Sep 22, 1980, 09:09 PM | Virgo |
| 1981 | Sep 23, 1981, 03:05 AM | Virgo |
| 1982 | Sep 23, 1982, 08:46 AM | Virgo |
| 1983 | Sep 23, 1983, 02:42 PM | Virgo |
| 1984 | Sep 22, 1984, 08:33 PM | Virgo |
| 1985 | Sep 23, 1985, 02:07 AM | Virgo |
| 1986 | Sep 23, 1986, 07:59 AM | Virgo |
| 1987 | Sep 23, 1987, 01:45 PM | Virgo |
| 1988 | Sep 22, 1988, 07:29 PM | Virgo |
| 1989 | Sep 23, 1989, 01:20 AM | Virgo |
| 1990 | Sep 23, 1990, 06:55 AM | Virgo |
| 1991 | Sep 23, 1991, 12:48 PM | Virgo |
| 1992 | Sep 22, 1992, 06:43 PM | Virgo |
| 1993 | Sep 23, 1993, 12:22 AM | Virgo |
| 1994 | Sep 23, 1994, 06:19 AM | Virgo |
| 1995 | Sep 23, 1995, 12:13 PM | Virgo |
| 1996 | Sep 22, 1996, 06:00 PM | Virgo |
| 1997 | Sep 22, 1997, 11:56 PM | Virgo |
| 1998 | Sep 23, 1998, 05:37 AM | Virgo |
| 1999 | Sep 23, 1999, 11:32 AM | Virgo |
| 2000 | Sep 22, 2000, 05:28 PM | Virgo |
| 2001 | Sep 22, 2001, 11:04 PM | Virgo |
| 2002 | Sep 23, 2002, 04:55 AM | Virgo |
| 2003 | Sep 23, 2003, 10:47 AM | Virgo |
| 2004 | Sep 22, 2004, 04:30 PM | Virgo |
| 2005 | Sep 22, 2005, 10:23 PM | Virgo |
| 2006 | Sep 23, 2006, 04:03 AM | Virgo |
| 2007 | Sep 23, 2007, 09:51 AM | Virgo |
| 2008 | Sep 22, 2008, 03:44 PM | Virgo |
| 2009 | Sep 22, 2009, 09:19 PM | Virgo |
| 2010 | Sep 23, 2010, 03:09 AM | Virgo |
| 2011 | Sep 23, 2011, 09:05 AM | Virgo |
| 2012 | Sep 22, 2012, 02:49 PM | Virgo |
| 2013 | Sep 22, 2013, 08:44 PM | Virgo |
| 2014 | Sep 23, 2014, 02:29 AM | Virgo |
| 2015 | Sep 23, 2015, 08:21 AM | Virgo |
| 2016 | Sep 22, 2016, 02:21 PM | Virgo |
| 2017 | Sep 22, 2017, 08:02 PM | Virgo |
| 2018 | Sep 23, 2018, 01:54 AM | Virgo |
| 2019 | Sep 23, 2019, 07:50 AM | Virgo |
| 2020 | Sep 22, 2020, 01:31 PM | Virgo |
| 2021 | Sep 22, 2021, 07:21 PM | Virgo |
| 2022 | Sep 23, 2022, 01:04 AM | Virgo |
| 2023 | Sep 23, 2023, 06:50 AM | Virgo |
| 2024 | Sep 22, 2024, 12:44 PM | Virgo |
| 2025 | Sep 22, 2025, 06:19 PM | Virgo |
| 2026 | Sep 23, 2026, 12:05 AM | Virgo |
| 2027 | Sep 23, 2027, 06:02 AM | Virgo |
| 2028 | Sep 22, 2028, 11:45 AM | Libra |
| 2029 | Sep 22, 2029, 05:38 PM | Virgo |
| 2030 | Sep 22, 2030, 11:27 PM | Virgo |
| 2031 | Sep 23, 2031, 05:15 AM | Virgo |
| 2032 | Sep 22, 2032, 11:11 AM | Libra |
| 2033 | Sep 22, 2033, 04:52 PM | Virgo |
| 2034 | Sep 22, 2034, 10:39 PM | Virgo |
| 2035 | Sep 23, 2035, 04:39 AM | Virgo |
The Sun sign is one of eleven placements
A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.
Cast the chart for this date