Where the Sun stands on this date
March 21 is a cusp date: depending on the year and the hour of birth, the Sun is either still in Pisces or already in Aries. The table below gives the exact moment for every year.
Born March 21, 1990 — at midday the Sun is in Aries. Check the exact instant below if you were born early in the day.
Free, no account needed.
Computed for 2026
Times in UTC- Sun sign
- Aries
- Sun's position
- 0.88°
- Sign occupied
- March 20 at 02:46 PM — April 20 at 01:39 AM
Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric
March 21 by birth year
Before the instant shown the Sun is in Pisces; at or after it, in Aries. Times are UTC — convert to the birth place's local time, because a few hours either side changes the answer.
| Year | Sign changes at (UTC) | At 12:00 UTC |
|---|---|---|
| 1940 | Mar 20, 1940, 06:24 PM | Aries |
| 1941 | Mar 21, 1941, 12:20 AM | Aries |
| 1942 | Mar 21, 1942, 06:11 AM | Aries |
| 1943 | Mar 21, 1943, 12:03 PM | Pisces |
| 1944 | Mar 20, 1944, 05:49 PM | Aries |
| 1945 | Mar 20, 1945, 11:37 PM | Aries |
| 1946 | Mar 21, 1946, 05:33 AM | Aries |
| 1947 | Mar 21, 1947, 11:13 AM | Aries |
| 1948 | Mar 20, 1948, 04:57 PM | Aries |
| 1949 | Mar 20, 1949, 10:48 PM | Aries |
| 1950 | Mar 21, 1950, 04:35 AM | Aries |
| 1951 | Mar 21, 1951, 10:26 AM | Aries |
| 1952 | Mar 20, 1952, 04:14 PM | Aries |
| 1953 | Mar 20, 1953, 10:00 PM | Aries |
| 1954 | Mar 21, 1954, 03:53 AM | Aries |
| 1955 | Mar 21, 1955, 09:35 AM | Aries |
| 1956 | Mar 20, 1956, 03:20 PM | Aries |
| 1957 | Mar 20, 1957, 09:16 PM | Aries |
| 1958 | Mar 21, 1958, 03:06 AM | Aries |
| 1959 | Mar 21, 1959, 08:54 AM | Aries |
| 1960 | Mar 20, 1960, 02:43 PM | Aries |
| 1961 | Mar 20, 1961, 08:32 PM | Aries |
| 1962 | Mar 21, 1962, 02:30 AM | Aries |
| 1963 | Mar 21, 1963, 08:20 AM | Aries |
| 1964 | Mar 20, 1964, 02:10 PM | Aries |
| 1965 | Mar 20, 1965, 08:05 PM | Aries |
| 1966 | Mar 21, 1966, 01:53 AM | Aries |
| 1967 | Mar 21, 1967, 07:37 AM | Aries |
| 1968 | Mar 20, 1968, 01:22 PM | Aries |
| 1969 | Mar 20, 1969, 07:08 PM | Aries |
| 1970 | Mar 21, 1970, 12:56 AM | Aries |
| 1971 | Mar 21, 1971, 06:38 AM | Aries |
| 1972 | Mar 20, 1972, 12:21 PM | Aries |
| 1973 | Mar 20, 1973, 06:12 PM | Aries |
| 1974 | Mar 21, 1974, 12:07 AM | Aries |
| 1975 | Mar 21, 1975, 05:57 AM | Aries |
| 1976 | Mar 20, 1976, 11:50 AM | Aries |
| 1977 | Mar 20, 1977, 05:42 PM | Aries |
| 1978 | Mar 20, 1978, 11:34 PM | Aries |
| 1979 | Mar 21, 1979, 05:22 AM | Aries |
| 1980 | Mar 20, 1980, 11:10 AM | Aries |
| 1981 | Mar 20, 1981, 05:03 PM | Aries |
| 1982 | Mar 20, 1982, 10:56 PM | Aries |
| 1983 | Mar 21, 1983, 04:39 AM | Aries |
| 1984 | Mar 20, 1984, 10:24 AM | Aries |
| 1985 | Mar 20, 1985, 04:14 PM | Aries |
| 1986 | Mar 20, 1986, 10:03 PM | Aries |
| 1987 | Mar 21, 1987, 03:52 AM | Aries |
| 1988 | Mar 20, 1988, 09:39 AM | Aries |
| 1989 | Mar 20, 1989, 03:28 PM | Aries |
| 1990 | Mar 20, 1990, 09:19 PM | Aries |
| 1991 | Mar 21, 1991, 03:02 AM | Aries |
| 1992 | Mar 20, 1992, 08:48 AM | Aries |
| 1993 | Mar 20, 1993, 02:41 PM | Aries |
| 1994 | Mar 20, 1994, 08:28 PM | Aries |
| 1995 | Mar 21, 1995, 02:14 AM | Aries |
| 1996 | Mar 20, 1996, 08:03 AM | Aries |
| 1997 | Mar 20, 1997, 01:55 PM | Aries |
| 1998 | Mar 20, 1998, 07:55 PM | Aries |
| 1999 | Mar 21, 1999, 01:46 AM | Aries |
| 2000 | Mar 20, 2000, 07:35 AM | Aries |
| 2001 | Mar 20, 2001, 01:31 PM | Aries |
| 2002 | Mar 20, 2002, 07:16 PM | Aries |
| 2003 | Mar 21, 2003, 01:00 AM | Aries |
| 2004 | Mar 20, 2004, 06:49 AM | Aries |
| 2005 | Mar 20, 2005, 12:33 PM | Aries |
| 2006 | Mar 20, 2006, 06:26 PM | Aries |
| 2007 | Mar 21, 2007, 12:07 AM | Aries |
| 2008 | Mar 20, 2008, 05:48 AM | Aries |
| 2009 | Mar 20, 2009, 11:44 AM | Aries |
| 2010 | Mar 20, 2010, 05:32 PM | Aries |
| 2011 | Mar 20, 2011, 11:21 PM | Aries |
| 2012 | Mar 20, 2012, 05:14 AM | Aries |
| 2013 | Mar 20, 2013, 11:02 AM | Aries |
| 2014 | Mar 20, 2014, 04:57 PM | Aries |
| 2015 | Mar 20, 2015, 10:45 PM | Aries |
| 2016 | Mar 20, 2016, 04:30 AM | Aries |
| 2017 | Mar 20, 2017, 10:29 AM | Aries |
| 2018 | Mar 20, 2018, 04:15 PM | Aries |
| 2019 | Mar 20, 2019, 09:58 PM | Aries |
| 2020 | Mar 20, 2020, 03:50 AM | Aries |
| 2021 | Mar 20, 2021, 09:37 AM | Aries |
| 2022 | Mar 20, 2022, 03:33 PM | Aries |
| 2023 | Mar 20, 2023, 09:24 PM | Aries |
| 2024 | Mar 20, 2024, 03:06 AM | Aries |
| 2025 | Mar 20, 2025, 09:01 AM | Aries |
| 2026 | Mar 20, 2026, 02:46 PM | Aries |
| 2027 | Mar 20, 2027, 08:25 PM | Aries |
| 2028 | Mar 20, 2028, 02:17 AM | Aries |
| 2029 | Mar 20, 2029, 08:02 AM | Aries |
| 2030 | Mar 20, 2030, 01:52 PM | Aries |
| 2031 | Mar 20, 2031, 07:41 PM | Aries |
| 2032 | Mar 20, 2032, 01:22 AM | Aries |
| 2033 | Mar 20, 2033, 07:23 AM | Aries |
| 2034 | Mar 20, 2034, 01:17 PM | Aries |
| 2035 | Mar 20, 2035, 07:03 PM | Aries |
The Sun sign is one of eleven placements
A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.
Cast the chart for this date