Where the Sun stands on this date
October 23 is a cusp date: depending on the year and the hour of birth, the Sun is either still in Libra or already in Scorpio. The table below gives the exact moment for every year.
Born October 23, 1990 — at midday the Sun is in Libra. Check the exact instant below if you were born early in the day.
Free, no account needed.
Computed for 2026
Times in UTC- Sun sign
- Libra
- Sun's position
- 0.10°
- Sign occupied
- September 23 at 12:05 AM — October 23 at 03:33 PM
Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric
October 23 by birth year
Before the instant shown the Sun is in Libra; at or after it, in Scorpio. Times are UTC — convert to the birth place's local time, because a few hours either side changes the answer.
| Year | Sign changes at (UTC) | At 12:00 UTC |
|---|---|---|
| 1940 | Oct 23, 1940, 01:39 PM | Libra |
| 1941 | Oct 23, 1941, 07:27 PM | Libra |
| 1942 | Oct 24, 1942, 01:15 AM | Libra |
| 1943 | Oct 24, 1943, 07:08 AM | Libra |
| 1944 | Oct 23, 1944, 12:56 PM | Libra |
| 1945 | Oct 23, 1945, 06:44 PM | Libra |
| 1946 | Oct 24, 1946, 12:35 AM | Libra |
| 1947 | Oct 24, 1947, 06:26 AM | Libra |
| 1948 | Oct 23, 1948, 12:18 PM | Libra |
| 1949 | Oct 23, 1949, 06:03 PM | Libra |
| 1950 | Oct 23, 1950, 11:45 PM | Libra |
| 1951 | Oct 24, 1951, 05:36 AM | Libra |
| 1952 | Oct 23, 1952, 11:22 AM | Scorpio |
| 1953 | Oct 23, 1953, 05:06 PM | Libra |
| 1954 | Oct 23, 1954, 10:56 PM | Libra |
| 1955 | Oct 24, 1955, 04:43 AM | Libra |
| 1956 | Oct 23, 1956, 10:34 AM | Scorpio |
| 1957 | Oct 23, 1957, 04:24 PM | Libra |
| 1958 | Oct 23, 1958, 10:11 PM | Libra |
| 1959 | Oct 24, 1959, 04:11 AM | Libra |
| 1960 | Oct 23, 1960, 10:02 AM | Scorpio |
| 1961 | Oct 23, 1961, 03:47 PM | Libra |
| 1962 | Oct 23, 1962, 09:40 PM | Libra |
| 1963 | Oct 24, 1963, 03:29 AM | Libra |
| 1964 | Oct 23, 1964, 09:21 AM | Scorpio |
| 1965 | Oct 23, 1965, 03:10 PM | Libra |
| 1966 | Oct 23, 1966, 08:51 PM | Libra |
| 1967 | Oct 24, 1967, 02:44 AM | Libra |
| 1968 | Oct 23, 1968, 08:30 AM | Scorpio |
| 1969 | Oct 23, 1969, 02:11 PM | Libra |
| 1970 | Oct 23, 1970, 08:04 PM | Libra |
| 1971 | Oct 24, 1971, 01:53 AM | Libra |
| 1972 | Oct 23, 1972, 07:41 AM | Scorpio |
| 1973 | Oct 23, 1973, 01:30 PM | Libra |
| 1974 | Oct 23, 1974, 07:11 PM | Libra |
| 1975 | Oct 24, 1975, 01:06 AM | Libra |
| 1976 | Oct 23, 1976, 06:58 AM | Scorpio |
| 1977 | Oct 23, 1977, 12:41 PM | Libra |
| 1978 | Oct 23, 1978, 06:37 PM | Libra |
| 1979 | Oct 24, 1979, 12:28 AM | Libra |
| 1980 | Oct 23, 1980, 06:18 AM | Scorpio |
| 1981 | Oct 23, 1981, 12:13 PM | Libra |
| 1982 | Oct 23, 1982, 05:58 PM | Libra |
| 1983 | Oct 23, 1983, 11:54 PM | Libra |
| 1984 | Oct 23, 1984, 05:46 AM | Scorpio |
| 1985 | Oct 23, 1985, 11:22 AM | Scorpio |
| 1986 | Oct 23, 1986, 05:14 PM | Libra |
| 1987 | Oct 23, 1987, 11:01 PM | Libra |
| 1988 | Oct 23, 1988, 04:44 AM | Scorpio |
| 1989 | Oct 23, 1989, 10:35 AM | Scorpio |
| 1990 | Oct 23, 1990, 04:14 PM | Libra |
| 1991 | Oct 23, 1991, 10:05 PM | Libra |
| 1992 | Oct 23, 1992, 03:57 AM | Scorpio |
| 1993 | Oct 23, 1993, 09:37 AM | Scorpio |
| 1994 | Oct 23, 1994, 03:36 PM | Libra |
| 1995 | Oct 23, 1995, 09:32 PM | Libra |
| 1996 | Oct 23, 1996, 03:19 AM | Scorpio |
| 1997 | Oct 23, 1997, 09:15 AM | Scorpio |
| 1998 | Oct 23, 1998, 02:59 PM | Libra |
| 1999 | Oct 23, 1999, 08:52 PM | Libra |
| 2000 | Oct 23, 2000, 02:47 AM | Scorpio |
| 2001 | Oct 23, 2001, 08:26 AM | Scorpio |
| 2002 | Oct 23, 2002, 02:18 PM | Libra |
| 2003 | Oct 23, 2003, 08:08 PM | Libra |
| 2004 | Oct 23, 2004, 01:49 AM | Scorpio |
| 2005 | Oct 23, 2005, 07:42 AM | Scorpio |
| 2006 | Oct 23, 2006, 01:26 PM | Libra |
| 2007 | Oct 23, 2007, 07:15 PM | Libra |
| 2008 | Oct 23, 2008, 01:09 AM | Scorpio |
| 2009 | Oct 23, 2009, 06:43 AM | Scorpio |
| 2010 | Oct 23, 2010, 12:35 PM | Libra |
| 2011 | Oct 23, 2011, 06:30 PM | Libra |
| 2012 | Oct 23, 2012, 12:14 AM | Scorpio |
| 2013 | Oct 23, 2013, 06:10 AM | Scorpio |
| 2014 | Oct 23, 2014, 11:57 AM | Scorpio |
| 2015 | Oct 23, 2015, 05:47 PM | Libra |
| 2016 | Oct 22, 2016, 11:46 PM | Scorpio |
| 2017 | Oct 23, 2017, 05:27 AM | Scorpio |
| 2018 | Oct 23, 2018, 11:22 AM | Scorpio |
| 2019 | Oct 23, 2019, 05:20 PM | Libra |
| 2020 | Oct 22, 2020, 11:00 PM | Scorpio |
| 2021 | Oct 23, 2021, 04:51 AM | Scorpio |
| 2022 | Oct 23, 2022, 10:36 AM | Scorpio |
| 2023 | Oct 23, 2023, 04:21 PM | Libra |
| 2024 | Oct 22, 2024, 10:15 PM | Scorpio |
| 2025 | Oct 23, 2025, 03:51 AM | Scorpio |
| 2026 | Oct 23, 2026, 09:38 AM | Scorpio |
| 2027 | Oct 23, 2027, 03:33 PM | Libra |
| 2028 | Oct 22, 2028, 09:13 PM | Scorpio |
| 2029 | Oct 23, 2029, 03:08 AM | Scorpio |
| 2030 | Oct 23, 2030, 09:00 AM | Scorpio |
| 2031 | Oct 23, 2031, 02:49 PM | Libra |
| 2032 | Oct 22, 2032, 08:46 PM | Scorpio |
| 2033 | Oct 23, 2033, 02:28 AM | Scorpio |
| 2034 | Oct 23, 2034, 08:16 AM | Scorpio |
| 2035 | Oct 23, 2035, 02:16 PM | Libra |
The Sun sign is one of eleven placements
A Sun sign is a twelfth of the sky. The full chart adds the Moon, the ascendant, the houses and every aspect — computed for the exact minute and place of birth.
Cast the chart for this date