Знак зодіаку за датою

Скорпіон

Скорпіон — восьмий знак зодіаку, який займає дугу екліптики від 210 до 240 градусів.

  • емоційна глибина
  • стратегічний напрямок
  • визначеність
  • проникливість

Сонце у цьому знаку — 2026

Час за UTC

23 жовтня о 09:3822 листопада о 07:23

Сонце входить у знак Скорпіон не в той самий момент щороку. За охоплені тут роки межа зміщується на 34,4 години і припадає на 22/23/24 число місяця залежно від року — саме тому готова таблиця для частини людей називає не той знак.

00061218241940195019601970198019902000201020202030
Коли Сонце входить у знак Скорпіон, по роках — розкид 34,4 години

Народилися біля межі?

Якщо ваш день народження припадає на одну з цих дат, знак залежить від року та години народження. Ці сторінки дають точний момент.

Усі дати знаку Скорпіон

Кожна дата має власну сторінку з точним положенням Сонця того дня. Перша й остання спільні із сусіднім знаком — на них вирішує рік народження.

Класифікація

Стихія
Вода
Хрест
Фіксований
Керуюча планета
Марс
Сучасний керівник
Плутон
Дуга екліптики
210° – 240°

Про знак Скорпіон

У астрологічній традиції Скорпіон уособлює перетин стихії води та фіксованої модальності. Це поєднання асоціюється з тривалою емоційною інтенсивністю та зосередженістю, що відрізняє його від більш мінливих водних знаків. Цей знак, яким традиційно керує Марс, а в сучасній практиці — Плутон, пов’язаний із темами розслідування, кризи та психологічної глибини. Астрологи пов’язують Скорпіона зі збереженням ресурсів та дослідженням прихованих або табуйованих аспектів життя. Його фіксована природа проявляється у витривалості, стійкості до зовнішнього тиску та вкрай обдуманому підході до змін.

Скорпіон по роках

РікВідДо
194023 жовт. 1940 р., 13:3922 лист. 1940 р., 10:49
194123 жовт. 1941 р., 19:2722 лист. 1941 р., 16:38
194224 жовт. 1942 р., 01:1522 лист. 1942 р., 22:30
194324 жовт. 1943 р., 07:0823 лист. 1943 р., 04:21
194423 жовт. 1944 р., 12:5622 лист. 1944 р., 10:08
194523 жовт. 1945 р., 18:4422 лист. 1945 р., 15:55
194624 жовт. 1946 р., 00:3522 лист. 1946 р., 21:46
194724 жовт. 1947 р., 06:2623 лист. 1947 р., 03:38
194823 жовт. 1948 р., 12:1822 лист. 1948 р., 09:29
194923 жовт. 1949 р., 18:0322 лист. 1949 р., 15:16
195023 жовт. 1950 р., 23:4522 лист. 1950 р., 21:02
195124 жовт. 1951 р., 05:3623 лист. 1951 р., 02:51
195223 жовт. 1952 р., 11:2222 лист. 1952 р., 08:36
195323 жовт. 1953 р., 17:0622 лист. 1953 р., 14:22
195423 жовт. 1954 р., 22:5622 лист. 1954 р., 20:14
195524 жовт. 1955 р., 04:4323 лист. 1955 р., 02:01
195623 жовт. 1956 р., 10:3422 лист. 1956 р., 07:50
195723 жовт. 1957 р., 16:2422 лист. 1957 р., 13:39
195823 жовт. 1958 р., 22:1122 лист. 1958 р., 19:29
195924 жовт. 1959 р., 04:1123 лист. 1959 р., 01:27
196023 жовт. 1960 р., 10:0222 лист. 1960 р., 07:18
196123 жовт. 1961 р., 15:4722 лист. 1961 р., 13:08
196223 жовт. 1962 р., 21:4022 лист. 1962 р., 19:02
196324 жовт. 1963 р., 03:2923 лист. 1963 р., 00:49
196423 жовт. 1964 р., 09:2122 лист. 1964 р., 06:39
196523 жовт. 1965 р., 15:1022 лист. 1965 р., 12:29
196623 жовт. 1966 р., 20:5122 лист. 1966 р., 18:14
196724 жовт. 1967 р., 02:4423 лист. 1967 р., 00:04
196823 жовт. 1968 р., 08:3022 лист. 1968 р., 05:49
196923 жовт. 1969 р., 14:1122 лист. 1969 р., 11:31
197023 жовт. 1970 р., 20:0422 лист. 1970 р., 17:25
197124 жовт. 1971 р., 01:5322 лист. 1971 р., 23:14
197223 жовт. 1972 р., 07:4122 лист. 1972 р., 05:03
197323 жовт. 1973 р., 13:3022 лист. 1973 р., 10:54
197423 жовт. 1974 р., 19:1122 лист. 1974 р., 16:38
197524 жовт. 1975 р., 01:0622 лист. 1975 р., 22:31
197623 жовт. 1976 р., 06:5822 лист. 1976 р., 04:21
197723 жовт. 1977 р., 12:4122 лист. 1977 р., 10:07
197823 жовт. 1978 р., 18:3722 лист. 1978 р., 16:05
197924 жовт. 1979 р., 00:2822 лист. 1979 р., 21:54
198023 жовт. 1980 р., 06:1822 лист. 1980 р., 03:41
198123 жовт. 1981 р., 12:1322 лист. 1981 р., 09:36
198223 жовт. 1982 р., 17:5822 лист. 1982 р., 15:23
198323 жовт. 1983 р., 23:5422 лист. 1983 р., 21:18
198423 жовт. 1984 р., 05:4622 лист. 1984 р., 03:11
198523 жовт. 1985 р., 11:2222 лист. 1985 р., 08:51
198623 жовт. 1986 р., 17:1422 лист. 1986 р., 14:44
198723 жовт. 1987 р., 23:0122 лист. 1987 р., 20:29
198823 жовт. 1988 р., 04:4422 лист. 1988 р., 02:12
198923 жовт. 1989 р., 10:3522 лист. 1989 р., 08:05
199023 жовт. 1990 р., 16:1422 лист. 1990 р., 13:47
199123 жовт. 1991 р., 22:0522 лист. 1991 р., 19:36
199223 жовт. 1992 р., 03:5722 лист. 1992 р., 01:26
199323 жовт. 1993 р., 09:3722 лист. 1993 р., 07:07
199423 жовт. 1994 р., 15:3622 лист. 1994 р., 13:06
199523 жовт. 1995 р., 21:3222 лист. 1995 р., 19:01
199623 жовт. 1996 р., 03:1922 лист. 1996 р., 00:49
199723 жовт. 1997 р., 09:1522 лист. 1997 р., 06:48
199823 жовт. 1998 р., 14:5922 лист. 1998 р., 12:34
199923 жовт. 1999 р., 20:5222 лист. 1999 р., 18:25
200023 жовт. 2000 р., 02:4722 лист. 2000 р., 00:19
200123 жовт. 2001 р., 08:2622 лист. 2001 р., 06:00
200223 жовт. 2002 р., 14:1822 лист. 2002 р., 11:54
200323 жовт. 2003 р., 20:0822 лист. 2003 р., 17:43
200423 жовт. 2004 р., 01:4921 лист. 2004 р., 23:22
200523 жовт. 2005 р., 07:4222 лист. 2005 р., 05:15
200623 жовт. 2006 р., 13:2622 лист. 2006 р., 11:02
200723 жовт. 2007 р., 19:1522 лист. 2007 р., 16:50
200823 жовт. 2008 р., 01:0921 лист. 2008 р., 22:44
200923 жовт. 2009 р., 06:4322 лист. 2009 р., 04:23
201023 жовт. 2010 р., 12:3522 лист. 2010 р., 10:15
201123 жовт. 2011 р., 18:3022 лист. 2011 р., 16:08
201223 жовт. 2012 р., 00:1421 лист. 2012 р., 21:50
201323 жовт. 2013 р., 06:1022 лист. 2013 р., 03:48
201423 жовт. 2014 р., 11:5722 лист. 2014 р., 09:38
201523 жовт. 2015 р., 17:4722 лист. 2015 р., 15:25
201622 жовт. 2016 р., 23:4621 лист. 2016 р., 21:22
201723 жовт. 2017 р., 05:2722 лист. 2017 р., 03:05
201823 жовт. 2018 р., 11:2222 лист. 2018 р., 09:01
201923 жовт. 2019 р., 17:2022 лист. 2019 р., 14:59
202022 жовт. 2020 р., 23:0021 лист. 2020 р., 20:40
202123 жовт. 2021 р., 04:5122 лист. 2021 р., 02:34
202223 жовт. 2022 р., 10:3622 лист. 2022 р., 08:20
202323 жовт. 2023 р., 16:2122 лист. 2023 р., 14:03
202422 жовт. 2024 р., 22:1521 лист. 2024 р., 19:56
202523 жовт. 2025 р., 03:5122 лист. 2025 р., 01:36
202623 жовт. 2026 р., 09:3822 лист. 2026 р., 07:23
202723 жовт. 2027 р., 15:3322 лист. 2027 р., 13:16
202822 жовт. 2028 р., 21:1321 лист. 2028 р., 18:54
202923 жовт. 2029 р., 03:0822 лист. 2029 р., 00:49
203023 жовт. 2030 р., 09:0022 лист. 2030 р., 06:45
203123 жовт. 2031 р., 14:4922 лист. 2031 р., 12:33
203222 жовт. 2032 р., 20:4621 лист. 2032 р., 18:31
203323 жовт. 2033 р., 02:2822 лист. 2033 р., 00:16
203423 жовт. 2034 р., 08:1622 лист. 2034 р., 06:05
203523 жовт. 2035 р., 14:1622 лист. 2035 р., 12:03

Сонячний знак — одне з одинадцяти положень

Сонячний знак — це дванадцята частина неба. Повна карта додає Місяць, асцендент, доми й усі аспекти — розраховані на точну хвилину та місце народження.

Побудувати натальну карту