Де Сонце цього дня
23 жовтня — межова дата: залежно від року та години народження Сонце або ще у знаку Терези, або вже у знаку Скорпіон. Таблиця нижче дає точний момент для кожного року.
Народжені 23 жовтня 1990 р. — опівдні Сонце у знаку Терези. Якщо народилися рано вранці, перевірте точний момент нижче.
Безкоштовно, без реєстрації.
Розраховано на 2026 рік
Час за UTC- Сонячний знак
- Терези
- Положення Сонця
- 0.10°
- Знак триває
- 23 вересня о 00:05 — 23 жовтня о 15:33
Swiss Ephemeris, тропічний зодіак, геоцентрично
23 жовтня за роком народження
До вказаного моменту Сонце у знаку Терези, після нього — у знаку Скорпіон. Час за UTC — переведіть у місцевий час місця народження, бо кілька годин змінюють відповідь.
| Рік | Зміна знаку (UTC) | О 12:00 UTC |
|---|---|---|
| 1940 | 23 жовт. 1940 р., 13:39 | Терези |
| 1941 | 23 жовт. 1941 р., 19:27 | Терези |
| 1942 | 24 жовт. 1942 р., 01:15 | Терези |
| 1943 | 24 жовт. 1943 р., 07:08 | Терези |
| 1944 | 23 жовт. 1944 р., 12:56 | Терези |
| 1945 | 23 жовт. 1945 р., 18:44 | Терези |
| 1946 | 24 жовт. 1946 р., 00:35 | Терези |
| 1947 | 24 жовт. 1947 р., 06:26 | Терези |
| 1948 | 23 жовт. 1948 р., 12:18 | Терези |
| 1949 | 23 жовт. 1949 р., 18:03 | Терези |
| 1950 | 23 жовт. 1950 р., 23:45 | Терези |
| 1951 | 24 жовт. 1951 р., 05:36 | Терези |
| 1952 | 23 жовт. 1952 р., 11:22 | Скорпіон |
| 1953 | 23 жовт. 1953 р., 17:06 | Терези |
| 1954 | 23 жовт. 1954 р., 22:56 | Терези |
| 1955 | 24 жовт. 1955 р., 04:43 | Терези |
| 1956 | 23 жовт. 1956 р., 10:34 | Скорпіон |
| 1957 | 23 жовт. 1957 р., 16:24 | Терези |
| 1958 | 23 жовт. 1958 р., 22:11 | Терези |
| 1959 | 24 жовт. 1959 р., 04:11 | Терези |
| 1960 | 23 жовт. 1960 р., 10:02 | Скорпіон |
| 1961 | 23 жовт. 1961 р., 15:47 | Терези |
| 1962 | 23 жовт. 1962 р., 21:40 | Терези |
| 1963 | 24 жовт. 1963 р., 03:29 | Терези |
| 1964 | 23 жовт. 1964 р., 09:21 | Скорпіон |
| 1965 | 23 жовт. 1965 р., 15:10 | Терези |
| 1966 | 23 жовт. 1966 р., 20:51 | Терези |
| 1967 | 24 жовт. 1967 р., 02:44 | Терези |
| 1968 | 23 жовт. 1968 р., 08:30 | Скорпіон |
| 1969 | 23 жовт. 1969 р., 14:11 | Терези |
| 1970 | 23 жовт. 1970 р., 20:04 | Терези |
| 1971 | 24 жовт. 1971 р., 01:53 | Терези |
| 1972 | 23 жовт. 1972 р., 07:41 | Скорпіон |
| 1973 | 23 жовт. 1973 р., 13:30 | Терези |
| 1974 | 23 жовт. 1974 р., 19:11 | Терези |
| 1975 | 24 жовт. 1975 р., 01:06 | Терези |
| 1976 | 23 жовт. 1976 р., 06:58 | Скорпіон |
| 1977 | 23 жовт. 1977 р., 12:41 | Терези |
| 1978 | 23 жовт. 1978 р., 18:37 | Терези |
| 1979 | 24 жовт. 1979 р., 00:28 | Терези |
| 1980 | 23 жовт. 1980 р., 06:18 | Скорпіон |
| 1981 | 23 жовт. 1981 р., 12:13 | Терези |
| 1982 | 23 жовт. 1982 р., 17:58 | Терези |
| 1983 | 23 жовт. 1983 р., 23:54 | Терези |
| 1984 | 23 жовт. 1984 р., 05:46 | Скорпіон |
| 1985 | 23 жовт. 1985 р., 11:22 | Скорпіон |
| 1986 | 23 жовт. 1986 р., 17:14 | Терези |
| 1987 | 23 жовт. 1987 р., 23:01 | Терези |
| 1988 | 23 жовт. 1988 р., 04:44 | Скорпіон |
| 1989 | 23 жовт. 1989 р., 10:35 | Скорпіон |
| 1990 | 23 жовт. 1990 р., 16:14 | Терези |
| 1991 | 23 жовт. 1991 р., 22:05 | Терези |
| 1992 | 23 жовт. 1992 р., 03:57 | Скорпіон |
| 1993 | 23 жовт. 1993 р., 09:37 | Скорпіон |
| 1994 | 23 жовт. 1994 р., 15:36 | Терези |
| 1995 | 23 жовт. 1995 р., 21:32 | Терези |
| 1996 | 23 жовт. 1996 р., 03:19 | Скорпіон |
| 1997 | 23 жовт. 1997 р., 09:15 | Скорпіон |
| 1998 | 23 жовт. 1998 р., 14:59 | Терези |
| 1999 | 23 жовт. 1999 р., 20:52 | Терези |
| 2000 | 23 жовт. 2000 р., 02:47 | Скорпіон |
| 2001 | 23 жовт. 2001 р., 08:26 | Скорпіон |
| 2002 | 23 жовт. 2002 р., 14:18 | Терези |
| 2003 | 23 жовт. 2003 р., 20:08 | Терези |
| 2004 | 23 жовт. 2004 р., 01:49 | Скорпіон |
| 2005 | 23 жовт. 2005 р., 07:42 | Скорпіон |
| 2006 | 23 жовт. 2006 р., 13:26 | Терези |
| 2007 | 23 жовт. 2007 р., 19:15 | Терези |
| 2008 | 23 жовт. 2008 р., 01:09 | Скорпіон |
| 2009 | 23 жовт. 2009 р., 06:43 | Скорпіон |
| 2010 | 23 жовт. 2010 р., 12:35 | Терези |
| 2011 | 23 жовт. 2011 р., 18:30 | Терези |
| 2012 | 23 жовт. 2012 р., 00:14 | Скорпіон |
| 2013 | 23 жовт. 2013 р., 06:10 | Скорпіон |
| 2014 | 23 жовт. 2014 р., 11:57 | Скорпіон |
| 2015 | 23 жовт. 2015 р., 17:47 | Терези |
| 2016 | 22 жовт. 2016 р., 23:46 | Скорпіон |
| 2017 | 23 жовт. 2017 р., 05:27 | Скорпіон |
| 2018 | 23 жовт. 2018 р., 11:22 | Скорпіон |
| 2019 | 23 жовт. 2019 р., 17:20 | Терези |
| 2020 | 22 жовт. 2020 р., 23:00 | Скорпіон |
| 2021 | 23 жовт. 2021 р., 04:51 | Скорпіон |
| 2022 | 23 жовт. 2022 р., 10:36 | Скорпіон |
| 2023 | 23 жовт. 2023 р., 16:21 | Терези |
| 2024 | 22 жовт. 2024 р., 22:15 | Скорпіон |
| 2025 | 23 жовт. 2025 р., 03:51 | Скорпіон |
| 2026 | 23 жовт. 2026 р., 09:38 | Скорпіон |
| 2027 | 23 жовт. 2027 р., 15:33 | Терези |
| 2028 | 22 жовт. 2028 р., 21:13 | Скорпіон |
| 2029 | 23 жовт. 2029 р., 03:08 | Скорпіон |
| 2030 | 23 жовт. 2030 р., 09:00 | Скорпіон |
| 2031 | 23 жовт. 2031 р., 14:49 | Терези |
| 2032 | 22 жовт. 2032 р., 20:46 | Скорпіон |
| 2033 | 23 жовт. 2033 р., 02:28 | Скорпіон |
| 2034 | 23 жовт. 2034 р., 08:16 | Скорпіон |
| 2035 | 23 жовт. 2035 р., 14:16 | Терези |
Сонячний знак — одне з одинадцяти положень
Сонячний знак — це дванадцята частина неба. Повна карта додає Місяць, асцендент, доми й усі аспекти — розраховані на точну хвилину та місце народження.
Розрахувати карту на цю дату