Солнце в этом знаке — 2026
Время по UTC21 декабря в 20:50 — 20 января в 07:30
Солнце входит в знак Козерог не в один и тот же момент каждый год. За охваченные здесь годы граница смещается на 33,6 часа и приходится на 21/22 число месяца в зависимости от года — именно поэтому готовая таблица для части людей называет не тот знак.
Родились у границы?
Если ваш день рождения приходится на одну из этих дат, знак зависит от года и часа рождения. Эти страницы дают точный момент.
Все даты знака Козерог
У каждой даты своя страница с точным положением Солнца в этот день. Первая и последняя общие с соседним знаком — на них решает год рождения.
Классификация
- Стихия
- Земля
- Крест
- Кардинальный
- Управитель
- Сатурн
- Экзальтация
- Марс
- Дуга эклиптики
- 270° – 300°
О знаке Козерог
В астрологической традиции этот знак ассоциируется со структурой, дисциплиной и долгосрочным планированием — темами, определяемыми его традиционным управителем, Сатурном. Как кардинальный знак земли, он символизирует начало практических проектов и создание прочного фундамента. Кардинальная модальность придаёт импульс к лидерству и организации, в то время как стихия земли направляет эту энергию на материальную реальность и осязаемые результаты. Традиционные тексты связывают этот знак с административными системами, социальными иерархиями и постепенным обретением авторитета благодаря настойчивости. Он олицетворяет систематический подход к преодолению препятствий с помощью терпения и методичных усилий.
Козерог по годам
| Год | С | По |
|---|---|---|
| 1940 | 21 дек. 1940 г., 23:55 | 20 янв. 1941 г., 10:34 |
| 1941 | 22 дек. 1941 г., 05:44 | 20 янв. 1942 г., 16:23 |
| 1942 | 22 дек. 1942 г., 11:40 | 20 янв. 1943 г., 22:19 |
| 1943 | 22 дек. 1943 г., 17:29 | 21 янв. 1944 г., 04:07 |
| 1944 | 21 дек. 1944 г., 23:15 | 20 янв. 1945 г., 09:54 |
| 1945 | 22 дек. 1945 г., 05:04 | 20 янв. 1946 г., 15:45 |
| 1946 | 22 дек. 1946 г., 10:53 | 20 янв. 1947 г., 21:31 |
| 1947 | 22 дек. 1947 г., 16:43 | 21 янв. 1948 г., 03:18 |
| 1948 | 21 дек. 1948 г., 22:33 | 20 янв. 1949 г., 09:09 |
| 1949 | 22 дек. 1949 г., 04:23 | 20 янв. 1950 г., 15:00 |
| 1950 | 22 дек. 1950 г., 10:13 | 20 янв. 1951 г., 20:52 |
| 1951 | 22 дек. 1951 г., 16:00 | 21 янв. 1952 г., 02:38 |
| 1952 | 21 дек. 1952 г., 21:43 | 20 янв. 1953 г., 08:21 |
| 1953 | 22 дек. 1953 г., 03:31 | 20 янв. 1954 г., 14:11 |
| 1954 | 22 дек. 1954 г., 09:24 | 20 янв. 1955 г., 20:02 |
| 1955 | 22 дек. 1955 г., 15:11 | 21 янв. 1956 г., 01:48 |
| 1956 | 21 дек. 1956 г., 20:59 | 20 янв. 1957 г., 07:39 |
| 1957 | 22 дек. 1957 г., 02:49 | 20 янв. 1958 г., 13:28 |
| 1958 | 22 дек. 1958 г., 08:40 | 20 янв. 1959 г., 19:19 |
| 1959 | 22 дек. 1959 г., 14:34 | 21 янв. 1960 г., 01:10 |
| 1960 | 21 дек. 1960 г., 20:26 | 20 янв. 1961 г., 07:01 |
| 1961 | 22 дек. 1961 г., 02:19 | 20 янв. 1962 г., 12:58 |
| 1962 | 22 дек. 1962 г., 08:15 | 20 янв. 1963 г., 18:54 |
| 1963 | 22 дек. 1963 г., 14:02 | 21 янв. 1964 г., 00:41 |
| 1964 | 21 дек. 1964 г., 19:50 | 20 янв. 1965 г., 06:29 |
| 1965 | 22 дек. 1965 г., 01:40 | 20 янв. 1966 г., 12:20 |
| 1966 | 22 дек. 1966 г., 07:28 | 20 янв. 1967 г., 18:08 |
| 1967 | 22 дек. 1967 г., 13:16 | 20 янв. 1968 г., 23:54 |
| 1968 | 21 дек. 1968 г., 19:00 | 20 янв. 1969 г., 05:38 |
| 1969 | 22 дек. 1969 г., 00:44 | 20 янв. 1970 г., 11:24 |
| 1970 | 22 дек. 1970 г., 06:36 | 20 янв. 1971 г., 17:13 |
| 1971 | 22 дек. 1971 г., 12:24 | 20 янв. 1972 г., 22:59 |
| 1972 | 21 дек. 1972 г., 18:13 | 20 янв. 1973 г., 04:48 |
| 1973 | 22 дек. 1973 г., 00:08 | 20 янв. 1974 г., 10:46 |
| 1974 | 22 дек. 1974 г., 05:56 | 20 янв. 1975 г., 16:36 |
| 1975 | 22 дек. 1975 г., 11:46 | 20 янв. 1976 г., 22:25 |
| 1976 | 21 дек. 1976 г., 17:35 | 20 янв. 1977 г., 04:14 |
| 1977 | 21 дек. 1977 г., 23:23 | 20 янв. 1978 г., 10:04 |
| 1978 | 22 дек. 1978 г., 05:21 | 20 янв. 1979 г., 16:00 |
| 1979 | 22 дек. 1979 г., 11:10 | 20 янв. 1980 г., 21:49 |
| 1980 | 21 дек. 1980 г., 16:56 | 20 янв. 1981 г., 03:36 |
| 1981 | 21 дек. 1981 г., 22:51 | 20 янв. 1982 г., 09:31 |
| 1982 | 22 дек. 1982 г., 04:38 | 20 янв. 1983 г., 15:17 |
| 1983 | 22 дек. 1983 г., 10:30 | 20 янв. 1984 г., 21:05 |
| 1984 | 21 дек. 1984 г., 16:23 | 20 янв. 1985 г., 02:58 |
| 1985 | 21 дек. 1985 г., 22:08 | 20 янв. 1986 г., 08:46 |
| 1986 | 22 дек. 1986 г., 04:02 | 20 янв. 1987 г., 14:40 |
| 1987 | 22 дек. 1987 г., 09:46 | 20 янв. 1988 г., 20:24 |
| 1988 | 21 дек. 1988 г., 15:28 | 20 янв. 1989 г., 02:07 |
| 1989 | 21 дек. 1989 г., 21:22 | 20 янв. 1990 г., 08:02 |
| 1990 | 22 дек. 1990 г., 03:07 | 20 янв. 1991 г., 13:47 |
| 1991 | 22 дек. 1991 г., 08:54 | 20 янв. 1992 г., 19:32 |
| 1992 | 21 дек. 1992 г., 14:43 | 20 янв. 1993 г., 01:23 |
| 1993 | 21 дек. 1993 г., 20:26 | 20 янв. 1994 г., 07:07 |
| 1994 | 22 дек. 1994 г., 02:23 | 20 янв. 1995 г., 13:00 |
| 1995 | 22 дек. 1995 г., 08:17 | 20 янв. 1996 г., 18:52 |
| 1996 | 21 дек. 1996 г., 14:06 | 20 янв. 1997 г., 00:43 |
| 1997 | 21 дек. 1997 г., 20:07 | 20 янв. 1998 г., 06:46 |
| 1998 | 22 дек. 1998 г., 01:56 | 20 янв. 1999 г., 12:37 |
| 1999 | 22 дек. 1999 г., 07:44 | 20 янв. 2000 г., 18:23 |
| 2000 | 21 дек. 2000 г., 13:37 | 20 янв. 2001 г., 00:16 |
| 2001 | 21 дек. 2001 г., 19:21 | 20 янв. 2002 г., 06:02 |
| 2002 | 22 дек. 2002 г., 01:14 | 20 янв. 2003 г., 11:53 |
| 2003 | 22 дек. 2003 г., 07:04 | 20 янв. 2004 г., 17:42 |
| 2004 | 21 дек. 2004 г., 12:42 | 19 янв. 2005 г., 23:22 |
| 2005 | 21 дек. 2005 г., 18:35 | 20 янв. 2006 г., 05:15 |
| 2006 | 22 дек. 2006 г., 00:22 | 20 янв. 2007 г., 11:01 |
| 2007 | 22 дек. 2007 г., 06:08 | 20 янв. 2008 г., 16:44 |
| 2008 | 21 дек. 2008 г., 12:04 | 19 янв. 2009 г., 22:40 |
| 2009 | 21 дек. 2009 г., 17:47 | 20 янв. 2010 г., 04:28 |
| 2010 | 21 дек. 2010 г., 23:38 | 20 янв. 2011 г., 10:19 |
| 2011 | 22 дек. 2011 г., 05:30 | 20 янв. 2012 г., 16:10 |
| 2012 | 21 дек. 2012 г., 11:12 | 19 янв. 2013 г., 21:52 |
| 2013 | 21 дек. 2013 г., 17:11 | 20 янв. 2014 г., 03:51 |
| 2014 | 21 дек. 2014 г., 23:03 | 20 янв. 2015 г., 09:43 |
| 2015 | 22 дек. 2015 г., 04:48 | 20 янв. 2016 г., 15:27 |
| 2016 | 21 дек. 2016 г., 10:44 | 19 янв. 2017 г., 21:24 |
| 2017 | 21 дек. 2017 г., 16:28 | 20 янв. 2018 г., 03:09 |
| 2018 | 21 дек. 2018 г., 22:23 | 20 янв. 2019 г., 09:00 |
| 2019 | 22 дек. 2019 г., 04:19 | 20 янв. 2020 г., 14:55 |
| 2020 | 21 дек. 2020 г., 10:02 | 19 янв. 2021 г., 20:40 |
| 2021 | 21 дек. 2021 г., 15:59 | 20 янв. 2022 г., 02:39 |
| 2022 | 21 дек. 2022 г., 21:48 | 20 янв. 2023 г., 08:30 |
| 2023 | 22 дек. 2023 г., 03:27 | 20 янв. 2024 г., 14:07 |
| 2024 | 21 дек. 2024 г., 09:21 | 19 янв. 2025 г., 20:00 |
| 2025 | 21 дек. 2025 г., 15:03 | 20 янв. 2026 г., 01:45 |
| 2026 | 21 дек. 2026 г., 20:50 | 20 янв. 2027 г., 07:30 |
| 2027 | 22 дек. 2027 г., 02:42 | 20 янв. 2028 г., 13:22 |
| 2028 | 21 дек. 2028 г., 08:20 | 19 янв. 2029 г., 19:01 |
| 2029 | 21 дек. 2029 г., 14:14 | 20 янв. 2030 г., 00:54 |
| 2030 | 21 дек. 2030 г., 20:10 | 20 янв. 2031 г., 06:48 |
| 2031 | 22 дек. 2031 г., 01:55 | 20 янв. 2032 г., 12:31 |
| 2032 | 21 дек. 2032 г., 07:56 | 19 янв. 2033 г., 18:33 |
| 2033 | 21 дек. 2033 г., 13:46 | 20 янв. 2034 г., 00:27 |
| 2034 | 21 дек. 2034 г., 19:34 | 20 янв. 2035 г., 06:14 |
| 2035 | 22 дек. 2035 г., 01:31 | 20 янв. 2036 г., 12:11 |
Солнечный знак — одно из одиннадцати положений
Солнечный знак — это двенадцатая часть неба. Полная карта добавляет Луну, асцендент, дома и все аспекты — рассчитанные на точную минуту и место рождения.
Построить натальную карту