Где Солнце в этот день
20 января — пограничная дата: в зависимости от года и часа рождения Солнце либо ещё в знаке Козерог, либо уже в знаке Водолей. Таблица ниже даёт точный момент для каждого года.
Родившиеся 20 января 1990 г. — в полдень Солнце в знаке Водолей. Если вы родились рано утром, проверьте точный момент ниже.
Бесплатно, без регистрации.
Рассчитано на 2026 год
Время по UTC- Солнечный знак
- Водолей
- Положение Солнца
- 0.43°
- Знак длится
- 20 января в 01:45 — 18 февраля в 15:52
Swiss Ephemeris, тропический зодиак, геоцентрическая система
20 января по году рождения
До указанного момента Солнце в знаке Козерог, после него — в знаке Водолей. Время указано по UTC — переведите в местное время места рождения, так как разница в несколько часов может изменить ответ.
| Год | Смена знака (UTC) | В 12:00 UTC |
|---|---|---|
| 1940 | 21 янв. 1940 г., 04:44 | Козерог |
| 1941 | 20 янв. 1941 г., 10:34 | Водолей |
| 1942 | 20 янв. 1942 г., 16:23 | Козерог |
| 1943 | 20 янв. 1943 г., 22:19 | Козерог |
| 1944 | 21 янв. 1944 г., 04:07 | Козерог |
| 1945 | 20 янв. 1945 г., 09:54 | Водолей |
| 1946 | 20 янв. 1946 г., 15:45 | Козерог |
| 1947 | 20 янв. 1947 г., 21:31 | Козерог |
| 1948 | 21 янв. 1948 г., 03:18 | Козерог |
| 1949 | 20 янв. 1949 г., 09:09 | Водолей |
| 1950 | 20 янв. 1950 г., 15:00 | Козерог |
| 1951 | 20 янв. 1951 г., 20:52 | Козерог |
| 1952 | 21 янв. 1952 г., 02:38 | Козерог |
| 1953 | 20 янв. 1953 г., 08:21 | Водолей |
| 1954 | 20 янв. 1954 г., 14:11 | Козерог |
| 1955 | 20 янв. 1955 г., 20:02 | Козерог |
| 1956 | 21 янв. 1956 г., 01:48 | Козерог |
| 1957 | 20 янв. 1957 г., 07:39 | Водолей |
| 1958 | 20 янв. 1958 г., 13:28 | Козерог |
| 1959 | 20 янв. 1959 г., 19:19 | Козерог |
| 1960 | 21 янв. 1960 г., 01:10 | Козерог |
| 1961 | 20 янв. 1961 г., 07:01 | Водолей |
| 1962 | 20 янв. 1962 г., 12:58 | Козерог |
| 1963 | 20 янв. 1963 г., 18:54 | Козерог |
| 1964 | 21 янв. 1964 г., 00:41 | Козерог |
| 1965 | 20 янв. 1965 г., 06:29 | Водолей |
| 1966 | 20 янв. 1966 г., 12:20 | Козерог |
| 1967 | 20 янв. 1967 г., 18:08 | Козерог |
| 1968 | 20 янв. 1968 г., 23:54 | Козерог |
| 1969 | 20 янв. 1969 г., 05:38 | Водолей |
| 1970 | 20 янв. 1970 г., 11:24 | Водолей |
| 1971 | 20 янв. 1971 г., 17:13 | Козерог |
| 1972 | 20 янв. 1972 г., 22:59 | Козерог |
| 1973 | 20 янв. 1973 г., 04:48 | Водолей |
| 1974 | 20 янв. 1974 г., 10:46 | Водолей |
| 1975 | 20 янв. 1975 г., 16:36 | Козерог |
| 1976 | 20 янв. 1976 г., 22:25 | Козерог |
| 1977 | 20 янв. 1977 г., 04:14 | Водолей |
| 1978 | 20 янв. 1978 г., 10:04 | Водолей |
| 1979 | 20 янв. 1979 г., 16:00 | Козерог |
| 1980 | 20 янв. 1980 г., 21:49 | Козерог |
| 1981 | 20 янв. 1981 г., 03:36 | Водолей |
| 1982 | 20 янв. 1982 г., 09:31 | Водолей |
| 1983 | 20 янв. 1983 г., 15:17 | Козерог |
| 1984 | 20 янв. 1984 г., 21:05 | Козерог |
| 1985 | 20 янв. 1985 г., 02:58 | Водолей |
| 1986 | 20 янв. 1986 г., 08:46 | Водолей |
| 1987 | 20 янв. 1987 г., 14:40 | Козерог |
| 1988 | 20 янв. 1988 г., 20:24 | Козерог |
| 1989 | 20 янв. 1989 г., 02:07 | Водолей |
| 1990 | 20 янв. 1990 г., 08:02 | Водолей |
| 1991 | 20 янв. 1991 г., 13:47 | Козерог |
| 1992 | 20 янв. 1992 г., 19:32 | Козерог |
| 1993 | 20 янв. 1993 г., 01:23 | Водолей |
| 1994 | 20 янв. 1994 г., 07:07 | Водолей |
| 1995 | 20 янв. 1995 г., 13:00 | Козерог |
| 1996 | 20 янв. 1996 г., 18:52 | Козерог |
| 1997 | 20 янв. 1997 г., 00:43 | Водолей |
| 1998 | 20 янв. 1998 г., 06:46 | Водолей |
| 1999 | 20 янв. 1999 г., 12:37 | Козерог |
| 2000 | 20 янв. 2000 г., 18:23 | Козерог |
| 2001 | 20 янв. 2001 г., 00:16 | Водолей |
| 2002 | 20 янв. 2002 г., 06:02 | Водолей |
| 2003 | 20 янв. 2003 г., 11:53 | Водолей |
| 2004 | 20 янв. 2004 г., 17:42 | Козерог |
| 2005 | 19 янв. 2005 г., 23:22 | Водолей |
| 2006 | 20 янв. 2006 г., 05:15 | Водолей |
| 2007 | 20 янв. 2007 г., 11:01 | Водолей |
| 2008 | 20 янв. 2008 г., 16:44 | Козерог |
| 2009 | 19 янв. 2009 г., 22:40 | Водолей |
| 2010 | 20 янв. 2010 г., 04:28 | Водолей |
| 2011 | 20 янв. 2011 г., 10:19 | Водолей |
| 2012 | 20 янв. 2012 г., 16:10 | Козерог |
| 2013 | 19 янв. 2013 г., 21:52 | Водолей |
| 2014 | 20 янв. 2014 г., 03:51 | Водолей |
| 2015 | 20 янв. 2015 г., 09:43 | Водолей |
| 2016 | 20 янв. 2016 г., 15:27 | Козерог |
| 2017 | 19 янв. 2017 г., 21:24 | Водолей |
| 2018 | 20 янв. 2018 г., 03:09 | Водолей |
| 2019 | 20 янв. 2019 г., 09:00 | Водолей |
| 2020 | 20 янв. 2020 г., 14:55 | Козерог |
| 2021 | 19 янв. 2021 г., 20:40 | Водолей |
| 2022 | 20 янв. 2022 г., 02:39 | Водолей |
| 2023 | 20 янв. 2023 г., 08:30 | Водолей |
| 2024 | 20 янв. 2024 г., 14:07 | Козерог |
| 2025 | 19 янв. 2025 г., 20:00 | Водолей |
| 2026 | 20 янв. 2026 г., 01:45 | Водолей |
| 2027 | 20 янв. 2027 г., 07:30 | Водолей |
| 2028 | 20 янв. 2028 г., 13:22 | Козерог |
| 2029 | 19 янв. 2029 г., 19:01 | Водолей |
| 2030 | 20 янв. 2030 г., 00:54 | Водолей |
| 2031 | 20 янв. 2031 г., 06:48 | Водолей |
| 2032 | 20 янв. 2032 г., 12:31 | Козерог |
| 2033 | 19 янв. 2033 г., 18:33 | Водолей |
| 2034 | 20 янв. 2034 г., 00:27 | Водолей |
| 2035 | 20 янв. 2035 г., 06:14 | Водолей |
Солнечный знак — одно из одиннадцати положений
Солнечный знак — это двенадцатая часть неба. Полная карта добавляет Луну, асцендент, дома и все аспекты — рассчитанные на точную минуту и место рождения.
Рассчитать карту на эту дату