El Sol está en este signo — 2026
Horas en UTC23 de septiembre a las 00:05 — 23 de octubre a las 09:38
El Sol no entra en Libra en el mismo instante cada año. En los años cubiertos aquí el límite se desplaza 35 horas y cae en el día 22/23 del mes según el año, y por eso una tabla fija nombra el signo equivocado para algunas personas.
¿Naciste cerca del límite?
Si tu cumpleaños cae en una de estas fechas, el signo depende del año y la hora de nacimiento. Estas páginas dan el instante exacto.
Todas las fechas de Libra
Cada fecha tiene su propia página, con la posición exacta del Sol ese día. La primera y la última se comparten con el signo vecino: en ellas decide el año de nacimiento.
- 23 de septiembre
- 24 de septiembre
- 25 de septiembre
- 26 de septiembre
- 27 de septiembre
- 28 de septiembre
- 29 de septiembre
- 30 de septiembre
- 1 de octubre
- 2 de octubre
- 3 de octubre
- 4 de octubre
- 5 de octubre
- 6 de octubre
- 7 de octubre
- 8 de octubre
- 9 de octubre
- 10 de octubre
- 11 de octubre
- 12 de octubre
- 13 de octubre
- 14 de octubre
- 15 de octubre
- 16 de octubre
- 17 de octubre
- 18 de octubre
- 19 de octubre
- 20 de octubre
- 21 de octubre
- 22 de octubre
- 23 de octubre
Clasificación
- Elemento
- Aire
- Modalidad
- Cardinal
- Regente
- Venus
- Exaltación
- Saturno
- Arco eclíptico
- 180° – 210°
Sobre Libra
La tradición astrológica asocia a Libra, regido por Venus, con la búsqueda del equilibrio, la cohesión social y la proporción estética. Como signo cardinal, marca un impulso iniciático, centrando la atención en establecer alianzas y resolver conflictos mediante la negociación. El elemento aire se manifiesta aquí como un enfoque intelectual de las relaciones, que antepone la equidad conceptual y la comparación objetiva a la respuesta emocional. En consecuencia, el sistema vincula este sector de la eclíptica con los sistemas jurídicos, el diseño artístico y la mediación diplomática, lo que representa un esfuerzo deliberado por armonizar fuerzas opuestas dentro de un marco social estructurado.
Libra año a año
| Año | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 1940 | 23 sept 1940, 04:46 | 23 oct 1940, 13:39 |
| 1941 | 23 sept 1941, 10:33 | 23 oct 1941, 19:27 |
| 1942 | 23 sept 1942, 16:16 | 24 oct 1942, 01:15 |
| 1943 | 23 sept 1943, 22:12 | 24 oct 1943, 07:08 |
| 1944 | 23 sept 1944, 04:02 | 23 oct 1944, 12:56 |
| 1945 | 23 sept 1945, 09:50 | 23 oct 1945, 18:44 |
| 1946 | 23 sept 1946, 15:41 | 24 oct 1946, 00:35 |
| 1947 | 23 sept 1947, 21:29 | 24 oct 1947, 06:26 |
| 1948 | 23 sept 1948, 03:22 | 23 oct 1948, 12:18 |
| 1949 | 23 sept 1949, 09:06 | 23 oct 1949, 18:03 |
| 1950 | 23 sept 1950, 14:44 | 23 oct 1950, 23:45 |
| 1951 | 23 sept 1951, 20:37 | 24 oct 1951, 05:36 |
| 1952 | 23 sept 1952, 02:24 | 23 oct 1952, 11:22 |
| 1953 | 23 sept 1953, 08:06 | 23 oct 1953, 17:06 |
| 1954 | 23 sept 1954, 13:55 | 23 oct 1954, 22:56 |
| 1955 | 23 sept 1955, 19:41 | 24 oct 1955, 04:43 |
| 1956 | 23 sept 1956, 01:35 | 23 oct 1956, 10:34 |
| 1957 | 23 sept 1957, 07:26 | 23 oct 1957, 16:24 |
| 1958 | 23 sept 1958, 13:09 | 23 oct 1958, 22:11 |
| 1959 | 23 sept 1959, 19:08 | 24 oct 1959, 04:11 |
| 1960 | 23 sept 1960, 00:59 | 23 oct 1960, 10:02 |
| 1961 | 23 sept 1961, 06:42 | 23 oct 1961, 15:47 |
| 1962 | 23 sept 1962, 12:35 | 23 oct 1962, 21:40 |
| 1963 | 23 sept 1963, 18:23 | 24 oct 1963, 03:29 |
| 1964 | 23 sept 1964, 00:17 | 23 oct 1964, 09:21 |
| 1965 | 23 sept 1965, 06:06 | 23 oct 1965, 15:10 |
| 1966 | 23 sept 1966, 11:43 | 23 oct 1966, 20:51 |
| 1967 | 23 sept 1967, 17:38 | 24 oct 1967, 02:44 |
| 1968 | 22 sept 1968, 23:26 | 23 oct 1968, 08:30 |
| 1969 | 23 sept 1969, 05:07 | 23 oct 1969, 14:11 |
| 1970 | 23 sept 1970, 10:59 | 23 oct 1970, 20:04 |
| 1971 | 23 sept 1971, 16:45 | 24 oct 1971, 01:53 |
| 1972 | 22 sept 1972, 22:33 | 23 oct 1972, 07:41 |
| 1973 | 23 sept 1973, 04:21 | 23 oct 1973, 13:30 |
| 1974 | 23 sept 1974, 09:58 | 23 oct 1974, 19:11 |
| 1975 | 23 sept 1975, 15:55 | 24 oct 1975, 01:06 |
| 1976 | 22 sept 1976, 21:48 | 23 oct 1976, 06:58 |
| 1977 | 23 sept 1977, 03:29 | 23 oct 1977, 12:41 |
| 1978 | 23 sept 1978, 09:25 | 23 oct 1978, 18:37 |
| 1979 | 23 sept 1979, 15:16 | 24 oct 1979, 00:28 |
| 1980 | 22 sept 1980, 21:09 | 23 oct 1980, 06:18 |
| 1981 | 23 sept 1981, 03:05 | 23 oct 1981, 12:13 |
| 1982 | 23 sept 1982, 08:46 | 23 oct 1982, 17:58 |
| 1983 | 23 sept 1983, 14:42 | 23 oct 1983, 23:54 |
| 1984 | 22 sept 1984, 20:33 | 23 oct 1984, 05:46 |
| 1985 | 23 sept 1985, 02:07 | 23 oct 1985, 11:22 |
| 1986 | 23 sept 1986, 07:59 | 23 oct 1986, 17:14 |
| 1987 | 23 sept 1987, 13:45 | 23 oct 1987, 23:01 |
| 1988 | 22 sept 1988, 19:29 | 23 oct 1988, 04:44 |
| 1989 | 23 sept 1989, 01:20 | 23 oct 1989, 10:35 |
| 1990 | 23 sept 1990, 06:55 | 23 oct 1990, 16:14 |
| 1991 | 23 sept 1991, 12:48 | 23 oct 1991, 22:05 |
| 1992 | 22 sept 1992, 18:43 | 23 oct 1992, 03:57 |
| 1993 | 23 sept 1993, 00:22 | 23 oct 1993, 09:37 |
| 1994 | 23 sept 1994, 06:19 | 23 oct 1994, 15:36 |
| 1995 | 23 sept 1995, 12:13 | 23 oct 1995, 21:32 |
| 1996 | 22 sept 1996, 18:00 | 23 oct 1996, 03:19 |
| 1997 | 22 sept 1997, 23:56 | 23 oct 1997, 09:15 |
| 1998 | 23 sept 1998, 05:37 | 23 oct 1998, 14:59 |
| 1999 | 23 sept 1999, 11:32 | 23 oct 1999, 20:52 |
| 2000 | 22 sept 2000, 17:28 | 23 oct 2000, 02:47 |
| 2001 | 22 sept 2001, 23:04 | 23 oct 2001, 08:26 |
| 2002 | 23 sept 2002, 04:55 | 23 oct 2002, 14:18 |
| 2003 | 23 sept 2003, 10:47 | 23 oct 2003, 20:08 |
| 2004 | 22 sept 2004, 16:30 | 23 oct 2004, 01:49 |
| 2005 | 22 sept 2005, 22:23 | 23 oct 2005, 07:42 |
| 2006 | 23 sept 2006, 04:03 | 23 oct 2006, 13:26 |
| 2007 | 23 sept 2007, 09:51 | 23 oct 2007, 19:15 |
| 2008 | 22 sept 2008, 15:44 | 23 oct 2008, 01:09 |
| 2009 | 22 sept 2009, 21:19 | 23 oct 2009, 06:43 |
| 2010 | 23 sept 2010, 03:09 | 23 oct 2010, 12:35 |
| 2011 | 23 sept 2011, 09:05 | 23 oct 2011, 18:30 |
| 2012 | 22 sept 2012, 14:49 | 23 oct 2012, 00:14 |
| 2013 | 22 sept 2013, 20:44 | 23 oct 2013, 06:10 |
| 2014 | 23 sept 2014, 02:29 | 23 oct 2014, 11:57 |
| 2015 | 23 sept 2015, 08:21 | 23 oct 2015, 17:47 |
| 2016 | 22 sept 2016, 14:21 | 22 oct 2016, 23:46 |
| 2017 | 22 sept 2017, 20:02 | 23 oct 2017, 05:27 |
| 2018 | 23 sept 2018, 01:54 | 23 oct 2018, 11:22 |
| 2019 | 23 sept 2019, 07:50 | 23 oct 2019, 17:20 |
| 2020 | 22 sept 2020, 13:31 | 22 oct 2020, 23:00 |
| 2021 | 22 sept 2021, 19:21 | 23 oct 2021, 04:51 |
| 2022 | 23 sept 2022, 01:04 | 23 oct 2022, 10:36 |
| 2023 | 23 sept 2023, 06:50 | 23 oct 2023, 16:21 |
| 2024 | 22 sept 2024, 12:44 | 22 oct 2024, 22:15 |
| 2025 | 22 sept 2025, 18:19 | 23 oct 2025, 03:51 |
| 2026 | 23 sept 2026, 00:05 | 23 oct 2026, 09:38 |
| 2027 | 23 sept 2027, 06:02 | 23 oct 2027, 15:33 |
| 2028 | 22 sept 2028, 11:45 | 22 oct 2028, 21:13 |
| 2029 | 22 sept 2029, 17:38 | 23 oct 2029, 03:08 |
| 2030 | 22 sept 2030, 23:27 | 23 oct 2030, 09:00 |
| 2031 | 23 sept 2031, 05:15 | 23 oct 2031, 14:49 |
| 2032 | 22 sept 2032, 11:11 | 22 oct 2032, 20:46 |
| 2033 | 22 sept 2033, 16:52 | 23 oct 2033, 02:28 |
| 2034 | 22 sept 2034, 22:39 | 23 oct 2034, 08:16 |
| 2035 | 23 sept 2035, 04:39 | 23 oct 2035, 14:16 |
El signo solar es una de once posiciones
El signo solar es una doceava parte del cielo. La carta completa añade la Luna, el ascendente, las casas y todos los aspectos — calculados para el minuto y el lugar exactos de nacimiento.
Crear la carta natal