Signo del zodiaco por fecha

Escorpio

Escorpio es el octavo signo del zodíaco y ocupa el arco de la eclíptica comprendido entre los 210 y los 240 grados.

  • profundidad emocional
  • enfoque estratégico
  • determinación
  • perspicacia

El Sol está en este signo — 2026

Horas en UTC

23 de octubre a las 09:3822 de noviembre a las 07:23

El Sol no entra en Escorpio en el mismo instante cada año. En los años cubiertos aquí el límite se desplaza 34,4 horas y cae en el día 22/23/24 del mes según el año, y por eso una tabla fija nombra el signo equivocado para algunas personas.

00061218241940195019601970198019902000201020202030
Cuándo entra el Sol en Escorpio, año a año — una dispersión de 34,4 horas

¿Naciste cerca del límite?

Si tu cumpleaños cae en una de estas fechas, el signo depende del año y la hora de nacimiento. Estas páginas dan el instante exacto.

Todas las fechas de Escorpio

Cada fecha tiene su propia página, con la posición exacta del Sol ese día. La primera y la última se comparten con el signo vecino: en ellas decide el año de nacimiento.

Clasificación

Elemento
Agua
Modalidad
Fijo
Regente
Marte
Regente moderno
Plutón
Arco eclíptico
210° – 240°

Sobre Escorpio

En la tradición astrológica, Escorpio representa la intersección entre el elemento agua y la modalidad fija. Esta combinación da lugar a una asociación con una intensidad emocional sostenida y una concentración profunda, lo que lo distingue de los signos de agua más fluidos. Regido tradicionalmente por Marte, y en la práctica moderna por Plutón, este signo está vinculado a temas como la investigación, la crisis y la profundidad psicológica. Los astrólogos asocian a Escorpio con la preservación de los recursos y la exploración de aspectos ocultos o tabúes de la vida. Su naturaleza fija se manifiesta como capacidad de resistencia, resistencia a la presión externa y un enfoque muy deliberado ante el cambio.

Escorpio año a año

AñoDesdeHasta
194023 oct 1940, 13:3922 nov 1940, 10:49
194123 oct 1941, 19:2722 nov 1941, 16:38
194224 oct 1942, 01:1522 nov 1942, 22:30
194324 oct 1943, 07:0823 nov 1943, 04:21
194423 oct 1944, 12:5622 nov 1944, 10:08
194523 oct 1945, 18:4422 nov 1945, 15:55
194624 oct 1946, 00:3522 nov 1946, 21:46
194724 oct 1947, 06:2623 nov 1947, 03:38
194823 oct 1948, 12:1822 nov 1948, 09:29
194923 oct 1949, 18:0322 nov 1949, 15:16
195023 oct 1950, 23:4522 nov 1950, 21:02
195124 oct 1951, 05:3623 nov 1951, 02:51
195223 oct 1952, 11:2222 nov 1952, 08:36
195323 oct 1953, 17:0622 nov 1953, 14:22
195423 oct 1954, 22:5622 nov 1954, 20:14
195524 oct 1955, 04:4323 nov 1955, 02:01
195623 oct 1956, 10:3422 nov 1956, 07:50
195723 oct 1957, 16:2422 nov 1957, 13:39
195823 oct 1958, 22:1122 nov 1958, 19:29
195924 oct 1959, 04:1123 nov 1959, 01:27
196023 oct 1960, 10:0222 nov 1960, 07:18
196123 oct 1961, 15:4722 nov 1961, 13:08
196223 oct 1962, 21:4022 nov 1962, 19:02
196324 oct 1963, 03:2923 nov 1963, 00:49
196423 oct 1964, 09:2122 nov 1964, 06:39
196523 oct 1965, 15:1022 nov 1965, 12:29
196623 oct 1966, 20:5122 nov 1966, 18:14
196724 oct 1967, 02:4423 nov 1967, 00:04
196823 oct 1968, 08:3022 nov 1968, 05:49
196923 oct 1969, 14:1122 nov 1969, 11:31
197023 oct 1970, 20:0422 nov 1970, 17:25
197124 oct 1971, 01:5322 nov 1971, 23:14
197223 oct 1972, 07:4122 nov 1972, 05:03
197323 oct 1973, 13:3022 nov 1973, 10:54
197423 oct 1974, 19:1122 nov 1974, 16:38
197524 oct 1975, 01:0622 nov 1975, 22:31
197623 oct 1976, 06:5822 nov 1976, 04:21
197723 oct 1977, 12:4122 nov 1977, 10:07
197823 oct 1978, 18:3722 nov 1978, 16:05
197924 oct 1979, 00:2822 nov 1979, 21:54
198023 oct 1980, 06:1822 nov 1980, 03:41
198123 oct 1981, 12:1322 nov 1981, 09:36
198223 oct 1982, 17:5822 nov 1982, 15:23
198323 oct 1983, 23:5422 nov 1983, 21:18
198423 oct 1984, 05:4622 nov 1984, 03:11
198523 oct 1985, 11:2222 nov 1985, 08:51
198623 oct 1986, 17:1422 nov 1986, 14:44
198723 oct 1987, 23:0122 nov 1987, 20:29
198823 oct 1988, 04:4422 nov 1988, 02:12
198923 oct 1989, 10:3522 nov 1989, 08:05
199023 oct 1990, 16:1422 nov 1990, 13:47
199123 oct 1991, 22:0522 nov 1991, 19:36
199223 oct 1992, 03:5722 nov 1992, 01:26
199323 oct 1993, 09:3722 nov 1993, 07:07
199423 oct 1994, 15:3622 nov 1994, 13:06
199523 oct 1995, 21:3222 nov 1995, 19:01
199623 oct 1996, 03:1922 nov 1996, 00:49
199723 oct 1997, 09:1522 nov 1997, 06:48
199823 oct 1998, 14:5922 nov 1998, 12:34
199923 oct 1999, 20:5222 nov 1999, 18:25
200023 oct 2000, 02:4722 nov 2000, 00:19
200123 oct 2001, 08:2622 nov 2001, 06:00
200223 oct 2002, 14:1822 nov 2002, 11:54
200323 oct 2003, 20:0822 nov 2003, 17:43
200423 oct 2004, 01:4921 nov 2004, 23:22
200523 oct 2005, 07:4222 nov 2005, 05:15
200623 oct 2006, 13:2622 nov 2006, 11:02
200723 oct 2007, 19:1522 nov 2007, 16:50
200823 oct 2008, 01:0921 nov 2008, 22:44
200923 oct 2009, 06:4322 nov 2009, 04:23
201023 oct 2010, 12:3522 nov 2010, 10:15
201123 oct 2011, 18:3022 nov 2011, 16:08
201223 oct 2012, 00:1421 nov 2012, 21:50
201323 oct 2013, 06:1022 nov 2013, 03:48
201423 oct 2014, 11:5722 nov 2014, 09:38
201523 oct 2015, 17:4722 nov 2015, 15:25
201622 oct 2016, 23:4621 nov 2016, 21:22
201723 oct 2017, 05:2722 nov 2017, 03:05
201823 oct 2018, 11:2222 nov 2018, 09:01
201923 oct 2019, 17:2022 nov 2019, 14:59
202022 oct 2020, 23:0021 nov 2020, 20:40
202123 oct 2021, 04:5122 nov 2021, 02:34
202223 oct 2022, 10:3622 nov 2022, 08:20
202323 oct 2023, 16:2122 nov 2023, 14:03
202422 oct 2024, 22:1521 nov 2024, 19:56
202523 oct 2025, 03:5122 nov 2025, 01:36
202623 oct 2026, 09:3822 nov 2026, 07:23
202723 oct 2027, 15:3322 nov 2027, 13:16
202822 oct 2028, 21:1321 nov 2028, 18:54
202923 oct 2029, 03:0822 nov 2029, 00:49
203023 oct 2030, 09:0022 nov 2030, 06:45
203123 oct 2031, 14:4922 nov 2031, 12:33
203222 oct 2032, 20:4621 nov 2032, 18:31
203323 oct 2033, 02:2822 nov 2033, 00:16
203423 oct 2034, 08:1622 nov 2034, 06:05
203523 oct 2035, 14:1622 nov 2035, 12:03

El signo solar es una de once posiciones

El signo solar es una doceava parte del cielo. La carta completa añade la Luna, el ascendente, las casas y todos los aspectos — calculados para el minuto y el lugar exactos de nacimiento.

Crear la carta natal