Dónde está el Sol ese día
22 de septiembre es una fecha de cúspide: según el año y la hora de nacimiento, el Sol está todavía en Virgo o ya en Libra. La tabla siguiente da el momento exacto para cada año.
Nacido el 22 de septiembre de 1990 — a mediodía el Sol está en Virgo. Si naciste temprano, comprueba el instante exacto más abajo.
Gratis, sin cuenta.
Calculado para 2026
Horas en UTC- Signo solar
- Virgo
- Posición del Sol
- 29.51°
- El signo dura
- 23 de agosto a las 02:19 — 23 de septiembre a las 00:05
Swiss Ephemeris, zodiaco tropical, geocéntrico
22 de septiembre según el año de nacimiento
Antes del instante indicado el Sol está en Virgo; en ese momento o después, en Libra. Las horas son UTC — conviértelas a la hora local del lugar de nacimiento, porque unas horas cambian la respuesta.
| Año | Cambio de signo (UTC) | A las 12:00 UTC |
|---|---|---|
| 1940 | 23 sept 1940, 04:46 | Virgo |
| 1941 | 23 sept 1941, 10:33 | Virgo |
| 1942 | 23 sept 1942, 16:16 | Virgo |
| 1943 | 23 sept 1943, 22:12 | Virgo |
| 1944 | 23 sept 1944, 04:02 | Virgo |
| 1945 | 23 sept 1945, 09:50 | Virgo |
| 1946 | 23 sept 1946, 15:41 | Virgo |
| 1947 | 23 sept 1947, 21:29 | Virgo |
| 1948 | 23 sept 1948, 03:22 | Virgo |
| 1949 | 23 sept 1949, 09:06 | Virgo |
| 1950 | 23 sept 1950, 14:44 | Virgo |
| 1951 | 23 sept 1951, 20:37 | Virgo |
| 1952 | 23 sept 1952, 02:24 | Virgo |
| 1953 | 23 sept 1953, 08:06 | Virgo |
| 1954 | 23 sept 1954, 13:55 | Virgo |
| 1955 | 23 sept 1955, 19:41 | Virgo |
| 1956 | 23 sept 1956, 01:35 | Virgo |
| 1957 | 23 sept 1957, 07:26 | Virgo |
| 1958 | 23 sept 1958, 13:09 | Virgo |
| 1959 | 23 sept 1959, 19:08 | Virgo |
| 1960 | 23 sept 1960, 00:59 | Virgo |
| 1961 | 23 sept 1961, 06:42 | Virgo |
| 1962 | 23 sept 1962, 12:35 | Virgo |
| 1963 | 23 sept 1963, 18:23 | Virgo |
| 1964 | 23 sept 1964, 00:17 | Virgo |
| 1965 | 23 sept 1965, 06:06 | Virgo |
| 1966 | 23 sept 1966, 11:43 | Virgo |
| 1967 | 23 sept 1967, 17:38 | Virgo |
| 1968 | 22 sept 1968, 23:26 | Virgo |
| 1969 | 23 sept 1969, 05:07 | Virgo |
| 1970 | 23 sept 1970, 10:59 | Virgo |
| 1971 | 23 sept 1971, 16:45 | Virgo |
| 1972 | 22 sept 1972, 22:33 | Virgo |
| 1973 | 23 sept 1973, 04:21 | Virgo |
| 1974 | 23 sept 1974, 09:58 | Virgo |
| 1975 | 23 sept 1975, 15:55 | Virgo |
| 1976 | 22 sept 1976, 21:48 | Virgo |
| 1977 | 23 sept 1977, 03:29 | Virgo |
| 1978 | 23 sept 1978, 09:25 | Virgo |
| 1979 | 23 sept 1979, 15:16 | Virgo |
| 1980 | 22 sept 1980, 21:09 | Virgo |
| 1981 | 23 sept 1981, 03:05 | Virgo |
| 1982 | 23 sept 1982, 08:46 | Virgo |
| 1983 | 23 sept 1983, 14:42 | Virgo |
| 1984 | 22 sept 1984, 20:33 | Virgo |
| 1985 | 23 sept 1985, 02:07 | Virgo |
| 1986 | 23 sept 1986, 07:59 | Virgo |
| 1987 | 23 sept 1987, 13:45 | Virgo |
| 1988 | 22 sept 1988, 19:29 | Virgo |
| 1989 | 23 sept 1989, 01:20 | Virgo |
| 1990 | 23 sept 1990, 06:55 | Virgo |
| 1991 | 23 sept 1991, 12:48 | Virgo |
| 1992 | 22 sept 1992, 18:43 | Virgo |
| 1993 | 23 sept 1993, 00:22 | Virgo |
| 1994 | 23 sept 1994, 06:19 | Virgo |
| 1995 | 23 sept 1995, 12:13 | Virgo |
| 1996 | 22 sept 1996, 18:00 | Virgo |
| 1997 | 22 sept 1997, 23:56 | Virgo |
| 1998 | 23 sept 1998, 05:37 | Virgo |
| 1999 | 23 sept 1999, 11:32 | Virgo |
| 2000 | 22 sept 2000, 17:28 | Virgo |
| 2001 | 22 sept 2001, 23:04 | Virgo |
| 2002 | 23 sept 2002, 04:55 | Virgo |
| 2003 | 23 sept 2003, 10:47 | Virgo |
| 2004 | 22 sept 2004, 16:30 | Virgo |
| 2005 | 22 sept 2005, 22:23 | Virgo |
| 2006 | 23 sept 2006, 04:03 | Virgo |
| 2007 | 23 sept 2007, 09:51 | Virgo |
| 2008 | 22 sept 2008, 15:44 | Virgo |
| 2009 | 22 sept 2009, 21:19 | Virgo |
| 2010 | 23 sept 2010, 03:09 | Virgo |
| 2011 | 23 sept 2011, 09:05 | Virgo |
| 2012 | 22 sept 2012, 14:49 | Virgo |
| 2013 | 22 sept 2013, 20:44 | Virgo |
| 2014 | 23 sept 2014, 02:29 | Virgo |
| 2015 | 23 sept 2015, 08:21 | Virgo |
| 2016 | 22 sept 2016, 14:21 | Virgo |
| 2017 | 22 sept 2017, 20:02 | Virgo |
| 2018 | 23 sept 2018, 01:54 | Virgo |
| 2019 | 23 sept 2019, 07:50 | Virgo |
| 2020 | 22 sept 2020, 13:31 | Virgo |
| 2021 | 22 sept 2021, 19:21 | Virgo |
| 2022 | 23 sept 2022, 01:04 | Virgo |
| 2023 | 23 sept 2023, 06:50 | Virgo |
| 2024 | 22 sept 2024, 12:44 | Virgo |
| 2025 | 22 sept 2025, 18:19 | Virgo |
| 2026 | 23 sept 2026, 00:05 | Virgo |
| 2027 | 23 sept 2027, 06:02 | Virgo |
| 2028 | 22 sept 2028, 11:45 | Libra |
| 2029 | 22 sept 2029, 17:38 | Virgo |
| 2030 | 22 sept 2030, 23:27 | Virgo |
| 2031 | 23 sept 2031, 05:15 | Virgo |
| 2032 | 22 sept 2032, 11:11 | Libra |
| 2033 | 22 sept 2033, 16:52 | Virgo |
| 2034 | 22 sept 2034, 22:39 | Virgo |
| 2035 | 23 sept 2035, 04:39 | Virgo |
El signo solar es una de once posiciones
El signo solar es una doceava parte del cielo. La carta completa añade la Luna, el ascendente, las casas y todos los aspectos — calculados para el minuto y el lugar exactos de nacimiento.
Calcular la carta de esta fecha