Знак зодіаку за датою

22 липня — який знак зодіаку?

29.7° у знаку Рак

Де Сонце цього дня

0°5°10°15°20°25°30°
21 червня о 08:2429.7° у знаку Рак22 липня о 19:13

22 липня — межова дата: залежно від року та години народження Сонце або ще у знаку Рак, або вже у знаку Лев. Таблиця нижче дає точний момент для кожного року.

Народжені 22 липня 1990 р. — опівдні Сонце у знаку Рак. Якщо народилися рано вранці, перевірте точний момент нижче.

Безкоштовно, без реєстрації.

Розраховано на 2026 рік

Час за UTC
Сонячний знак
Рак
Положення Сонця
29.71°
Знак триває
21 червня о 08:2422 липня о 19:13

Swiss Ephemeris, тропічний зодіак, геоцентрично

22 липня за роком народження

До вказаного моменту Сонце у знаку Рак, після нього — у знаку Лев. Час за UTC — переведіть у місцевий час місця народження, бо кілька годин змінюють відповідь.

00061218241940195019601970198019902000201020202030
ЛевРакПозначки під лінією полудня означають, що знак змінився ще до середини дня
РікЗміна знаку (UTC)О 12:00 UTC
194023 лип. 1940 р., 00:34Рак
194123 лип. 1941 р., 06:26Рак
194223 лип. 1942 р., 12:07Рак
194323 лип. 1943 р., 18:04Рак
194422 лип. 1944 р., 23:56Рак
194523 лип. 1945 р., 05:45Рак
194623 лип. 1946 р., 11:37Рак
194723 лип. 1947 р., 17:14Рак
194822 лип. 1948 р., 23:07Рак
194923 лип. 1949 р., 04:57Рак
195023 лип. 1950 р., 10:30Рак
195123 лип. 1951 р., 16:21Рак
195222 лип. 1952 р., 22:07Рак
195323 лип. 1953 р., 03:52Рак
195423 лип. 1954 р., 09:45Рак
195523 лип. 1955 р., 15:25Рак
195622 лип. 1956 р., 21:20Рак
195723 лип. 1957 р., 03:15Рак
195823 лип. 1958 р., 08:50Рак
195923 лип. 1959 р., 14:45Рак
196022 лип. 1960 р., 20:37Рак
196123 лип. 1961 р., 02:24Рак
196223 лип. 1962 р., 08:18Рак
196323 лип. 1963 р., 13:59Рак
196422 лип. 1964 р., 19:53Рак
196523 лип. 1965 р., 01:48Рак
196623 лип. 1966 р., 07:23Рак
196723 лип. 1967 р., 13:16Рак
196822 лип. 1968 р., 19:07Рак
196923 лип. 1969 р., 00:48Рак
197023 лип. 1970 р., 06:37Рак
197123 лип. 1971 р., 12:15Рак
197222 лип. 1972 р., 18:03Рак
197322 лип. 1973 р., 23:56Рак
197423 лип. 1974 р., 05:30Рак
197523 лип. 1975 р., 11:22Рак
197622 лип. 1976 р., 17:18Рак
197722 лип. 1977 р., 23:04Рак
197823 лип. 1978 р., 05:00Рак
197923 лип. 1979 р., 10:49Рак
198022 лип. 1980 р., 16:42Рак
198122 лип. 1981 р., 22:40Рак
198223 лип. 1982 р., 04:15Рак
198323 лип. 1983 р., 10:04Рак
198422 лип. 1984 р., 15:58Рак
198522 лип. 1985 р., 21:36Рак
198623 лип. 1986 р., 03:24Рак
198723 лип. 1987 р., 09:06Рак
198822 лип. 1988 р., 14:51Рак
198922 лип. 1989 р., 20:45Рак
199023 лип. 1990 р., 02:22Рак
199123 лип. 1991 р., 08:11Рак
199222 лип. 1992 р., 14:09Рак
199322 лип. 1993 р., 19:51Рак
199423 лип. 1994 р., 01:41Рак
199523 лип. 1995 р., 07:30Рак
199622 лип. 1996 р., 13:19Рак
199722 лип. 1997 р., 19:15Рак
199823 лип. 1998 р., 00:55Рак
199923 лип. 1999 р., 06:44Рак
200022 лип. 2000 р., 12:43Рак
200122 лип. 2001 р., 18:26Рак
200223 лип. 2002 р., 00:15Рак
200323 лип. 2003 р., 06:04Рак
200422 лип. 2004 р., 11:50Лев
200522 лип. 2005 р., 17:41Рак
200622 лип. 2006 р., 23:18Рак
200723 лип. 2007 р., 05:00Рак
200822 лип. 2008 р., 10:55Лев
200922 лип. 2009 р., 16:36Рак
201022 лип. 2010 р., 22:21Рак
201123 лип. 2011 р., 04:12Рак
201222 лип. 2012 р., 10:01Лев
201322 лип. 2013 р., 15:56Рак
201422 лип. 2014 р., 21:41Рак
201523 лип. 2015 р., 03:30Рак
201622 лип. 2016 р., 09:30Лев
201722 лип. 2017 р., 15:15Рак
201822 лип. 2018 р., 21:00Рак
201923 лип. 2019 р., 02:50Рак
202022 лип. 2020 р., 08:37Лев
202122 лип. 2021 р., 14:26Рак
202222 лип. 2022 р., 20:07Рак
202323 лип. 2023 р., 01:50Рак
202422 лип. 2024 р., 07:44Лев
202522 лип. 2025 р., 13:29Рак
202622 лип. 2026 р., 19:13Рак
202723 лип. 2027 р., 01:05Рак
202822 лип. 2028 р., 06:54Лев
202922 лип. 2029 р., 12:42Рак
203022 лип. 2030 р., 18:25Рак
203123 лип. 2031 р., 00:10Рак
203222 лип. 2032 р., 06:05Лев
203322 лип. 2033 р., 11:53Лев
203422 лип. 2034 р., 17:36Рак
203522 лип. 2035 р., 23:29Рак

Сонячний знак — одне з одинадцяти положень

Сонячний знак — це дванадцята частина неба. Повна карта додає Місяць, асцендент, доми й усі аспекти — розраховані на точну хвилину та місце народження.

Розрахувати карту на цю дату