Солнце в этом знаке — 2026
Время по UTC18 февраля в 15:52 — 20 марта в 14:46
Солнце входит в знак Рыбы не в один и тот же момент каждый год. За охваченные здесь годы граница смещается на 34,5 часа и приходится на 18/19 число месяца в зависимости от года — именно поэтому готовая таблица для части людей называет не тот знак.
Родились у границы?
Если ваш день рождения приходится на одну из этих дат, знак зависит от года и часа рождения. Эти страницы дают точный момент.
Все даты знака Рыбы
У каждой даты своя страница с точным положением Солнца в этот день. Первая и последняя общие с соседним знаком — на них решает год рождения.
Классификация
- Стихия
- Вода
- Крест
- Мутабельный
- Управитель
- Юпитер
- Современный управитель
- Нептун
- Экзальтация
- Венера
- Дуга эклиптики
- 330° – 360°
О знаке Рыбы
Как изменчивый водный знак, Рыбы традиционно ассоциируются с адаптивностью, эмоциональной глубиной и стиранием границ. Элемент воды проявляется в чувствительности к внешней среде, а изменчивая модальность обусловливает гибкий, изменчивый подход к обстоятельствам. Исторически этим знаком управлял Юпитер, а в современной астрологии — Нептун; он связан с темами расширения, воображения и интеграции разнообразных переживаний. Традиционные тексты часто связывают его с местами у воды, местами уединения и синтезом предыдущего зодиакального цикла, что отражает его положение в конце эклиптики.
Рыбы по годам
| Год | С | По |
|---|---|---|
| 1940 | 19 февр. 1940 г., 19:04 | 20 мар. 1940 г., 18:24 |
| 1941 | 19 февр. 1941 г., 00:56 | 21 мар. 1941 г., 00:20 |
| 1942 | 19 февр. 1942 г., 06:47 | 21 мар. 1942 г., 06:11 |
| 1943 | 19 февр. 1943 г., 12:40 | 21 мар. 1943 г., 12:03 |
| 1944 | 19 февр. 1944 г., 18:27 | 20 мар. 1944 г., 17:49 |
| 1945 | 19 февр. 1945 г., 00:15 | 20 мар. 1945 г., 23:37 |
| 1946 | 19 февр. 1946 г., 06:08 | 21 мар. 1946 г., 05:33 |
| 1947 | 19 февр. 1947 г., 11:52 | 21 мар. 1947 г., 11:13 |
| 1948 | 19 февр. 1948 г., 17:37 | 20 мар. 1948 г., 16:57 |
| 1949 | 18 февр. 1949 г., 23:27 | 20 мар. 1949 г., 22:48 |
| 1950 | 19 февр. 1950 г., 05:17 | 21 мар. 1950 г., 04:35 |
| 1951 | 19 февр. 1951 г., 11:10 | 21 мар. 1951 г., 10:26 |
| 1952 | 19 февр. 1952 г., 16:57 | 20 мар. 1952 г., 16:14 |
| 1953 | 18 февр. 1953 г., 22:41 | 20 мар. 1953 г., 22:00 |
| 1954 | 19 февр. 1954 г., 04:32 | 21 мар. 1954 г., 03:53 |
| 1955 | 19 февр. 1955 г., 10:19 | 21 мар. 1955 г., 09:35 |
| 1956 | 19 февр. 1956 г., 16:05 | 20 мар. 1956 г., 15:20 |
| 1957 | 18 февр. 1957 г., 21:58 | 20 мар. 1957 г., 21:16 |
| 1958 | 19 февр. 1958 г., 03:48 | 21 мар. 1958 г., 03:06 |
| 1959 | 19 февр. 1959 г., 09:38 | 21 мар. 1959 г., 08:54 |
| 1960 | 19 февр. 1960 г., 15:26 | 20 мар. 1960 г., 14:43 |
| 1961 | 18 февр. 1961 г., 21:16 | 20 мар. 1961 г., 20:32 |
| 1962 | 19 февр. 1962 г., 03:15 | 21 мар. 1962 г., 02:30 |
| 1963 | 19 февр. 1963 г., 09:09 | 21 мар. 1963 г., 08:20 |
| 1964 | 19 февр. 1964 г., 14:57 | 20 мар. 1964 г., 14:10 |
| 1965 | 18 февр. 1965 г., 20:48 | 20 мар. 1965 г., 20:05 |
| 1966 | 19 февр. 1966 г., 02:38 | 21 мар. 1966 г., 01:53 |
| 1967 | 19 февр. 1967 г., 08:24 | 21 мар. 1967 г., 07:37 |
| 1968 | 19 февр. 1968 г., 14:09 | 20 мар. 1968 г., 13:22 |
| 1969 | 18 февр. 1969 г., 19:54 | 20 мар. 1969 г., 19:08 |
| 1970 | 19 февр. 1970 г., 01:42 | 21 мар. 1970 г., 00:56 |
| 1971 | 19 февр. 1971 г., 07:27 | 21 мар. 1971 г., 06:38 |
| 1972 | 19 февр. 1972 г., 13:11 | 20 мар. 1972 г., 12:21 |
| 1973 | 18 февр. 1973 г., 19:01 | 20 мар. 1973 г., 18:12 |
| 1974 | 19 февр. 1974 г., 00:59 | 21 мар. 1974 г., 00:07 |
| 1975 | 19 февр. 1975 г., 06:50 | 21 мар. 1975 г., 05:57 |
| 1976 | 19 февр. 1976 г., 12:40 | 20 мар. 1976 г., 11:50 |
| 1977 | 18 февр. 1977 г., 18:30 | 20 мар. 1977 г., 17:42 |
| 1978 | 19 февр. 1978 г., 00:21 | 20 мар. 1978 г., 23:34 |
| 1979 | 19 февр. 1979 г., 06:13 | 21 мар. 1979 г., 05:22 |
| 1980 | 19 февр. 1980 г., 12:02 | 20 мар. 1980 г., 11:10 |
| 1981 | 18 февр. 1981 г., 17:52 | 20 мар. 1981 г., 17:03 |
| 1982 | 18 февр. 1982 г., 23:47 | 20 мар. 1982 г., 22:56 |
| 1983 | 19 февр. 1983 г., 05:31 | 21 мар. 1983 г., 04:39 |
| 1984 | 19 февр. 1984 г., 11:16 | 20 мар. 1984 г., 10:24 |
| 1985 | 18 февр. 1985 г., 17:07 | 20 мар. 1985 г., 16:14 |
| 1986 | 18 февр. 1986 г., 22:58 | 20 мар. 1986 г., 22:03 |
| 1987 | 19 февр. 1987 г., 04:50 | 21 мар. 1987 г., 03:52 |
| 1988 | 19 февр. 1988 г., 10:35 | 20 мар. 1988 г., 09:39 |
| 1989 | 18 февр. 1989 г., 16:20 | 20 мар. 1989 г., 15:28 |
| 1990 | 18 февр. 1990 г., 22:14 | 20 мар. 1990 г., 21:19 |
| 1991 | 19 февр. 1991 г., 03:58 | 21 мар. 1991 г., 03:02 |
| 1992 | 19 февр. 1992 г., 09:43 | 20 мар. 1992 г., 08:48 |
| 1993 | 18 февр. 1993 г., 15:35 | 20 мар. 1993 г., 14:41 |
| 1994 | 18 февр. 1994 г., 21:22 | 20 мар. 1994 г., 20:28 |
| 1995 | 19 февр. 1995 г., 03:11 | 21 мар. 1995 г., 02:14 |
| 1996 | 19 февр. 1996 г., 09:01 | 20 мар. 1996 г., 08:03 |
| 1997 | 18 февр. 1997 г., 14:51 | 20 мар. 1997 г., 13:55 |
| 1998 | 18 февр. 1998 г., 20:55 | 20 мар. 1998 г., 19:55 |
| 1999 | 19 февр. 1999 г., 02:47 | 21 мар. 1999 г., 01:46 |
| 2000 | 19 февр. 2000 г., 08:33 | 20 мар. 2000 г., 07:35 |
| 2001 | 18 февр. 2001 г., 14:27 | 20 мар. 2001 г., 13:31 |
| 2002 | 18 февр. 2002 г., 20:13 | 20 мар. 2002 г., 19:16 |
| 2003 | 19 февр. 2003 г., 02:00 | 21 мар. 2003 г., 01:00 |
| 2004 | 19 февр. 2004 г., 07:50 | 20 мар. 2004 г., 06:49 |
| 2005 | 18 февр. 2005 г., 13:32 | 20 мар. 2005 г., 12:33 |
| 2006 | 18 февр. 2006 г., 19:26 | 20 мар. 2006 г., 18:26 |
| 2007 | 19 февр. 2007 г., 01:09 | 21 мар. 2007 г., 00:07 |
| 2008 | 19 февр. 2008 г., 06:50 | 20 мар. 2008 г., 05:48 |
| 2009 | 18 февр. 2009 г., 12:46 | 20 мар. 2009 г., 11:44 |
| 2010 | 18 февр. 2010 г., 18:36 | 20 мар. 2010 г., 17:32 |
| 2011 | 19 февр. 2011 г., 00:25 | 20 мар. 2011 г., 23:21 |
| 2012 | 19 февр. 2012 г., 06:18 | 20 мар. 2012 г., 05:14 |
| 2013 | 18 февр. 2013 г., 12:02 | 20 мар. 2013 г., 11:02 |
| 2014 | 18 февр. 2014 г., 17:59 | 20 мар. 2014 г., 16:57 |
| 2015 | 18 февр. 2015 г., 23:50 | 20 мар. 2015 г., 22:45 |
| 2016 | 19 февр. 2016 г., 05:34 | 20 мар. 2016 г., 04:30 |
| 2017 | 18 февр. 2017 г., 11:31 | 20 мар. 2017 г., 10:29 |
| 2018 | 18 февр. 2018 г., 17:18 | 20 мар. 2018 г., 16:15 |
| 2019 | 18 февр. 2019 г., 23:04 | 20 мар. 2019 г., 21:58 |
| 2020 | 19 февр. 2020 г., 04:57 | 20 мар. 2020 г., 03:50 |
| 2021 | 18 февр. 2021 г., 10:44 | 20 мар. 2021 г., 09:37 |
| 2022 | 18 февр. 2022 г., 16:43 | 20 мар. 2022 г., 15:33 |
| 2023 | 18 февр. 2023 г., 22:34 | 20 мар. 2023 г., 21:24 |
| 2024 | 19 февр. 2024 г., 04:13 | 20 мар. 2024 г., 03:06 |
| 2025 | 18 февр. 2025 г., 10:07 | 20 мар. 2025 г., 09:01 |
| 2026 | 18 февр. 2026 г., 15:52 | 20 мар. 2026 г., 14:46 |
| 2027 | 18 февр. 2027 г., 21:33 | 20 мар. 2027 г., 20:25 |
| 2028 | 19 февр. 2028 г., 03:26 | 20 мар. 2028 г., 02:17 |
| 2029 | 18 февр. 2029 г., 09:08 | 20 мар. 2029 г., 08:02 |
| 2030 | 18 февр. 2030 г., 15:00 | 20 мар. 2030 г., 13:52 |
| 2031 | 18 февр. 2031 г., 20:51 | 20 мар. 2031 г., 19:41 |
| 2032 | 19 февр. 2032 г., 02:32 | 20 мар. 2032 г., 01:22 |
| 2033 | 18 февр. 2033 г., 08:34 | 20 мар. 2033 г., 07:23 |
| 2034 | 18 февр. 2034 г., 14:30 | 20 мар. 2034 г., 13:17 |
| 2035 | 18 февр. 2035 г., 20:16 | 20 мар. 2035 г., 19:03 |
Солнечный знак — одно из одиннадцати положений
Солнечный знак — это двенадцатая часть неба. Полная карта добавляет Луну, асцендент, дома и все аспекты — рассчитанные на точную минуту и место рождения.
Построить натальную карту