Где Солнце в этот день
23 августа — пограничная дата: в зависимости от года и часа рождения Солнце либо ещё в знаке Лев, либо уже в знаке Дева. Таблица ниже даёт точный момент для каждого года.
Родившиеся 23 августа 1990 г. — в полдень Солнце в знаке Дева. Если вы родились рано утром, проверьте точный момент ниже.
Бесплатно, без регистрации.
Рассчитано на 2026 год
Время по UTC- Солнечный знак
- Дева
- Положение Солнца
- 0.39°
- Знак длится
- 23 августа в 02:19 — 23 сентября в 00:05
Swiss Ephemeris, тропический зодиак, геоцентрическая система
23 августа по году рождения
До указанного момента Солнце в знаке Лев, после него — в знаке Дева. Время указано по UTC — переведите в местное время места рождения, так как разница в несколько часов может изменить ответ.
| Год | Смена знака (UTC) | В 12:00 UTC |
|---|---|---|
| 1940 | 23 авг. 1940 г., 07:29 | Дева |
| 1941 | 23 авг. 1941 г., 13:17 | Лев |
| 1942 | 23 авг. 1942 г., 18:58 | Лев |
| 1943 | 24 авг. 1943 г., 00:55 | Лев |
| 1944 | 23 авг. 1944 г., 06:46 | Дева |
| 1945 | 23 авг. 1945 г., 12:35 | Лев |
| 1946 | 23 авг. 1946 г., 18:26 | Лев |
| 1947 | 24 авг. 1947 г., 00:09 | Лев |
| 1948 | 23 авг. 1948 г., 06:03 | Дева |
| 1949 | 23 авг. 1949 г., 11:48 | Дева |
| 1950 | 23 авг. 1950 г., 17:23 | Лев |
| 1951 | 23 авг. 1951 г., 23:16 | Лев |
| 1952 | 23 авг. 1952 г., 05:03 | Дева |
| 1953 | 23 авг. 1953 г., 10:45 | Дева |
| 1954 | 23 авг. 1954 г., 16:36 | Лев |
| 1955 | 23 авг. 1955 г., 22:19 | Лев |
| 1956 | 23 авг. 1956 г., 04:15 | Дева |
| 1957 | 23 авг. 1957 г., 10:08 | Дева |
| 1958 | 23 авг. 1958 г., 15:46 | Лев |
| 1959 | 23 авг. 1959 г., 21:43 | Лев |
| 1960 | 23 авг. 1960 г., 03:34 | Дева |
| 1961 | 23 авг. 1961 г., 09:19 | Дева |
| 1962 | 23 авг. 1962 г., 15:12 | Лев |
| 1963 | 23 авг. 1963 г., 20:58 | Лев |
| 1964 | 23 авг. 1964 г., 02:51 | Дева |
| 1965 | 23 авг. 1965 г., 08:43 | Дева |
| 1966 | 23 авг. 1966 г., 14:18 | Лев |
| 1967 | 23 авг. 1967 г., 20:12 | Лев |
| 1968 | 23 авг. 1968 г., 02:03 | Дева |
| 1969 | 23 авг. 1969 г., 07:43 | Дева |
| 1970 | 23 авг. 1970 г., 13:34 | Лев |
| 1971 | 23 авг. 1971 г., 19:15 | Лев |
| 1972 | 23 авг. 1972 г., 01:03 | Дева |
| 1973 | 23 авг. 1973 г., 06:53 | Дева |
| 1974 | 23 авг. 1974 г., 12:29 | Лев |
| 1975 | 23 авг. 1975 г., 18:24 | Лев |
| 1976 | 23 авг. 1976 г., 00:18 | Дева |
| 1977 | 23 авг. 1977 г., 06:00 | Дева |
| 1978 | 23 авг. 1978 г., 11:57 | Дева |
| 1979 | 23 авг. 1979 г., 17:47 | Лев |
| 1980 | 22 авг. 1980 г., 23:41 | Дева |
| 1981 | 23 авг. 1981 г., 05:38 | Дева |
| 1982 | 23 авг. 1982 г., 11:15 | Дева |
| 1983 | 23 авг. 1983 г., 17:07 | Лев |
| 1984 | 22 авг. 1984 г., 23:00 | Дева |
| 1985 | 23 авг. 1985 г., 04:36 | Дева |
| 1986 | 23 авг. 1986 г., 10:26 | Дева |
| 1987 | 23 авг. 1987 г., 16:10 | Лев |
| 1988 | 22 авг. 1988 г., 21:54 | Дева |
| 1989 | 23 авг. 1989 г., 03:46 | Дева |
| 1990 | 23 авг. 1990 г., 09:21 | Дева |
| 1991 | 23 авг. 1991 г., 15:13 | Лев |
| 1992 | 22 авг. 1992 г., 21:10 | Дева |
| 1993 | 23 авг. 1993 г., 02:50 | Дева |
| 1994 | 23 авг. 1994 г., 08:44 | Дева |
| 1995 | 23 авг. 1995 г., 14:35 | Лев |
| 1996 | 22 авг. 1996 г., 20:23 | Дева |
| 1997 | 23 авг. 1997 г., 02:19 | Дева |
| 1998 | 23 авг. 1998 г., 07:59 | Дева |
| 1999 | 23 авг. 1999 г., 13:51 | Лев |
| 2000 | 22 авг. 2000 г., 19:49 | Дева |
| 2001 | 23 авг. 2001 г., 01:27 | Дева |
| 2002 | 23 авг. 2002 г., 07:17 | Дева |
| 2003 | 23 авг. 2003 г., 13:08 | Лев |
| 2004 | 22 авг. 2004 г., 18:53 | Дева |
| 2005 | 23 авг. 2005 г., 00:45 | Дева |
| 2006 | 23 авг. 2006 г., 06:23 | Дева |
| 2007 | 23 авг. 2007 г., 12:08 | Лев |
| 2008 | 22 авг. 2008 г., 18:02 | Дева |
| 2009 | 22 авг. 2009 г., 23:39 | Дева |
| 2010 | 23 авг. 2010 г., 05:27 | Дева |
| 2011 | 23 авг. 2011 г., 11:21 | Дева |
| 2012 | 22 авг. 2012 г., 17:07 | Дева |
| 2013 | 22 авг. 2013 г., 23:02 | Дева |
| 2014 | 23 авг. 2014 г., 04:46 | Дева |
| 2015 | 23 авг. 2015 г., 10:37 | Дева |
| 2016 | 22 авг. 2016 г., 16:38 | Дева |
| 2017 | 22 авг. 2017 г., 22:20 | Дева |
| 2018 | 23 авг. 2018 г., 04:09 | Дева |
| 2019 | 23 авг. 2019 г., 10:02 | Дева |
| 2020 | 22 авг. 2020 г., 15:45 | Дева |
| 2021 | 22 авг. 2021 г., 21:35 | Дева |
| 2022 | 23 авг. 2022 г., 03:16 | Дева |
| 2023 | 23 авг. 2023 г., 09:01 | Дева |
| 2024 | 22 авг. 2024 г., 14:55 | Дева |
| 2025 | 22 авг. 2025 г., 20:34 | Дева |
| 2026 | 23 авг. 2026 г., 02:19 | Дева |
| 2027 | 23 авг. 2027 г., 08:14 | Дева |
| 2028 | 22 авг. 2028 г., 14:01 | Дева |
| 2029 | 22 авг. 2029 г., 19:52 | Дева |
| 2030 | 23 авг. 2030 г., 01:36 | Дева |
| 2031 | 23 авг. 2031 г., 07:23 | Дева |
| 2032 | 22 авг. 2032 г., 13:18 | Дева |
| 2033 | 22 авг. 2033 г., 19:02 | Дева |
| 2034 | 23 авг. 2034 г., 00:48 | Дева |
| 2035 | 23 авг. 2035 г., 06:44 | Дева |
Солнечный знак — одно из одиннадцати положений
Солнечный знак — это двенадцатая часть неба. Полная карта добавляет Луну, асцендент, дома и все аспекты — рассчитанные на точную минуту и место рождения.
Рассчитать карту на эту дату