El Sol está en este signo — 2026
Horas en UTC21 de mayo a las 00:37 — 21 de junio a las 08:24
El Sol no entra en Géminis en el mismo instante cada año. En los años cubiertos aquí el límite se desplaza 35,8 horas y cae en el día 20/21 del mes según el año, y por eso una tabla fija nombra el signo equivocado para algunas personas.
¿Naciste cerca del límite?
Si tu cumpleaños cae en una de estas fechas, el signo depende del año y la hora de nacimiento. Estas páginas dan el instante exacto.
Todas las fechas de Géminis
Cada fecha tiene su propia página, con la posición exacta del Sol ese día. La primera y la última se comparten con el signo vecino: en ellas decide el año de nacimiento.
- 21 de mayo
- 22 de mayo
- 23 de mayo
- 24 de mayo
- 25 de mayo
- 26 de mayo
- 27 de mayo
- 28 de mayo
- 29 de mayo
- 30 de mayo
- 31 de mayo
- 1 de junio
- 2 de junio
- 3 de junio
- 4 de junio
- 5 de junio
- 6 de junio
- 7 de junio
- 8 de junio
- 9 de junio
- 10 de junio
- 11 de junio
- 12 de junio
- 13 de junio
- 14 de junio
- 15 de junio
- 16 de junio
- 17 de junio
- 18 de junio
- 19 de junio
- 20 de junio
- 21 de junio
Clasificación
- Elemento
- Aire
- Modalidad
- Mutable
- Regente
- Mercurio
- Arco eclíptico
- 60° – 90°
Sobre Géminis
Como signo de aire mutable regido por Mercurio, Géminis se asocia tradicionalmente con la versatilidad intelectual, la comunicación y la transmisión de información. El elemento aire orienta la atención hacia los marcos conceptuales y el intercambio social, mientras que la modalidad mutable aporta adaptabilidad y una tendencia a categorizar o dividir conceptos. La tradición astrológica vincula este signo con las dualidades, las redes locales y la recopilación de datos. Su regencia mercurial hace hincapié en los procesos analíticos, el lenguaje y la rápida transición cognitiva, más que en la concentración sostenida, lo que da lugar a una asociación con la curiosidad, la destreza y la mediación entre puntos de vista opuestos.
Géminis año a año
| Año | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 1940 | 21 may 1940, 05:23 | 21 jun 1940, 13:36 |
| 1941 | 21 may 1941, 11:23 | 21 jun 1941, 19:33 |
| 1942 | 21 may 1942, 17:09 | 22 jun 1942, 01:16 |
| 1943 | 21 may 1943, 23:03 | 22 jun 1943, 07:12 |
| 1944 | 21 may 1944, 04:51 | 21 jun 1944, 13:02 |
| 1945 | 21 may 1945, 10:40 | 21 jun 1945, 18:52 |
| 1946 | 21 may 1946, 16:34 | 22 jun 1946, 00:44 |
| 1947 | 21 may 1947, 22:09 | 22 jun 1947, 06:19 |
| 1948 | 21 may 1948, 03:58 | 21 jun 1948, 12:11 |
| 1949 | 21 may 1949, 09:51 | 21 jun 1949, 18:03 |
| 1950 | 21 may 1950, 15:27 | 21 jun 1950, 23:36 |
| 1951 | 21 may 1951, 21:15 | 22 jun 1951, 05:25 |
| 1952 | 21 may 1952, 03:04 | 21 jun 1952, 11:13 |
| 1953 | 21 may 1953, 08:53 | 21 jun 1953, 17:00 |
| 1954 | 21 may 1954, 14:47 | 21 jun 1954, 22:54 |
| 1955 | 21 may 1955, 20:24 | 22 jun 1955, 04:31 |
| 1956 | 21 may 1956, 02:13 | 21 jun 1956, 10:24 |
| 1957 | 21 may 1957, 08:10 | 21 jun 1957, 16:20 |
| 1958 | 21 may 1958, 13:51 | 21 jun 1958, 21:57 |
| 1959 | 21 may 1959, 19:42 | 22 jun 1959, 03:50 |
| 1960 | 21 may 1960, 01:33 | 21 jun 1960, 09:42 |
| 1961 | 21 may 1961, 07:22 | 21 jun 1961, 15:30 |
| 1962 | 21 may 1962, 13:16 | 21 jun 1962, 21:24 |
| 1963 | 21 may 1963, 18:58 | 22 jun 1963, 03:04 |
| 1964 | 21 may 1964, 00:50 | 21 jun 1964, 08:57 |
| 1965 | 21 may 1965, 06:50 | 21 jun 1965, 14:56 |
| 1966 | 21 may 1966, 12:32 | 21 jun 1966, 20:33 |
| 1967 | 21 may 1967, 18:18 | 22 jun 1967, 02:23 |
| 1968 | 21 may 1968, 00:06 | 21 jun 1968, 08:13 |
| 1969 | 21 may 1969, 05:50 | 21 jun 1969, 13:55 |
| 1970 | 21 may 1970, 11:37 | 21 jun 1970, 19:43 |
| 1971 | 21 may 1971, 17:15 | 22 jun 1971, 01:20 |
| 1972 | 20 may 1972, 22:59 | 21 jun 1972, 07:06 |
| 1973 | 21 may 1973, 04:54 | 21 jun 1973, 13:01 |
| 1974 | 21 may 1974, 10:36 | 21 jun 1974, 18:38 |
| 1975 | 21 may 1975, 16:24 | 22 jun 1975, 00:26 |
| 1976 | 20 may 1976, 22:21 | 21 jun 1976, 06:24 |
| 1977 | 21 may 1977, 04:14 | 21 jun 1977, 12:14 |
| 1978 | 21 may 1978, 10:08 | 21 jun 1978, 18:10 |
| 1979 | 21 may 1979, 15:54 | 21 jun 1979, 23:56 |
| 1980 | 20 may 1980, 21:42 | 21 jun 1980, 05:47 |
| 1981 | 21 may 1981, 03:39 | 21 jun 1981, 11:45 |
| 1982 | 21 may 1982, 09:23 | 21 jun 1982, 17:23 |
| 1983 | 21 may 1983, 15:06 | 21 jun 1983, 23:09 |
| 1984 | 20 may 1984, 20:58 | 21 jun 1984, 05:02 |
| 1985 | 21 may 1985, 02:43 | 21 jun 1985, 10:44 |
| 1986 | 21 may 1986, 08:28 | 21 jun 1986, 16:30 |
| 1987 | 21 may 1987, 14:10 | 21 jun 1987, 22:11 |
| 1988 | 20 may 1988, 19:57 | 21 jun 1988, 03:57 |
| 1989 | 21 may 1989, 01:54 | 21 jun 1989, 09:53 |
| 1990 | 21 may 1990, 07:37 | 21 jun 1990, 15:33 |
| 1991 | 21 may 1991, 13:20 | 21 jun 1991, 21:19 |
| 1992 | 20 may 1992, 19:12 | 21 jun 1992, 03:14 |
| 1993 | 21 may 1993, 01:02 | 21 jun 1993, 09:00 |
| 1994 | 21 may 1994, 06:48 | 21 jun 1994, 14:48 |
| 1995 | 21 may 1995, 12:34 | 21 jun 1995, 20:34 |
| 1996 | 20 may 1996, 18:23 | 21 jun 1996, 02:24 |
| 1997 | 21 may 1997, 00:18 | 21 jun 1997, 08:20 |
| 1998 | 21 may 1998, 06:05 | 21 jun 1998, 14:03 |
| 1999 | 21 may 1999, 11:52 | 21 jun 1999, 19:49 |
| 2000 | 20 may 2000, 17:49 | 21 jun 2000, 01:48 |
| 2001 | 20 may 2001, 23:44 | 21 jun 2001, 07:38 |
| 2002 | 21 may 2002, 05:29 | 21 jun 2002, 13:24 |
| 2003 | 21 may 2003, 11:12 | 21 jun 2003, 19:10 |
| 2004 | 20 may 2004, 16:59 | 21 jun 2004, 00:57 |
| 2005 | 20 may 2005, 22:47 | 21 jun 2005, 06:46 |
| 2006 | 21 may 2006, 04:32 | 21 jun 2006, 12:26 |
| 2007 | 21 may 2007, 10:12 | 21 jun 2007, 18:06 |
| 2008 | 20 may 2008, 16:01 | 20 jun 2008, 23:59 |
| 2009 | 20 may 2009, 21:51 | 21 jun 2009, 05:46 |
| 2010 | 21 may 2010, 03:34 | 21 jun 2010, 11:28 |
| 2011 | 21 may 2011, 09:21 | 21 jun 2011, 17:16 |
| 2012 | 20 may 2012, 15:16 | 20 jun 2012, 23:09 |
| 2013 | 20 may 2013, 21:10 | 21 jun 2013, 05:04 |
| 2014 | 21 may 2014, 02:59 | 21 jun 2014, 10:51 |
| 2015 | 21 may 2015, 08:45 | 21 jun 2015, 16:38 |
| 2016 | 20 may 2016, 14:36 | 20 jun 2016, 22:34 |
| 2017 | 20 may 2017, 20:31 | 21 jun 2017, 04:24 |
| 2018 | 21 may 2018, 02:15 | 21 jun 2018, 10:07 |
| 2019 | 21 may 2019, 07:59 | 21 jun 2019, 15:54 |
| 2020 | 20 may 2020, 13:49 | 20 jun 2020, 21:44 |
| 2021 | 20 may 2021, 19:37 | 21 jun 2021, 03:32 |
| 2022 | 21 may 2022, 01:23 | 21 jun 2022, 09:14 |
| 2023 | 21 may 2023, 07:09 | 21 jun 2023, 14:58 |
| 2024 | 20 may 2024, 12:59 | 20 jun 2024, 20:51 |
| 2025 | 20 may 2025, 18:55 | 21 jun 2025, 02:42 |
| 2026 | 21 may 2026, 00:37 | 21 jun 2026, 08:24 |
| 2027 | 21 may 2027, 06:18 | 21 jun 2027, 14:11 |
| 2028 | 20 may 2028, 12:10 | 20 jun 2028, 20:02 |
| 2029 | 20 may 2029, 17:56 | 21 jun 2029, 01:48 |
| 2030 | 20 may 2030, 23:41 | 21 jun 2030, 07:31 |
| 2031 | 21 may 2031, 05:28 | 21 jun 2031, 13:17 |
| 2032 | 20 may 2032, 11:15 | 20 jun 2032, 19:09 |
| 2033 | 20 may 2033, 17:11 | 21 jun 2033, 01:01 |
| 2034 | 20 may 2034, 22:57 | 21 jun 2034, 06:44 |
| 2035 | 21 may 2035, 04:43 | 21 jun 2035, 12:33 |
El signo solar es una de once posiciones
El signo solar es una doceava parte del cielo. La carta completa añade la Luna, el ascendente, las casas y todos los aspectos — calculados para el minuto y el lugar exactos de nacimiento.
Crear la carta natal